UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE (MESTRADO)
|
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS NO PROCESSO SELETIVO PARA A TURMA 2024
INSCRIÇÃO. | CPF | MÉDiA. | STATUS |
115984 | 704.149.944-85. | 4,20 | NÃO CLASSIFICADO |
115946 | 105.427.414-23 | 5,45 | NÃO CLASSIFICADO |
115979 | 125.029.134-89 | 5,70 | NÃO CLASSIFICADO |
115976 | 098.890.444-63 | 6,23 | NÃO CLASSIFICADO |
115954 | 088.028.854-00 | 6,25 | NÃO CLASSIFICADO |
115969 | 074.210.204-11 | 6,30 | NÃO CLASSIFICADO |
109904 | 723.013.501-00 | 6,35 | NÃO CLASSIFICADO |
115937 | 704.328.574-78 | 6,35 | NÃO CLASSIFICADO |
115930 | 713.131.544-31 | 6,40 | NÃO CLASSIFICADO |
115939 | 703.083.844-07 | 6,45 | NÃO CLASSIFICADO |
111528 | 873.486.594-20 | 6,58 | NÃO CLASSIFICADO |
115980 | 095.101.454-40 | 6,65 | NÃO CLASSIFICADO |
115933 | 107.296.454-60 | 6,65 | NÃO CLASSIFICADO |
115923 | 053.067.494-70 | 6,68 | NÃO CLASSIFICADO |
115936 | 093.320.384-57 | 6,75 | NÃO CLASSIFICADO |
115977 | 332.606.078-54 | 7,00 | CLASSIFICADO |
115983 | 130.441.016-11 | 7,00 | CLASSIFICADO |
109870 | 088.733.784-80 | 7,20 | CLASSIFICADO |
115975 | 114.068.044-79 | 7,30 | CLASSIFICADO |
115953 | 030.263.074-08 | 7,35 | CLASSIFICADO |
115940 | 423.224.938-99 | 7,35 | CLASSIFICADO |
115967 | 111.882.794-59 | 7,35 | CLASSIFICADO |
115957 | 111.079.354-58 | 7,38 | CLASSIFICADO |
115941 | 076.375.954-63 | 7,48 | CLASSIFICADO |
115962 | 702.609.414-92 | 7,50 | CLASSIFICADO |
115956 | 099.529.604-92 | 7,53 | CLASSIFICADO |
115918 | 077.677.204-03 | 7,55 | CLASSIFICADO |
115959 | 703.510.944-74 | 7,65 | CLASSIFICADO |
115947 | 066.377.544-20 | 7,70 | CLASSIFICADO |
115942 | 126.892.104-10 | 8,00 | CLASSIFICADO |
115968 | 107.226.334-32 | 8,05 | CLASSIFICADO |
115981 | 115.044.864-47 | 9,10 | CLASSIFICADO |
A COMISSÃO DE SELEÇÃO (22/11/2023)