DCET - CCAE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| PMM000001 | RECOMPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS: MATEMÁTICA APLICADA E NOÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 4h | 3T1 (18/03/2025 - 18/03/2025) | |
| PMM000001 | RECOMPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS: MATEMÁTICA APLICADA E NOÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 4h | 4T1 (30/04/2025 - 30/04/2025) | |
| PMM000001 | RECOMPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS: MATEMÁTICA APLICADA E NOÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 4h | 2T1 (07/04/2025 - 07/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PMM000001 | RECOMPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS: MATEMÁTICA APLICADA E NOÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 4h | 3N3 (09/07/2024 - 09/07/2024) | |
| PMM000001 | RECOMPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS: MATEMÁTICA APLICADA E NOÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 4h | 4N3 (07/08/2024 - 07/08/2024) | |
| PMM000001 | RECOMPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS: MATEMÁTICA APLICADA E NOÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 4h | 2T1 (09/09/2024 - 09/09/2024) | |
| PMM000001 | RECOMPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS: MATEMÁTICA APLICADA E NOÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 4h | 4T1 (30/10/2024 - 30/10/2024) | |
| PMM000001 | RECOMPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS: MATEMÁTICA APLICADA E NOÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 4h | 3T1 (22/10/2024 - 22/10/2024) | |
| PMM000001 | RECOMPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS: MATEMÁTICA APLICADA E NOÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 4h | 4T1 (06/11/2024 - 06/11/2024) | |
| PMM000034 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 12h | 2T1 (07/10/2024 - 07/10/2024), 5T1 (10/10/2024 - 10/10/2024), 5T1 (17/10/2024 - 17/10/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-5.sigaa-5 | v25.11.3