DEDF - CCS - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013.1 | ||||
| 1609253 | ATLETISMO | 60h | - | |
| 1609253 | ATLETISMO | 60h | - | |
| 1609323 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA II - (TCC II) | 30h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1609253 | ATLETISMO | 60h | - | |
| 1609253 | ATLETISMO | 60h | - | |
| 1609322 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA I - ( TCC I ) | 60h | - | |
| 1609323 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA II - (TCC II) | 30h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1609253 | ATLETISMO | 60h | - | |
| 1609253 | ATLETISMO | 60h | - | |
| 1609322 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA I - ( TCC I ) | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015.2 | ||||
| 1106099 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA | 15h | 345M234 | |
| 2014.1 | ||||
| 1106099 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA | 15h | 23456M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-645f87cd4-htsfq.sigaa-645f87cd4-htsfq | v26.3.4