DEEL - CEAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PGER00019 | PROCESSAMENTO DE SINAIS E APLICAÇÕES EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL | 60h | 3T3456 | |
| 2026.1 | ||||
| SGE0038 | ANÁLISE DINÂMICA E TRANSITÓRIA | 60h | 3T3456 | |
| 2025.2 | ||||
| PGER00006 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS COM FONTES RENOVÁVEIS | 60h | 3M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| SGE0038 | ANÁLISE DINÂMICA E TRANSITÓRIA | 60h | 3T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| PGER00007 | MODELAGEM DE SISTEMAS ELÉTRICOS COM FONTES RENOVÁVEIS | 60h | 4M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| SPPER0035 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS I | 30h | 4M23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-6d48877c66-2vpdq.sigaa-6d48877c66-2vpdq | v26.7.8