DSIE - CCEN - DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DSIE00282 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E INTERAÇÕES | 15h | 35M23 | |
| DSIE00282 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E INTERAÇÕES | 15h | 35M45 | |
| GDSIE0107 | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 45h | 5T234 | |
| 2025.1 | ||||
| 1106165 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 24T45 | |
| 2024.2 | ||||
| 1106161 | BASES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 30h | 5T2345 | |
| 1106165 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 45h | 24T45 | |
| 1106216 | RECUPERACAO DE AMBIENTES DEGRADADOS | 60h | 5M2345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SCBIO0036 | BIOLOGIA DOS RÉPTEIS | 60h | - | |
| SCBIO0056 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | - | |
| 2025.1 | ||||
| SCBIO0056 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | - | |
| SCBIO0057 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | - | |
| SPPG0035 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 4M23 | |
| SPPG0037 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 2M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| SCBIO0036 | BIOLOGIA DOS RÉPTEIS | 60h | - | |
| SCBIO0058 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.10.8