DPSA - CCHSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 3M345 4M1 | |
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4N1234 | |
GDPSA0119 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 4M345 5M1 | |
GDPSA0157 | GESTÃO DE CADEIAS PRODUTIVAS | 45h | 3T234 | |
2024.1 | ||||
GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5N1234 | |
GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 2M2 5M345 | |
GDPSA0156 | ECONOMIA SOLIDÁRIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | 45h | 6M123 | |
2023.2 | ||||
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 3N12 4N34 | |
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 3M45 4M12 | |
GDPSA0157 | GESTÃO DE CADEIAS PRODUTIVAS | 45h | 3T234 | |
2023.1 | ||||
4104214 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 20h | 5T34 | |
GDPSA0116 | DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL | 60h | 6M2345 | |
GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5N1234 | |
GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5M345 6M1 | |
2022.2 | ||||
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 45N34 | |
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4M45 5M34 | |
2022.1 | ||||
4101200 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ADMINISTRAÇÃO | 30h | 7M1234 | |
GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5M3456 | |
GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 4N34 5N12 | |
GDPSA0156 | ECONOMIA SOLIDÁRIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | 15h | 5T345 | |
2021.2 | ||||
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4N34 5N12 | |
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4M23 5M45 | |
2021.1 | ||||
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 24M5 3M12 | |
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 45T5 6N34 | |
2020.2 | ||||
GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 45M12 | |
GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 56N34 | |
2020.1 | ||||
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 6T34 6N12 | |
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 6M2345 | |
2019.2 | ||||
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4M2345 | |
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4N12 5N34 | |
2019.1 | ||||
4104214 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 30h | 6T12 | |
GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5M5 6M345 | |
GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 6N1234 | |
2018.2 | ||||
GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 2M5 4M345 | |
GDPSA0136 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2N34 3N12 | |
2018.1 | ||||
4101171 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | 5N12 6N34 | |
4101188 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 23N34 | |
4101188 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 6M23 5T23 | |
2017.2 | ||||
4101171 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | 6M45 5T23 | |
4101191 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 6N1234 | |
4103127 | FUNDAMENTOS DO AGRONEGÓCIO | 60h | 5M45 4T23 | |
4104216 | ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 60h | 5T45 6T34 | |
2017.1 | ||||
4101171 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | 23N34 | |
4101171 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | 3M45 4M23 | |
4101191 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 3M23 4T23 | |
4104221 | GESTÃO FINANCEIRA DA PRODUÇÃO FAMILIAR | 30h | 4M23 | |
4104221 | GESTÃO FINANCEIRA DA PRODUÇÃO FAMILIAR | 30h | 5T45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
DPSA00004 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO E INOVAÇÃO | 30h | 5N1234 | |
2023.1 | ||||
DPSA00004 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO E INOVAÇÃO | 30h | 56T6 56N1 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v24.10.5