DECV - CT - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
SECEA0007 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL | 45h | 5T3456 | |
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 23456M1 7M145 26T6 5T23456 7T123456 2567N12345 34N45 (01/04/2025 - 07/04/2025) | |
2024.2 | ||||
SECEA0007 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL | 45h | 5T3456 | |
2024.1 | ||||
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 2T56 2N1 | |
SGEOG0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 15h | 6T2345 | |
2023.1 | ||||
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 2T56 2N1 | |
2022.2 | ||||
SECEA0037 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | 2T56 2N1 | |
SGEOG0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 7M45 6T56 | |
2022.1 | ||||
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 2T56 2N1 | |
SGEOG0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 7M45 6T56 | |
2021.2 | ||||
1102030 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 60h | 7M45 6T56 | |
SECEA0037 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | 2T56 2N1 | |
2021.1 | ||||
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 2T56 2N1 | |
SGEOG0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 7M45 6T56 | |
2020.2 | ||||
SECEA0007 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL | 60h | 7M45 6T56 | |
SECEA0037 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | 2T56 2N1 | |
2020.1 | ||||
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 2T56 2N1 | |
SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 7M345 | |
SGEOG0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 7T2345 | |
2019.2 | ||||
SECEA0037 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | 2T56 2N1 | |
SGEOG0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 2M23 3T56 | |
2019.1 | ||||
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 2T56 2N1 | |
SGEOG0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 7M2345 | |
2018.2 | ||||
SECEA0037 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | 2T56 2N1 | |
SGEOG0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 2M23 3T56 | |
2018.1 | ||||
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 7M345 | |
SGEOG0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 2M23 4T56 | |
2017.2 | ||||
SECEA0037 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | 2T56 2N1 | |
SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 2M345 | |
2017.1 | ||||
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 2T56 2N1 | |
SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 2M345 | |
2016.2 | ||||
SECEA0037 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | 4T456 | |
SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 2M345 | |
SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 2T456 | |
2016.1 | ||||
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 4T56 4N1 | |
SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 2M345 | |
2015.2 | ||||
SECEA0037 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | 4T456 | |
2015.1 | ||||
SECEA0007 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL | 60h | 35T45 | |
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 4T456 | |
2014.2 | ||||
SECEA0037 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | 4T456 | |
2014.1 | ||||
SECEA0007 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL | 60h | 56T56 | |
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 4T456 | |
2013.2 | ||||
SECEA0037 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | 4T456 | |
2013.1 | ||||
SECEA0033 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 3T345 | |
2012.1 | ||||
1703015 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | 4T234 | |
2011.2 | ||||
1703020 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | - | |
2011.1 | ||||
1703015 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | - | |
2010.2 | ||||
1703020 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | - | |
1703061 | TOPICO ESPEC EM ENG URBANA E AMBIENTAL | 45h | - | |
2010.1 | ||||
1703015 | HIDROLOGIA APLICADA | 0h | - | |
2009.2 | ||||
1703020 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | - | |
2009.1 | ||||
1703015 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | - | |
2008.2 | ||||
1703020 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 45h | - | |
2008.1 | ||||
1703015 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | - | |
2007.2 | ||||
1703020 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 30h | - | |
2007.1 | ||||
1703015 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | - | |
1703038 | TOPICOS ESPECIAIS | 45h | - | |
2006.2 | ||||
1703020 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 30h | - | |
2006.1 | ||||
1703015 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | - | |
2005.2 | ||||
1703020 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 15h | - | |
2005.1 | ||||
1703015 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | - | |
2004.2 | ||||
1703020 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 0h | - | |
2004.1 | ||||
1703015 | HIDROLOGIA APLICADA | 0h | - | |
2003.2 | ||||
1703020 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 30h | - | |
2003.1 | ||||
1703015 | HIDROLOGIA APLICADA | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v25.5.1