DPS - CCM - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DPS005145 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA I | 30h | 3T1234 (07/07/2026 - 07/07/2026), 3T1234 (21/07/2026 - 21/07/2026), 3T1234 (28/07/2026 - 28/07/2026), 3T1234 (04/08/2026 - 04/08/2026), 3T1234 (18/08/2026 - 18/08/2026), 3T1234 (01/09/2026 - 01/09/2026), 3T1234 (15/09/2026 - 15/09/2026), 3T1234 (29/09/2026 - 29/09/2026), 3T1234 (13/10/2026 - 13/10/2026), 3T1234 (20/10/2026 - 20/10/2026), 3T1234 (03/11/2026 - 03/11/2026), 3T1234 (17/11/2026 - 17/11/2026), 3T1234 (24/11/2026 - 24/11/2026), 3T1234 (01/12/2026 - 01/12/2026), 3T1234 (15/12/2026 - 15/12/2026) | |
| DPS005146 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA II | 30h | 3T1234 (07/07/2026 - 07/07/2026), 3T1234 (21/07/2026 - 21/07/2026), 3T1234 (28/07/2026 - 28/07/2026), 3T1234 (04/08/2026 - 04/08/2026), 3T1234 (18/08/2026 - 18/08/2026), 3T1234 (01/09/2026 - 01/09/2026), 3T1234 (15/09/2026 - 15/09/2026), 3T1234 (29/09/2026 - 29/09/2026), 3T1234 (13/10/2026 - 13/10/2026), 3T1234 (20/10/2026 - 20/10/2026), 3T1234 (03/11/2026 - 03/11/2026), 3T1234 (17/11/2026 - 17/11/2026), 3T1234 (24/11/2026 - 24/11/2026), 3T1234 (01/12/2026 - 01/12/2026), 3T1234 (15/12/2026 - 15/12/2026) | |
| GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (27/04/2026 - 13/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DPS005145 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA I | 10h | 3T12345 (20/01/2026 - 20/01/2026), 3T12345 (03/02/2026 - 03/02/2026), 3T12345 (17/02/2026 - 17/02/2026), 3T12345 (03/03/2026 - 03/03/2026), 3T12345 (17/03/2026 - 17/03/2026), 3T12345 (31/03/2026 - 31/03/2026), 3T12345 (14/04/2026 - 14/04/2026), 3T12345 (28/04/2026 - 28/04/2026), 3T12345 (12/05/2026 - 12/05/2026), 3T12345 (26/05/2026 - 26/05/2026), 3T12345 (09/06/2026 - 09/06/2026), 3T12345 (23/06/2026 - 23/06/2026) | |
| DPS005145 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA I | 10h | 3T12345 (20/01/2026 - 20/01/2026), 3T12345 (03/02/2026 - 03/02/2026), 3T12345 (17/02/2026 - 17/02/2026), 3T12345 (03/03/2026 - 03/03/2026), 3T12345 (17/03/2026 - 17/03/2026), 3T12345 (31/03/2026 - 31/03/2026), 3T12345 (14/04/2026 - 14/04/2026), 3T12345 (28/04/2026 - 28/04/2026), 3T12345 (12/05/2026 - 12/05/2026), 3T12345 (26/05/2026 - 26/05/2026), 3T12345 (09/06/2026 - 09/06/2026), 3T12345 (23/06/2026 - 23/06/2026) | |
| DPS005145 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA I | 10h | 3T12345 (20/01/2026 - 20/01/2026), 3T12345 (03/02/2026 - 03/02/2026), 3T12345 (17/02/2026 - 17/02/2026), 3T12345 (03/03/2026 - 03/03/2026), 3T12345 (17/03/2026 - 17/03/2026), 3T12345 (31/03/2026 - 31/03/2026), 3T12345 (14/04/2026 - 14/04/2026), 3T12345 (28/04/2026 - 28/04/2026), 3T12345 (12/05/2026 - 12/05/2026), 3T12345 (26/05/2026 - 26/05/2026), 3T12345 (09/06/2026 - 09/06/2026), 3T12345 (23/06/2026 - 23/06/2026) | |
| DPS005146 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA II | 10h | 3T12345 (27/01/2026 - 27/01/2026), 3T12345 (10/02/2026 - 10/02/2026), 3T12345 (24/02/2026 - 24/02/2026), 3T12345 (10/03/2026 - 10/03/2026), 3T12345 (24/03/2026 - 24/03/2026), 3T12345 (07/04/2026 - 07/04/2026), 3T12345 (21/04/2026 - 21/04/2026), 3T12345 (05/05/2026 - 05/05/2026), 3T12345 (19/05/2026 - 19/05/2026), 3T12345 (02/06/2026 - 02/06/2026), 3T12345 (16/06/2026 - 16/06/2026), 3T12345 (30/06/2026 - 30/06/2026) | |
| DPS005146 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA II | 10h | 3T12345 (27/01/2026 - 27/01/2026), 3T12345 (10/02/2026 - 10/02/2026), 3T12345 (24/02/2026 - 24/02/2026), 3T12345 (10/03/2026 - 10/03/2026), 3T12345 (24/03/2026 - 24/03/2026), 3T12345 (07/04/2026 - 07/04/2026), 3T12345 (21/04/2026 - 21/04/2026), 3T12345 (05/05/2026 - 05/05/2026), 3T12345 (19/05/2026 - 19/05/2026), 3T12345 (02/06/2026 - 02/06/2026), 3T12345 (16/06/2026 - 16/06/2026), 3T12345 (30/06/2026 - 30/06/2026) | |
| DPS005146 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA II | 10h | 3T12345 (27/01/2026 - 27/01/2026), 3T12345 (10/02/2026 - 10/02/2026), 3T12345 (24/02/2026 - 24/02/2026), 3T12345 (10/03/2026 - 10/03/2026), 3T12345 (24/03/2026 - 24/03/2026), 3T12345 (07/04/2026 - 07/04/2026), 3T12345 (21/04/2026 - 21/04/2026), 3T12345 (05/05/2026 - 05/05/2026), 3T12345 (19/05/2026 - 19/05/2026), 3T12345 (02/06/2026 - 02/06/2026), 3T12345 (16/06/2026 - 16/06/2026), 3T12345 (30/06/2026 - 30/06/2026) | |
| GDPS0053 | SAÚDE COLETIVA III | 30h | 4M23 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| DPS005146 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA II | 60h | 3T12345 (15/07/2025 - 15/07/2025), 3T12345 (29/07/2025 - 29/07/2025), 3T12345 (12/08/2025 - 12/08/2025), 3T12345 (26/08/2025 - 26/08/2025), 3T12345 (09/09/2025 - 09/09/2025), 3T12345 (23/09/2025 - 23/09/2025), 3T12345 (07/10/2025 - 07/10/2025), 3T12345 (21/10/2025 - 21/10/2025), 3T12345 (04/11/2025 - 04/11/2025), 3T12345 (18/11/2025 - 18/11/2025), 3T12345 (02/12/2025 - 02/12/2025), 3T12345 (16/12/2025 - 16/12/2025) | |
| GDPS0053 | SAÚDE COLETIVA III | 30h | 4M23 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DPS005145 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA I | 60h | 3T12345 (21/01/2025 - 21/01/2025), 3T12345 (04/02/2025 - 04/02/2025), 3T12345 (18/02/2025 - 18/02/2025), 3T12345 (04/03/2025 - 04/03/2025), 3T12345 (18/03/2025 - 18/03/2025), 3T12345 (01/04/2025 - 01/04/2025), 3T12345 (15/04/2025 - 15/04/2025), 3T12345 (29/04/2025 - 29/04/2025), 3T12345 (13/05/2025 - 13/05/2025), 3T12345 (27/05/2025 - 27/05/2025), 3T12345 (10/06/2025 - 10/06/2025), 3T12345 (24/06/2025 - 24/06/2025) | |
| GDPS0053 | SAÚDE COLETIVA III | 30h | 4M23 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DPS005145 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA I | 30h | - | |
| GDPS0053 | SAÚDE COLETIVA III | 30h | 4M23 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DPS005145 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA I | 30h | - | |
| GDPS0053 | SAÚDE COLETIVA III | 30h | 4M23 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| GDPS0053 | SAÚDE COLETIVA III | 30h | 4M23 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| GDPS0053 | SAÚDE COLETIVA III | 30h | 4M23 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| GDPS0053 | SAÚDE COLETIVA III | 30h | 4M23 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| GDPS0053 | SAÚDE COLETIVA III | 30h | 4M23 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
| GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| 1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | 4M23 2T2345 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| 1805128 | MCOP4 MOD INTERG SAUDE COLETIVA IV | 32h | 3M23 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| 1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | 4M23 2T2345 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| 1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| 1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| 1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| 1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| 1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (19/07/2016 - 28/11/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| 1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | 2M2345 2T23 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
| 1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | 4M2345 4T23 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
| 2014.2 | ||||
| 1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | - | |
| 1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | - | |
| 1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 96h | - | |
| 1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 96h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1805111 | INTRODUÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | 30h | - | |
| 1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | - | |
| 1805125 | SOCIOLOGIA DA SAUDE E DA DOENCA | 45h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1805111 | INTRODUÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | 30h | - | |
| 1805125 | SOCIOLOGIA DA SAUDE E DA DOENCA | 45h | - | |
| 1805137 | ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-7dd4979987-q2flc.sigaa-7dd4979987-q2flc | v26.4.0