DCSO - CCHSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS E SOCIAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M345 6M3 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 35T12 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2025.1 | ||||
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M345 6M3 | |
| 4101097 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T12 5T4 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M345 6M3 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M345 6M3 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M345 6M3 | |
| 4101097 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T123 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M345 6M3 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 3M45 5M23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M345 6M3 | |
| 4101097 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T123 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M45 6M34 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 3M45 5M23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 2021.2 | ||||
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M456 6M3 | |
| 4101097 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T123 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 30h | 3M45 5M23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 2021.1 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 32h | 45T12 | |
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M345 6M3 | |
| 4101097 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T123 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 32h | 3M45 5M23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 60h | 45T12 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 3M45 5M23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 60h | 35M45 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6M234 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 4101097 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 3T123 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 3M45 5M23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 4103137 | TOP ESP EM CIENCIA E TEC DE ALIMENTOS | 30h | 6M34 | |
| 2019.1 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 60h | 45T12 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 3M45 5M23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 2018.2 | ||||
| 4101097 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 5N123 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 3M45 5M23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 4103137 | TOP ESP EM CIENCIA E TEC DE ALIMENTOS | 30h | 6M34 | |
| 2018.1 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 60h | 45T12 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 3M45 5M23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 6T123 | |
| 2017.2 | ||||
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 5M23 3T23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 3T456 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 0h | - | |
| 4103137 | TOP ESP EM CIENCIA E TEC DE ALIMENTOS | 30h | 6M23 | |
| 2017.1 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 60h | 56T23 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 5M23 3T23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 3T456 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 0h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 5M23 3T23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 3T456 | |
| 4103137 | TOP ESP EM CIENCIA E TEC DE ALIMENTOS | 30h | 6M23 | |
| 2016.1 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 60h | 56T23 | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 5M23 3T23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 3T456 | |
| 2015.2 | ||||
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 5M23 3T23 | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | 3T456 | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | - | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | - | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | - | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | - | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | - | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | - | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | - | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | - | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | - | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 4101102 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | - | |
| 4101127 | FISICOQUIMICA | 45h | - | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 0h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 4101097 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | - | |
| 4101219 | QUIMICA GERALUV | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 4101055 | BIOQUÍMICA | 60h | - | |
| 4103110 | QUIMICA E BIOQUIMICA APLIC A ALIMENTOS | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 4101097 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 4101097 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 4101042 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
| 4101054 | QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
| 4101055 | BIOQUÍMICA | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 4101097 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018.1 | ||||
| 4102010 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA AGROALIMENTAR | 30h | 6T345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015.1 | ||||
| TCAVN0020 | QUÍMICA - 3º ANO | 90h | 6M45 5T3 (30/03/2015 - 27/05/2015), 6M45 5T3 (19/10/2015 - 16/12/2015), 6M45 5T3 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
| 2014.1 | ||||
| TCAVN0019 | QUÍMICA - 2º ANO | 90h | 6M45 5T3 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.11.2