DFC - CCSA - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018.2 | ||||
| 1202161 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 35N12 | |
| 1202161 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 35M23 | |
| 1202161 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 35N34 | |
| 2018.1 | ||||
| 1202161 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4N12 6N34 | |
| 1202161 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| GDLCV0139 | TRAGÉDIA ANTIGA | 60h | 2N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| 1403381 | LÍNGUA GREGA IV | 60h | 2N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| 1403380 | LÍNGUA GREGA III | 60h | 2N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| 1403111 | LÍNGUA GREGA II | 60h | 2N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| 1403110 | LÍNGUA GREGA I | 60h | 2N1234 | |
| 1403373 | TEORIA DA LITERATURA CLÁSSICA | 60h | 6N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| GDLCV0106 | PESQUISA APLICADA - LETRAS CLÁSSICAS | 60h | 3N1234 | |
| GDLCV0121 | COMÉDIA ANTIGA | 60h | 2N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-79775b7978-9nz4b.sigaa-79775b7978-9nz4b | v26.10.11