DEQ - CT - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 35M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| 2025.1 | ||||
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 35M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| 2024.2 | ||||
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 35M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| 2024.1 | ||||
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 35M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| 2023.2 | ||||
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 35M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| 2023.1 | ||||
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 6M2345 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M45 | |
| GDPEQ0125 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUÍMICA I | 60h | 35M23 | |
| 2022.2 | ||||
| 1709041 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS III | 60h | 24M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| 2022.1 | ||||
| 1709041 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS III | 60h | 35M45 | |
| 2021.2 | ||||
| 1709041 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS III | 60h | 24T6 24N1 | |
| 2021.1 | ||||
| 1709041 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS III | 60h | 35T23 | |
| 2020.2 | ||||
| 1709041 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS III | 60h | 35T23 | |
| 2019.2 | ||||
| 1709014 | TERMODINÂMICA FUNDAMENTAL | 60h | 35M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| GDPEQ0122 | TERMODINÂMICA DO EQUILÍBRIO | 60h | 24M23 | |
| 2019.1 | ||||
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 35M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| 2018.2 | ||||
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| GDPEQ0122 | TERMODINÂMICA DO EQUILÍBRIO | 60h | 35M45 | |
| 2018.1 | ||||
| 1709014 | TERMODINÂMICA FUNDAMENTAL | 60h | 35M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| 2017.2 | ||||
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 35M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| 2017.1 | ||||
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 35M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| 2016.2 | ||||
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 35M45 | |
| GDCOC0072 | CALCULO NUMERICO | 60h | 35M23 | |
| 2016.1 | ||||
| 1103176 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 35M23 | |
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 35M45 | |
| 2015.2 | ||||
| 1103176 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 35M23 | |
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | 35M45 | |
| 2015.1 | ||||
| 1103176 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1103176 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1103176 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1103176 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 1107174 | INICIACAO A COMPUTACAO | 60h | - | |
| 1709011 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 35h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1709004 | FENÔMENO DE TRANSPORTE I | 60h | - | |
| 1709042 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE PROCESSOS QUÍMICOS | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.1 | ||||
| SCINU0081 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SEGURANÇA, QUALIDADE E FUNCIONALIDADE DE ALIMENTOS I | 45h | 2T345 | |
| 2018.1 | ||||
| SCINU0075 | TOXICOLOGIA APLICADA À ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | 60h | 3M234 (01/01/2018 - 31/12/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| SCINU0039 | TOXICOLOGIA APLICADA A ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | 45h | 2M234 | |
| 2016.2 | ||||
| SCINU0039 | TOXICOLOGIA APLICADA A ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | 45h | 2M234 | |
| 2016.1 | ||||
| SCINU0042 | QUÍMICA DE MACROMOLÉCULAS DE INTERESSE EM ALIMENTOS | 60h | 5T345 | |
| 2015.2 | ||||
| SCINU0075 | TOXICOLOGIA APLICADA À ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | 60h | 3M2345 (01/01/2015 - 31/12/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| SCINU0039 | TOXICOLOGIA APLICADA A ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | 45h | 3M234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-645f87cd4-htsfq.sigaa-645f87cd4-htsfq | v26.3.4