DEDF - CCS - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 46T12 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 2M12 4M34 | |
2024.1 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 2M12 4M34 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 46T12 | |
2023.2 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 46T12 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 2M12 4M34 | |
2023.1 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 2M12 4M34 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 46T12 | |
2022.2 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 4T34 6T12 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 5M23 6M12 | |
1609325 | VOLEI DE PRAIA | 45h | 4M234 | |
2022.1 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 4T345 5T3 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 5M23 6M12 | |
1609325 | VOLEI DE PRAIA | 45h | 4M234 | |
2021.2 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 5M2345 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 4T2345 | |
1609325 | VOLEI DE PRAIA | 45h | 4M234 | |
2021.1 | ||||
1609325 | VOLEI DE PRAIA | 45h | 5M234 | |
1609325 | VOLEI DE PRAIA | 45h | 4T345 | |
1609341 | PEDAGOGIA DO ENSINO DO VOLEIBOL | 45h | 3M234 | |
2020.2 | ||||
1609325 | VOLEI DE PRAIA | 45h | 4T345 | |
1609325 | VOLEI DE PRAIA | 45h | 4M234 | |
2020.1 | ||||
1609325 | VOLEI DE PRAIA | 45h | 4T345 | |
2019.2 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 4T345 5T3 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 56M12 | |
2019.1 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 4T345 5T3 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 56M12 | |
2018.2 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 4T345 5T3 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 56M12 | |
2018.1 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 56M12 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 4T345 5T5 | |
2017.2 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 4T45 5T56 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 3M34 5M12 | |
1609325 | VOLEI DE PRAIA | 45h | 4M234 | |
2017.1 | ||||
1609273 | HANDEBOL | 60h | 4T45 5T56 | |
1609273 | HANDEBOL | 60h | 3M45 5M12 | |
1609325 | VOLEI DE PRAIA | 45h | 4M234 | |
2016.2 | ||||
1609278 | FUTSAL | 60h | 3M23 5M34 | |
1609278 | FUTSAL | 60h | 3T23 5T34 | |
1609341 | PEDAGOGIA DO ENSINO DO VOLEIBOL | 45h | 4M456 | |
2016.1 | ||||
1609279 | TREINAMENTO DESPORTIVO I | 60h | 35T34 | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | 3M56 6M45 | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | 35T12 | |
2015.2 | ||||
1609279 | TREINAMENTO DESPORTIVO I | 60h | 35T34 | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | 35T12 | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | 3M56 6M45 | |
2015.1 | ||||
1609239 | TREINAMENTO DESPORTIVO I | 60h | - | |
1609279 | TREINAMENTO DESPORTIVO I | 60h | - | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | - | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | - | |
2014.2 | ||||
1609190 | METODOLOGIA ENS BASQUETEB | 60h | - | |
1609279 | TREINAMENTO DESPORTIVO I | 60h | - | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | - | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | - | |
2014.1 | ||||
1609279 | TREINAMENTO DESPORTIVO I | 60h | - | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | - | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | - | |
2013.2 | ||||
1609279 | TREINAMENTO DESPORTIVO I | 60h | - | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | - | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | - | |
2013.1 | ||||
1609279 | TREINAMENTO DESPORTIVO I | 60h | - | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | - | |
1609308 | BASQUETEBOL | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
SPEF0043 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | - | |
2022.2 | ||||
SPEF0047 | CINEATROPOMETRIA E DESEMPENHO HUMANO | 30h | - | |
2019.2 | ||||
SPEF0043 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | - | |
2018.2 | ||||
SPEF0043 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | - | |
2017.2 | ||||
SPEF0004 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | - | |
SPEF0047 | CINEATROPOMETRIA E DESEMPENHO HUMANO | 30h | - | |
2016.2 | ||||
SPEF0047 | CINEATROPOMETRIA E DESEMPENHO HUMANO | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v24.12.1