DPS - CCM - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DPS005143 | INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 1h | 23456M1234 23456T1234 (07/07/2025 - 30/08/2025) | |
DPS005143 | INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 1h | 23456M1234 23456T1234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
DPS005143 | INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE I | 1h | 23456M1234 23456T1234 (27/10/2025 - 19/12/2025) | |
DPS005144 | INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 1h | 23456M1234 23456T1234 (07/07/2025 - 30/08/2025) | |
DPS005144 | INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 1h | 23456M1234 23456T1234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
DPS005144 | INTERNATO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE II | 1h | 23456M1234 23456T1234 (27/10/2025 - 19/12/2025) | |
DPS005147 | INTERNATO I - MEDICINA DE FAMÍILIA E COMUNIDADE I | 1h | 23456M1234 245T1234 6T123 (07/07/2025 - 12/07/2025), 23456M1234 23456T1234 (14/07/2025 - 19/07/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (21/07/2025 - 26/07/2025), 23456M1234 23456T1234 (28/07/2025 - 02/08/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (04/08/2025 - 09/08/2025), 23456M1234 23456T1234 (11/08/2025 - 16/08/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (18/08/2025 - 23/08/2025), 23456M1234 23456T1234 (25/08/2025 - 30/08/2025) | |
DPS005147 | INTERNATO I - MEDICINA DE FAMÍILIA E COMUNIDADE I | 1h | 23456M1234 245T1234 6T123 (07/07/2025 - 12/07/2025), 23456M1234 23456T1234 (14/07/2025 - 19/07/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (21/07/2025 - 26/07/2025), 23456M1234 23456T1234 (28/07/2025 - 02/08/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (04/08/2025 - 09/08/2025), 23456M1234 23456T1234 (11/08/2025 - 16/08/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (18/08/2025 - 23/08/2025), 23456M1234 23456T1234 (25/08/2025 - 30/08/2025) | |
DPS005147 | INTERNATO I - MEDICINA DE FAMÍILIA E COMUNIDADE I | 1h | 23456M1234 245T1234 6T123 (01/09/2025 - 06/09/2025), 23456M1234 23456T1234 (08/09/2025 - 13/09/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (15/09/2025 - 20/09/2025), 23456M1234 23456T1234 (22/09/2025 - 27/09/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (29/09/2025 - 04/10/2025), 23456M1234 23456T1234 (06/10/2025 - 11/10/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (13/10/2025 - 18/10/2025), 23456M1234 23456T1234 (20/10/2025 - 25/10/2025) | |
DPS005147 | INTERNATO I - MEDICINA DE FAMÍILIA E COMUNIDADE I | 1h | 23456M1234 245T1234 6T123 (01/09/2025 - 06/09/2025), 23456M1234 23456T1234 (08/09/2025 - 13/09/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (15/09/2025 - 20/09/2025), 23456M1234 23456T1234 (22/09/2025 - 27/09/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (29/09/2025 - 04/10/2025), 23456M1234 23456T1234 (06/10/2025 - 11/10/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (13/10/2025 - 18/10/2025), 23456M1234 23456T1234 (20/10/2025 - 25/10/2025) | |
DPS005147 | INTERNATO I - MEDICINA DE FAMÍILIA E COMUNIDADE I | 1h | 23456M1234 245T1234 6T123 (27/10/2025 - 01/11/2025), 23456M1234 23456T1234 (03/11/2025 - 08/11/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (10/11/2025 - 15/11/2025), 23456M1234 23456T1234 (17/11/2025 - 22/11/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (24/11/2025 - 29/11/2025), 23456M1234 23456T1234 (01/12/2025 - 06/12/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (08/12/2025 - 13/12/2025), 23456M1234 23456T1234 (15/12/2025 - 19/12/2025) | |
DPS005147 | INTERNATO I - MEDICINA DE FAMÍILIA E COMUNIDADE I | 1h | 23456M1234 245T1234 6T123 (27/10/2025 - 01/11/2025), 23456M1234 23456T1234 (03/11/2025 - 08/11/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (10/11/2025 - 15/11/2025), 23456M1234 23456T1234 (17/11/2025 - 22/11/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (24/11/2025 - 29/11/2025), 23456M1234 23456T1234 (01/12/2025 - 06/12/2025), 23456M1234 245T1234 6T123 (08/12/2025 - 13/12/2025), 23456M1234 23456T1234 (15/12/2025 - 19/12/2025) | |
GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 3M2345 2T23 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 5M2345 2T45 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 2M45 5T1234 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
GDPS0049 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍILIA E COMUNIDADE II | 1h | 23456M1234 23456T1234 (07/07/2025 - 30/08/2025) | |
GDPS0049 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍILIA E COMUNIDADE II | 1h | 23456M1234 23456T1234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
GDPS0049 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍILIA E COMUNIDADE II | 1h | 23456M1234 23456T1234 (27/10/2025 - 19/12/2025) | |
2024.2 | ||||
GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 2T23 4T1234 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 3M2345 2T45 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 7M2345 7T23 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
2024.1 | ||||
GDPS0041 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA I | 90h | 3M2345 2T23 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
2023.2 | ||||
GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 5M2345 2T45 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
GDPS0054 | CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 60h | 4M2345 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
2023.1 | ||||
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 4M345 | |
GDPS0042 | CUIDADO À SAÚDE DA FAMÍLIA II | 90h | 5M2345 2T45 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
GDPS0050 | CUIDADO EM SAÚDE NA COMUNIDADE | 60h | 2M2345 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
2022.2 | ||||
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 4M345 | |
GDPS0044 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3T234 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
2022.1 | ||||
GDPS0044 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3T234 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
GDPS0045 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA | 30h | - | |
GDPS0045 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA | 30h | - | |
GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
2021.2 | ||||
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 4M345 | |
GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 6T12 (10/03/2022 - 23/03/2022), 6T12 (05/04/2022 - 09/04/2022), 6T12 (25/04/2022 - 30/04/2022), 6T12 (10/05/2022 - 14/05/2022), 6T12 (24/05/2022 - 27/05/2022), 6T12 (08/06/2022 - 18/06/2022) | |
GDPS0044 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3T234 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
2021.1 | ||||
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 4T123 | |
GDPS0045 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA | 32h | - | |
GDPS0045 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA | 32h | - | |
GDPS0055 | CUIDADO NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 60h | 2T2345 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
2020.2 | ||||
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | 4M23 2T2345 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 6T123 | |
GDPS0045 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA | 30h | - | |
2020.1 | ||||
1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | 3T234 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
GDPS0045 | INTERNATO I - SAÚDE COLETIVA | 40h | - | |
2019.2 | ||||
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | 4M23 2T2345 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 6h | - | |
1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 6h | - | |
1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 6h | - | |
1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 6h | - | |
1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 6h | - | |
1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 6h | - | |
1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 6h | - | |
1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 6h | - | |
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 12h | 3T123 | |
2019.1 | ||||
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | 4M23 2T2345 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 4h | - | |
1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 4h | - | |
1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 4h | - | |
1805122 | MSCI2 CUR OB DE T EM SERV INTERNATO | 4h | - | |
1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 4h | - | |
1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 4h | - | |
1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 4h | - | |
1805123 | MSCI1 EST CUR OB DE T EM SERV INTERNAT | 4h | - | |
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 7h | 6T123 | |
2018.2 | ||||
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 48h | 4M23 2T2345 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 48h | 4M23 2T2345 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
1805136 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 45h | 3M123 | |
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 7h | 3T345 | |
2018.1 | ||||
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | 4M23 2T2345 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
1805136 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 45h | 3M123 | |
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 3T234 | |
2017.2 | ||||
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | 4M23 2T2345 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
1805126 | MCOP3 - EPIDEMIOLOGIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 32h | 4T23 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
1805136 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 45h | 3M123 | |
GDCFA0109 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 22h | 3T456 | |
2017.1 | ||||
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | 4M23 2T2345 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
1805126 | MCOP3 - EPIDEMIOLOGIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 32h | 4T23 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
1805136 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 45h | 3M123 | |
2016.2 | ||||
1805111 | INTRODUÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | 30h | 3M45 | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | 4M23 2T2345 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
1805136 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 45h | 3M123 | |
2016.1 | ||||
1805111 | INTRODUÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | 30h | 3M45 | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | 4M23 2T2345 (11/07/2016 - 28/11/2016) | |
1805136 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 45h | 3M123 | |
2015.2 | ||||
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5T123 | |
1805111 | INTRODUÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | 30h | 3M45 | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | 4M23 2T2345 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
1805136 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 45h | 3M123 | |
2015.1 | ||||
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805111 | INTRODUÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | 30h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | - | |
1805136 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 45h | - | |
2014.2 | ||||
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805111 | INTRODUÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | 30h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | - | |
1805136 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 45h | - | |
2014.1 | ||||
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805111 | INTRODUÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | 30h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | - | |
1805136 | POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 45h | - | |
2013.2 | ||||
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | - | |
2013.1 | ||||
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | - | |
2012.2 | ||||
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | - | |
2012.1 | ||||
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
2011.2 | ||||
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
2011.1 | ||||
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 96h | - | |
2010.2 | ||||
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 24h | - | |
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805106 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 24h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 24h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 24h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 24h | - | |
1805117 | MIV15 - EPIDEMIOLOGIA | 48h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
1805118 | MHA3 - SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 24h | - | |
2010.1 | ||||
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 24h | - | |
1805102 | MHA1 - SAÚDE DA COMUNIDADE | 24h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 24h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 24h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 24h | - | |
1805112 | MHA2 -SISTEMA DE SAÚDE: ATENÇÃO PRIMÁRIA | 24h | - | |
1805125 | SOCIOLOGIA DA SAUDE E DA DOENCA | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.7.2