DFIS - CCEN - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 3M45 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 3T23 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 3T45 | |
| GDFIS0095 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | 6T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M23 | |
| GDFIS0087 | LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA I | 60h | 24T45 | |
| GDFIS0103 | FÍSICA MODERNA II | 60h | 35M45 | |
| 2024.2 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M45 | |
| 2024.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M23 | |
| 2023.2 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 1h | 4T45 | |
| 2023.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 2022.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T23 | |
| GDFIS0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | 35N12 | |
| 2022.1 | ||||
| 1101151 | ÓTICA FÍSICA | 60h | 24M45 | |
| GDFIS0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 1h | 5N1234 | |
| GDFIS0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | 35M45 | |
| 2021.2 | ||||
| GDFIS0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | 35M45 | |
| GDFIS0087 | LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA I | 60h | 24T23 | |
| 2021.1 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T23 | |
| GDFIS0087 | LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA I | 60h | 24T23 | |
| 2020.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T23 | |
| 2019.2 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T45 | |
| 2019.1 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| GDFIS0087 | LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA I | 60h | 35T45 | |
| 2018.2 | ||||
| 1101129 | INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA I | 90h | 246N12 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 2018.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M45 | |
| 2017.2 | ||||
| 1101151 | ÓTICA FÍSICA | 60h | 35M23 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M45 | |
| 2017.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 2016.2 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 2016.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 2015.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24N12 | |
| 2015.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| SFISI0051 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA I | 30h | 6M23 (06/08/2024 - 05/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| 1101014 | INTERAÇÃO MATÉRIA-RADIAÇÃO | 60h | 24M23 | |
| 2023.1 | ||||
| SFISI0051 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA I | 30h | 24M45 (06/03/2023 - 30/06/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| 1101128 | INTRODUÇÃO À ESPECTROSCOPIA | 60h | 46M23 | |
| 2021.1 | ||||
| 1101014 | INTERAÇÃO MATÉRIA-RADIAÇÃO | 60h | 46T56 | |
| 2020.2 | ||||
| 1101123 | FÍSICA DE LASERS | 60h | 35M45 | |
| 2020.1 | ||||
| SFISI0056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA II | 60h | 35M23 (02/03/2020 - 17/07/2020) | |
| SFISI0056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA II | 60h | 24M45 (02/03/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| 1101014 | INTERAÇÃO MATÉRIA-RADIAÇÃO | 60h | 35M45 | |
| 2016.2 | ||||
| 1101014 | INTERAÇÃO MATÉRIA-RADIAÇÃO | 60h | 24M23 | |
| 2013.1 | ||||
| 1101130 | FÍSICA ATÔMICA | 60h | 35M45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v25.11.0