DFCA - CCA - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E CIÊNCIAS AMBIENTAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 45T12 | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 45h | 4M123 | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | 35M45 | |
2024.1 | ||||
3101110 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | 4M45 3T23 | |
3101111 | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 60h | 3M45 5T45 | |
2023.2 | ||||
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 45T12 | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 45h | 4M123 | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | 35M45 | |
2023.1 | ||||
3101110 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | 4M45 3T23 | |
3101111 | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 60h | 3M45 5T45 | |
2022.2 | ||||
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 45T12 | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 45h | 4M123 | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | 35M45 | |
2022.1 | ||||
3101106 | ECOSSISTEMAS | 15h | 2M45 2T1 | |
3101110 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | 4M45 3T23 | |
3101111 | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 60h | 3M45 5T45 | |
2021.2 | ||||
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 45T12 | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 45h | 4M123 | |
2021.1 | ||||
3101110 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | 4M45 3T23 | |
3101111 | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 60h | 3M45 5T45 | |
2020.2 | ||||
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 45T12 | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 45h | 4M123 | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | 35M45 | |
2020.1 | ||||
3101110 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | 4M45 3T23 | |
3101111 | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 60h | 3M45 4T23 | |
2019.2 | ||||
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 45T12 | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 45h | 4M123 | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | 35M45 | |
3101165 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 15h | 2T45 | |
2019.1 | ||||
3101110 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | 4M45 3T23 | |
3101111 | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 60h | 3M45 5T45 | |
2018.2 | ||||
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35N61 | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 45h | 4M345 | |
2018.1 | ||||
3101110 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | 3M23 4T23 | |
3101111 | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 60h | 3M45 5T45 | |
2017.2 | ||||
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35N61 | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 45h | 4M456 | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 45h | 7M123 | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | 5M45 6M23 | |
2017.1 | ||||
3101110 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | 3M23 4T23 | |
3101111 | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 60h | 2M23 5T45 | |
2016.2 | ||||
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35N61 | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 45h | 4N123 | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 45h | 4M456 | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | 5M45 6M23 | |
2016.1 | ||||
3101111 | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 60h | 4M45 5T45 | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35T23 | |
3101125 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 34T45 | |
2015.2 | ||||
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35N61 | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35T23 | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | 5M45 6M23 | |
3101181 | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS | 60h | 23M23 | |
2015.1 | ||||
3101111 | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 60h | - | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101125 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | - | |
2014.2 | ||||
3101060 | ECOLOGIA GERAL | 22h | - | |
3101060 | ECOLOGIA GERAL | 45h | - | |
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 22h | - | |
3101106 | ECOSSISTEMAS | 22h | - | |
3101112 | ECOLOGIA DE CAMPO | 37h | - | |
3101112 | ECOLOGIA DE CAMPO | 37h | - | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101184 | FUNDAMENTOS EM ECOLOGIA | 30h | - | |
2014.1 | ||||
3101122 | BIOLOGIA CELULAR | 45h | - | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101125 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
3101129 | ZOOLOGIA | 30h | - | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | - | |
2013.2 | ||||
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101118 | FICOLOGIA | 60h | - | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101125 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 30h | - | |
2013.1 | ||||
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | - | |
2012.2 | ||||
3101060 | ECOLOGIA GERAL | 45h | - | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
2012.1 | ||||
3101060 | ECOLOGIA GERAL | 45h | - | |
3101060 | ECOLOGIA GERAL | 45h | - | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | - | |
2011.2 | ||||
3101060 | ECOLOGIA GERAL | 45h | - | |
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101125 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
3101125 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
2011.1 | ||||
3101060 | ECOLOGIA GERAL | 45h | - | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | - | |
2010.2 | ||||
3101060 | ECOLOGIA GERAL | 45h | - | |
3101097 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101123 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
3101125 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
2010.1 | ||||
3101060 | ECOLOGIA GERAL | 45h | - | |
3101060 | ECOLOGIA GERAL | 45h | - | |
3101142 | ECOLOGIA | 45h | - | |
3101146 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
SPPG0035 | TÓPICOS ESPECIAIS | 15h | 3M23 | |
2023.1 | ||||
SPPG0035 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 2M1 2T3 | |
2020.2 | ||||
SPPG0002 | ORGANIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 60h | 4T2345 | |
2020.1 | ||||
SPPG0003 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 15h | 23M4 | |
2019.1 | ||||
SPPG0002 | ORGANIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 30h | 2N1234 | |
SPPG0003 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 30h | 3N5 | |
2018.2 | ||||
SPPG0003 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 30h | 2M5 | |
2017.2 | ||||
SPPG0002 | ORGANIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 60h | 2N1234 | |
SPPG0004 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA II | 30h | 3T12 | |
2017.1 | ||||
SPPG0004 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA II | 30h | 2M45 | |
SPPG0012 | ECOLOGIA DE CAMPO | 105h | 4M2345 | |
2016.2 | ||||
SPPG0003 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 15h | 34M2 | |
2016.1 | ||||
SPPG0002 | ORGANIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 20h | 2T2345 | |
SPPG0004 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA II | 30h | 2M1 | |
SPPG0011 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS CONTINENTAIS | 30h | 3T2345 | |
2015.3 | ||||
3102127 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | 60h | 5M15 | |
2015.2 | ||||
SPPG0004 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA II | 15h | 2M34 | |
2014.2 | ||||
SPPG0002 | ORGANIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 30h | 2T2345 | |
SPPG0003 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 7h | 3M23 | |
2014.1 | ||||
SPPG0003 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 15h | 2M1 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v24.12.0