DPAG - CCHSA - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SAGRO0090 | SALINIDADE DOS SOLOS EM ÁREAS IRRIGADAS | 60h | 3T234 (16/06/2025 - 14/09/2025) | |
| SCISO0042 | SOLOS AFETADOS POR SAIS | 60h | 4T345 | |
| 2025.1 | ||||
| 3101021 | MANEJO DE CULTURAS | 60h | 3T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| 3101059 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS DE CLIMA TROPICAL | 60h | 4T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| SAGRO0097 | MANEJO DE ÁGUA NA AGRICULTURA | 60h | 4T2345 (05/03/2024 - 03/06/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| 3101021 | MANEJO DE CULTURAS | 60h | 3T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| SAGRO0090 | SALINIDADE DOS SOLOS EM ÁREAS IRRIGADAS | 60h | 5T2345 (07/06/2023 - 05/09/2023) | |
| SCISO0042 | SOLOS AFETADOS POR SAIS | 60h | 6M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| 3101059 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS DE CLIMA TROPICAL | 60h | 4T2345 | |
| 2022.3 | ||||
| 3101021 | MANEJO DE CULTURAS | 60h | 4T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| SAGRO0097 | MANEJO DE ÁGUA NA AGRICULTURA | 60h | 5M234 (15/06/2022 - 13/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| 3101059 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS DE CLIMA TROPICAL | 60h | 3T2345 | |
| 2021.3 | ||||
| 3101021 | MANEJO DE CULTURAS | 60h | 4T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| SAGRO0097 | MANEJO DE ÁGUA NA AGRICULTURA | 60h | 4M2345 (12/06/2021 - 13/09/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| 3101059 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS DE CLIMA TROPICAL | 60h | 3T2345 | |
| 2020.1 | ||||
| 3101021 | MANEJO DE CULTURAS | 60h | 4M2345 | |
| 2019.3 | ||||
| 3101062 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 60h | 4T3456 (22/09/2019 - 21/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| 3101021 | MANEJO DE CULTURAS | 60h | 4M2345 | |
| 2018.3 | ||||
| 3101062 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 3101021 | MANEJO DE CULTURAS | 60h | 4M2345 | |
| 2017.3 | ||||
| 3101062 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 60h | 4T2345 (20/09/2017 - 21/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| 3101021 | MANEJO DE CULTURAS | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 3101058 | PRODUÇÃO DE GRANDES CULTURAS | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 3101021 | MANEJO DE CULTURAS | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| SAGEC0014 | PROCESSOS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA EM SISTEMAS AGROECOLÓGICOS | 60h | 4M2345 | |
| 2013.2 | ||||
| SAGEC0014 | PROCESSOS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA EM SISTEMAS AGROECOLÓGICOS | 60h | 3M2345 | |
| 2013.1 | ||||
| 3102029 | MANEJO DE SOLO E ÁGUA AFETADOS POR SAIS | 60h | 4M15 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018.2 | ||||
| TCAVN0082 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 6M345 3T4 (31/01/2019 - 19/06/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| TCAVN0086 | CULTURAS | 45h | 4M123 5M3 3T34 (02/08/2018 - 07/12/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| TCAVN0101 | FATORES DE PRODUÇÃO VEGETAL | 15h | 2M5 (26/02/2018 - 13/07/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| TCAVN0082 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M45 (21/08/2017 - 13/07/2018) | |
| 2015.2 | ||||
| TCAVN0082 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M3 5M345 (15/02/2016 - 17/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| TCAVN0082 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 15h | 5M34 (30/03/2015 - 27/05/2015), 5M34 (19/10/2015 - 16/12/2015), 5M34 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
| 2014.1 | ||||
| TCAVN0082 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M45 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
| TCAVN0082 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 45M45 (14/04/2014 - 05/09/2014) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.10.7