DZOO - CCA - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGZ00024 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ZOOTECNIA | 5h | 2N123 | |
2024.1 | ||||
PPGZ00037 | PRODUÇÃO DE CAPRINOS | 15h | 6M2345 | |
2023.2 | ||||
PPGZ00011 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 6M2345 | |
2023.1 | ||||
PPGZ00011 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 3T3456 | |
2022.2 | ||||
PPGZ00001 | SEMINÁRIO I | 30h | 2T23 | |
PPGZ00002 | SEMINÁRIO II | 30h | 2T45 | |
2022.1 | ||||
PPGZ00001 | SEMINÁRIO I | 30h | 2T34 | |
PPGZ00002 | SEMINÁRIO II | 30h | 2T56 | |
2021.2 | ||||
PPGZ00001 | SEMINÁRIO I | 30h | 2M23 | |
2020.2 | ||||
SPDIZ0023 | SEMINÁRIO II | 45h | 2M12 | |
SZOOT0045 | SEMINÁRIO | 45h | 2M34 (10/08/2020 - 31/12/2020) | |
2020.1 | ||||
SPDIZ0022 | SEMINÁRIO I | 45h | 2M34 | |
2019.2 | ||||
SPDIZ0023 | SEMINÁRIO II | 45h | 2T56 | |
SZOOT0045 | SEMINÁRIO | 45h | 2T34 (05/08/2019 - 13/12/2019) | |
2019.1 | ||||
SPDIZ0022 | SEMINÁRIO I | 30h | 2M34 | |
2018.1 | ||||
3103045 | SEMINÁRIO INTEGRADOR I | 30h | 2M34 | |
2017.2 | ||||
3103046 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 30h | 4N234 (01/08/2017 - 07/12/2017) | |
SZOOT0045 | SEMINÁRIO | 15h | 2M234 (01/08/2017 - 07/12/2017) | |
SZOOT0046 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 40h | 6M2345 | |
2017.1 | ||||
3103045 | SEMINÁRIO INTEGRADOR I | 30h | 2M345 | |
2016.2 | ||||
3103085 | SEMINÁRIO | 30h | 2M123 | |
3103085 | SEMINÁRIO | 30h | 3T2345 | |
3103110 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 5N1234 | |
2016.1 | ||||
3103064 | TÓPICOS ESPECIAIS EM NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 3N1234 | |
3103110 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 2M12345 | |
2015.2 | ||||
3103110 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 5T123456 | |
2014.2 | ||||
3103110 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 6T123456 | |
2014.1 | ||||
3103110 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 4M12345 | |
3103110 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 6M12345 | |
3103125 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 2M3 2T23456 | |
2013.2 | ||||
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 4T123456 | |
3103110 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 6T123456 | |
2012.1 | ||||
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 5T123456 | |
3103110 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 2T123456 | |
2011.2 | ||||
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 4T123456 | |
3103110 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 6T16 | |
2011.1 | ||||
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 4T123456 | |
3103110 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 2M12345 | |
2010.2 | ||||
3103110 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 2T16 | |
2009.3 | ||||
3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 0h | - | |
3103086 | ANALISE DE ALIMENTOS | 0h | - | |
2009.2 | ||||
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 6T16 | |
2009.1 | ||||
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 6M12345 | |
3103064 | TÓPICOS ESPECIAIS EM NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 6T123456 | |
2008.3 | ||||
3103086 | ANALISE DE ALIMENTOS | 0h | - | |
2008.2 | ||||
3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 0h | - | |
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 5T123456 | |
3103062 | METABOLISMO ENERGÉTICO | 0h | - | |
2008.1 | ||||
3103064 | TÓPICOS ESPECIAIS EM NUTRIÇÃO ANIMAL | 0h | - | |
2007.3 | ||||
3103086 | ANALISE DE ALIMENTOS | 0h | - | |
3103100 | TOPICOS ESPECIAIS I | 0h | - | |
2007.2 | ||||
3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 45h | - | |
3103058 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO ANIMAL | 0h | - | |
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | - | |
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 5M12345 | |
3103062 | METABOLISMO ENERGÉTICO | 0h | - | |
2007.1 | ||||
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 0h | - | |
3103102 | INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR-IES | 0h | - | |
2006.3 | ||||
3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 45h | 5T123456 | |
3103086 | ANALISE DE ALIMENTOS | 0h | - | |
2006.2 | ||||
3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 45h | - | |
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 0h | - | |
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 6T123456 | |
3103130 | AMBIÊNCIA NA PRODUÇÃO ANIMAL | 60h | 5M2345 | |
2005.2 | ||||
3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 0h | - | |
3103091 | FISIOLOGIA DA DIGESTAO | 45h | 4T123456 | |
2005.1 | ||||
3103058 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO ANIMAL | 0h | - | |
2004.3 | ||||
3103086 | ANALISE DE ALIMENTOS | 0h | - | |
2004.2 | ||||
3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 0h | - | |
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 0h | - | |
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 5M12345 | |
2004.1 | ||||
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 60h | 6T123456 | |
3103094 | TECNOLOGIA ALIM PARA ANIMAIS DOMESTICOS | 0h | - | |
2003.3 | ||||
3103002 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | - | |
3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 0h | - | |
3103086 | ANALISE DE ALIMENTOS | 0h | - | |
2003.2 | ||||
3103061 | METABOLISMO DE COMPOSTOS NITROGENADOS | 0h | - | |
3103064 | TÓPICOS ESPECIAIS EM NUTRIÇÃO ANIMAL | 0h | - | |
2003.1 | ||||
3103002 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | - | |
3103061 | METABOLISMO DE COMPOSTOS NITROGENADOS | 60h | - | |
3103086 | ANALISE DE ALIMENTOS | 0h | - | |
2002.2 | ||||
3103059 | MANEJO NUTRICIONAL DE RUMINANTES | 0h | - | |
2001.3 | ||||
3103094 | TECNOLOGIA ALIM PARA ANIMAIS DOMESTICOS | 0h | - | |
2001.2 | ||||
3103016 | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 45h | 5T123456 | |
2001.1 | ||||
3103002 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 45h | 2M12345 | |
200.1 | ||||
3103061 | METABOLISMO DE COMPOSTOS NITROGENADOS | 0h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v24.10.1