DEER - CEAR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DEER00067 | TERMODINÂMICA II | 60h | 35M45 | |
| 2025.1 | ||||
| DEER00067 | TERMODINÂMICA II | 60h | 35M45 | |
| 2024.2 | ||||
| DEER00067 | TERMODINÂMICA II | 60h | 35M45 | |
| 2024.1 | ||||
| DEER00067 | TERMODINÂMICA II | 60h | 35M45 | |
| 2023.2 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 35M45 | |
| 2023.1 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 35M45 | |
| 2022.2 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 35M45 | |
| 2020.2 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 35M45 | |
| 2020.1 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 30h | 35M45 | |
| 2019.2 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 35T45 | |
| 2019.1 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 46T23 | |
| 2018.2 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 46T23 | |
| 2018.1 | ||||
| 2102009 | TERMODINÂMICA I | 30h | 46M45 | |
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 30h | 46T23 | |
| 2017.2 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 46T23 | |
| GDEER0068 | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR | 45h | 6M456 | |
| 2017.1 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 46T23 | |
| 2016.2 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 46T23 | |
| 2016.1 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 46T23 | |
| 2015.2 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | 46T23 | |
| 2015.1 | ||||
| 2102010 | TERMODINÂMICA II | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 2102007 | MECANICA DOS FLUÍDOS II | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2102002 | HISTÓRIA DA ENERGIA | 30h | - | |
| 2102007 | MECANICA DOS FLUÍDOS II | 90h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2102007 | MECANICA DOS FLUÍDOS II | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SEMEC0140 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 45h | 4M234 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| SEMEC0143 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 45h | 4M234 (11/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| SEMEC0140 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 45h | 4M345 (06/08/2024 - 13/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| SEMEC0148 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR CONDUÇÃO | 45h | 4M345 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| SEMEC0143 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 45h | 4M234 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| SEMEC0140 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 45h | 4M234 (13/03/2023 - 21/07/2023) | |
| SEMEC0143 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 45h | 2M234 (13/03/2023 - 21/07/2023) | |
| 2021.1 | ||||
| SPGER0068 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | 60h | 4M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| SEMEC0143 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 45h | 5M123 (10/08/2020 - 16/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| SPGER0060 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 4M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| SEMEC0202 | TÓPICOS ESPECIAIS 3CR | 45h | 5M345 | |
| SPGER0068 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | 60h | 4M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| SPGER0068 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | 60h | 5T3456 | |
| 2018.2 | ||||
| SPPER0029 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | 75h | 5T3456 | |
| 2018.1 | ||||
| SPPER0017 | MATEMÁTICA APLICADA | 75h | 4M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| SPPER0029 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | 75h | 4M2345 | |
| 2017.1 | ||||
| SPPER0017 | MATEMÁTICA APLICADA | 75h | 4M12345 | |
| 2016.2 | ||||
| SPPER0029 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | 75h | 5T3456 | |
| 2016.1 | ||||
| SPPER0029 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | 75h | 5T23456 | |
| 2015.2 | ||||
| DEE0021 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA AUTOMOTIVA | 8h | 7M2345 7T23456 6N1234 | |
| SPPER0029 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | 75h | 5T3456 | |
| 2015.1 | ||||
| SPPER0017 | MATEMÁTICA APLICADA | 75h | 3T23456 | |
| 2014.2 | ||||
| SPPER0035 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS I | 30h | 5T34 | |
| 2014.1 | ||||
| SPPER0028 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES | 75h | 5T23456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v25.11.0