DPSA - CCHSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 4104187 | TOPICOS ESPECIAIS IV UV | 30h | - | |
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 5N1234 | |
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 4N1234 | |
| GDPSA0156 | ECONOMIA SOLIDÁRIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | 45h | 4T345 | |
| 2025.2 | ||||
| 4104187 | TOPICOS ESPECIAIS IV UV | 30h | - | |
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4N1234 | |
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 5M345 6M1 | |
| GDPSA0136 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 5N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5N1234 | |
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5M345 6M5 | |
| GDPSA0156 | ECONOMIA SOLIDÁRIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | 45h | 4T345 | |
| 2024.2 | ||||
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 3M345 4M1 | |
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4N1234 | |
| GDPSA0157 | GESTÃO DE CADEIAS PRODUTIVAS | 45h | 6M123 | |
| 2024.1 | ||||
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5N1234 | |
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 2M2 5M345 | |
| GDPSA0156 | ECONOMIA SOLIDÁRIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | 45h | 6M123 | |
| 2023.2 | ||||
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 3N12 4N34 | |
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 3M45 4M12 | |
| GDPSA0157 | GESTÃO DE CADEIAS PRODUTIVAS | 45h | 3T234 | |
| 2023.1 | ||||
| 4104214 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 20h | 5T34 | |
| GDPSA0116 | DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL | 60h | 6M2345 | |
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5N1234 | |
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5M345 6M1 | |
| 2022.2 | ||||
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 45N34 | |
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4M45 5M34 | |
| 2022.1 | ||||
| 4101200 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ADMINISTRAÇÃO | 30h | 7M1234 | |
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5M3456 | |
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 4N34 5N12 | |
| GDPSA0156 | ECONOMIA SOLIDÁRIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | 15h | 5T345 | |
| 2021.2 | ||||
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4N34 5N12 | |
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4M23 5M45 | |
| 2021.1 | ||||
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 24M5 3M12 | |
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 45T5 6N34 | |
| 2020.2 | ||||
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 45M12 | |
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 56N34 | |
| 2020.1 | ||||
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 6T34 6N12 | |
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 6M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4M2345 | |
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 4N12 5N34 | |
| 2019.1 | ||||
| 4104214 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 30h | 6T12 | |
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 5M5 6M345 | |
| GDPSA0118 | ECONOMIA II | 60h | 6N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| GDPSA0117 | ECONOMIA I | 60h | 2M5 4M345 | |
| GDPSA0136 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2N34 3N12 | |
| 2018.1 | ||||
| 4101171 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | 5N12 6N34 | |
| 4101188 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 23N34 | |
| 4101188 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 6M23 5T23 | |
| 2017.2 | ||||
| 4101171 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | 6M45 5T23 | |
| 4101191 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 6N1234 | |
| 4103127 | FUNDAMENTOS DO AGRONEGÓCIO | 60h | 5M45 4T23 | |
| 4104216 | ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 60h | 5T45 6T34 | |
| 2017.1 | ||||
| 4101171 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | 23N34 | |
| 4101171 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | 3M45 4M23 | |
| 4101191 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 3M23 4T23 | |
| 4104221 | GESTÃO FINANCEIRA DA PRODUÇÃO FAMILIAR | 30h | 4M23 | |
| 4104221 | GESTÃO FINANCEIRA DA PRODUÇÃO FAMILIAR | 30h | 5T45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| SPPGAU5002 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 2M2345 (25/05/2026 - 30/06/2026) | |
| SPPGAU5005 | PRÁTICAS DE PESQUISA III | 6h | 7M45 | |
| 2025.2 | ||||
| SARQU0005 | PRÁTICAS DE PESQUISA I | 2h | 7M12 | |
| 2025.1 | ||||
| SARQU0006 | PRÁTICAS DE PESQUISA II | 6h | 7M45 | |
| SARQU0006 | PRÁTICAS DE PESQUISA II | 5h | 7N23 | |
| SPPGAU5002 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 5T3456 (27/02/2025 - 17/04/2025) | |
| SPPGAU5002 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 5T3456 (18/04/2025 - 15/05/2025) | |
| SPPGAU5005 | PRÁTICAS DE PESQUISA III | 6h | 7T12 | |
| 2024.2 | ||||
| SPPGAU5002 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 2M23 (12/08/2024 - 31/12/2024) | |
| SPPGAU5002 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 2M45 (12/08/2024 - 31/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| SARQU0005 | PRÁTICAS DE PESQUISA I | 4h | 7M45 | |
| SPPGAU5002 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 2M2345 (21/08/2023 - 18/09/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| SPPGAU5002 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 3T34 (07/03/2023 - 30/06/2023) | |
| SPPGAU5002 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 3T56 (07/03/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| SARQU0005 | PRÁTICAS DE PESQUISA I | 5h | 4N45 | |
| SPPGAU0261 | ARQUITETURA ENQUANTO CAMPO DISCIPLINAR: MORFOLOGIA | 30h | 2M34 | |
| SPPGAU5001 | TÓPICOS ESPECIAIS | 15h | 2M5 (22/08/2022 - 21/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| SPPGAU3001 | QUALIDADE E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS URBANOS E EDIFICADOS | 15h | 46T456 | |
| SPPGAU5002 | TÓPICOS ESPECIAIS | 8h | 2T34 (07/03/2022 - 30/06/2022) | |
| SPPGAU5002 | TÓPICOS ESPECIAIS | 7h | 2T56 (07/03/2022 - 30/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| SPPGAU0261 | ARQUITETURA ENQUANTO CAMPO DISCIPLINAR: MORFOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 2020.2 | ||||
| SARQU0005 | PRÁTICAS DE PESQUISA I | 3h | 7M12 | |
| SPPGAU0261 | ARQUITETURA ENQUANTO CAMPO DISCIPLINAR: MORFOLOGIA | 30h | 4M45 | |
| 2019.2 | ||||
| SPPGAU0261 | ARQUITETURA ENQUANTO CAMPO DISCIPLINAR: MORFOLOGIA | 30h | 4M45 | |
| 2018.2 | ||||
| SPPGAU0261 | ARQUITETURA ENQUANTO CAMPO DISCIPLINAR: MORFOLOGIA | 30h | 4M34 | |
| SPPGAU5001 | TÓPICOS ESPECIAIS | 15h | 4M5 (01/08/2018 - 15/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| SPPGAU3001 | QUALIDADE E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS URBANOS E EDIFICADOS | 20h | 6M23451 6T1 | |
| SPPGAU5002 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 4M345 (01/03/2018 - 31/05/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| SPPGAU0261 | ARQUITETURA ENQUANTO CAMPO DISCIPLINAR: MORFOLOGIA | 10h | 4M45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-8664768769-stj52.sigaa-8664768769-stj52 | v26.5.1