DFPT - CCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 60h | 3M45 4M123 | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| GDFPT0124 | BIOMEDICINA ESTÉTICA | 60h | 24T12 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 60h | 35M23 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 60h | 3M45 4M123 | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| GDFPT0124 | BIOMEDICINA ESTÉTICA | 60h | 24T12 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 5h | 35M23 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 45h | 3M45 4M123 | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| GDFPT0124 | BIOMEDICINA ESTÉTICA | 60h | 24T12 | |
| 2024.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 60h | 3M45 4M123 | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| GDFPT0124 | BIOMEDICINA ESTÉTICA | 60h | 24T12 | |
| 2023.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 30h | 3M45 4M123 | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 30h | 4M45 6M23 | |
| GDFPT0124 | BIOMEDICINA ESTÉTICA | 60h | 3M23 4T12 | |
| 2023.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 30h | 3M45 4M123 | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| GDFPT0124 | BIOMEDICINA ESTÉTICA | 60h | 3M23 4T12 | |
| 2022.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 30h | 3M45 4M123 | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| GDFPT0124 | BIOMEDICINA ESTÉTICA | 60h | 3M23 4T12 | |
| 2022.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 45h | 3M45 4M123 | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 30h | 4M45 6M23 | |
| GDFPT0124 | BIOMEDICINA ESTÉTICA | 60h | 3M23 4T12 | |
| 2021.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 45h | 3M45 4M123 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| GDFPT0124 | BIOMEDICINA ESTÉTICA | 60h | 3M23 4T23 | |
| 2021.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 45h | 3M45 4M123 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 30h | 2M234 | |
| 2020.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 45h | 3M45 4M123 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 45h | 4M45 6M23 | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 30h | 2M234 | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 8h | 26M23 | |
| 2020.1 | ||||
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 60h | 6M23 3T23 | |
| 2019.2 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | 2M123 | |
| 2019.1 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 15h | 2M45 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | 2M123 | |
| 2018.2 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | 2M123 | |
| 2018.1 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 30h | 2M123 | |
| 2017.2 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | 2M123 | |
| 2017.1 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | 2M123 | |
| 1611204 | FARMACOLOGIA | 60h | 3M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | 2M123 | |
| 1611204 | FARMACOLOGIA | 60h | 3M2345 | |
| 2016.1 | ||||
| 1611193 | FARMACOLOGIA | 45h | 6M456 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | 2M123 | |
| 1611204 | FARMACOLOGIA | 60h | 3M2345 | |
| 2015.2 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M23 | |
| 1611193 | FARMACOLOGIA | 45h | 6M456 | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | 4M45 6M23 | |
| 2015.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1611169 | FARMACOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 30h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1611169 | FARMACOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 1611204 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 15h | - | |
| 1611169 | FARMACOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 15h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 75h | - | |
| 1611169 | FARMACOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611193 | FARMACOLOGIA | 45h | - | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.10.9