DFIS - CCEN - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2025.2 | ||||
| 1101154 | TERMODINÂMICA | 60h | 34N12 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 2025.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 1101172 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO II | 60h | 35M45 | |
| 2024.2 | ||||
| 1101132 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA II | 30h | 2N12 4N1234 | |
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 60h | 7M123456 | |
| 2023.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 24M45 | |
| 2023.1 | ||||
| 1101129 | INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA I | 90h | 246T23 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 2022.2 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | 5N1234 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 2022.1 | ||||
| 1101140 | LABORATORIO DE FISICA MODERNA I | 90h | 246T45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 2021.2 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24N12 | |
| 2021.1 | ||||
| 1101154 | TERMODINÂMICA | 60h | 35T45 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24N34 | |
| 2020.2 | ||||
| 1101143 | MECANICA ESTATISTICA I | 60h | 35T45 | |
| 1101154 | TERMODINÂMICA | 60h | 35T23 | |
| 2020.1 | ||||
| 1101143 | MECANICA ESTATISTICA I | 60h | 35M23 | |
| 1101154 | TERMODINÂMICA | 60h | 35T45 | |
| 2019.4 | ||||
| 1101143 | MECANICA ESTATISTICA I | 60h | 356M45 | |
| 2019.2 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 2019.1 | ||||
| 1101143 | MECANICA ESTATISTICA I | 60h | 35M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2018.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2018.1 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24T23 | |
| 2017.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2017.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2016.2 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 2016.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 2015.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2015.1 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1101143 | MECANICA ESTATISTICA I | 60h | - | |
| 1101145 | MECÂNICA GERAL II | 90h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1101156 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA | 30h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
| 1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
| 1101172 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO II | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| SCINU0063 | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS CIENTÍFICOS | 45h | 6T123456 | |
| 2026.1 | ||||
| SCINU0066 | TESE III | 45h | 7T456 | |
| 2025.2 | ||||
| SCINU0069 | BASES DA ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 6M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| SCINU0066 | TESE III | 90h | 6T123456 | |
| 2024.2 | ||||
| SCINU0069 | BASES DA ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 6M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| SCINU0065 | TESE II | 15h | 6T123456 | |
| 2023.2 | ||||
| SCINU0069 | BASES DA ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 6M234 | |
| 2023.1 | ||||
| SCINU0036 | PROCESSOS MICROBIANOS EM ALIMENTOS | 30h | 5M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| SCINU0069 | BASES DA ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 5M234 | |
| 2022.1 | ||||
| SCINU0073 | SEMINÁRIO DE TESE III | 45h | 6T123456 (05/01/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| SCINU0069 | BASES DA ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | 2M345 | |
| 2020.1 | ||||
| SCINU0081 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SEGURANÇA, QUALIDADE E FUNCIONALIDADE DE ALIMENTOS I | 45h | 2M345 | |
| 2018.1 | ||||
| SCINU0057 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 4M234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-5b5449c44-xkl66.sigaa-5b5449c44-xkl66 | v26.7.5