UFPB › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas João Pessoa, 20 de Abril de 2024

ESTHER BASTOS PALITOT DE BRITO

CCM - DEPARTAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS, PARASITÁRIAS E INFLAMATÓRIAS

Ir ao Menu Principal

esther bastos palitot de brito

DIPI - CCM - DEPARTAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS, PARASITÁRIAS E INFLAMATÓRIAS

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/06/2024 - 02/10/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (05/06/2024 - 02/10/2024)
2023.2
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 14h 4M123 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 14h 4M123 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 14h 4M123 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 14h 4M123 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 14h 4M123 6M23 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 14h 2M23 4T123 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 14h 2M23 4T123 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 14h 2M23 4T123 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 14h 2M23 4T123 (05/12/2023 - 10/05/2024)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 14h 2M23 4T123 (05/12/2023 - 10/05/2024)
2023.1
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (12/07/2023 - 10/11/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (12/07/2023 - 10/11/2023)
2022.2
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (08/02/2023 - 16/06/2023)
2022.1
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 2M23 4T123 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 2M23 4T123 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 2M23 4T123 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 2M23 4T123 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 2M23 4T123 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 4M123 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 4M123 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 4M123 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 4M123 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022)
DIPI00002 DOENÇAS DO SISTEMA TEGUMENTAR 15h 4M123 6M23 (15/08/2022 - 17/12/2022)
2021.2
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (21/02/2022 - 25/06/2022)
2021.1
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (09/08/2021 - 09/12/2021)
DIPI00004 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (09/08/2021 - 09/12/2021)
2020.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 4M123 6M23 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (03/03/2021 - 03/07/2021)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 13h 2M23 4T123 (03/03/2021 - 03/07/2021)
2019.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (15/10/2019 - 01/04/2020)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (15/10/2019 - 01/04/2020)
2019.1
1802122 MCMI2 CURRIC OBRG TREN SER INTERNATO 32h -
1802143 MCMI1 - CURRICULAR OBRIGATÓRIO DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - INTERNATO 32h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 4M123 6M23 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (29/05/2019 - 26/09/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 16h 2M23 4T123 (29/05/2019 - 26/09/2019)
2018.2
1802122 MCMI2 CURRIC OBRG TREN SER INTERNATO 51h -
1802143 MCMI1 - CURRICULAR OBRIGATÓRIO DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - INTERNATO 51h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 28h 4M123 6M23 (22/11/2018 - 10/05/2019)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 28h 2M23 4T123 (22/11/2018 - 10/05/2019)
2018.1
1802122 MCMI2 CURRIC OBRG TREN SER INTERNATO 51h -
1802143 MCMI1 - CURRICULAR OBRIGATÓRIO DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - INTERNATO 51h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 27h 4M123 6M23 (09/07/2018 - 05/11/2018)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 27h 2M23 4T123 (09/07/2018 - 05/11/2018)
2017.2
1802122 MCMI2 CURRIC OBRG TREN SER INTERNATO 57h -
1802143 MCMI1 - CURRICULAR OBRIGATÓRIO DE TREINAMENTO EM SERVIÇO - INTERNATO 57h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 53h 2M23 4T123 (01/02/2018 - 16/06/2018)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 56h 4M123 6M23 (01/02/2018 - 16/06/2018)
2017.1
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 54h 2M23 4T123 (17/07/2017 - 28/11/2017)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 48h 4M123 6M23 (17/07/2017 - 28/11/2017)
2016.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 50h 2M23 4T123 (17/01/2017 - 06/06/2017)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 55h 4M123 6M23 (17/01/2017 - 06/06/2017)
2016.1
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 48h 4M123 6M23 (11/07/2016 - 28/11/2016)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 40h 2M23 4T123 (11/07/2016 - 28/11/2016)
2015.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 42h 4M123 6M23 (01/02/2016 - 06/06/2016)
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 42h 2M23 4T123 (01/02/2016 - 06/06/2016)
2015.1
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2014.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2014.1
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2013.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2013.1
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2012.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2012.1
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2011.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2011.1
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2010.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2010.1
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2009.2
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
2009.1
1805104 DERMATOLOGIA 26h -
1805104 DERMATOLOGIA 26h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 26h -
1805121 MIV30 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA TEGUMENTAR 20h -
Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
1108059 TE-TOPICOS ESPECIAIS SAUDE PUBLICA II 30h 4M45
SMDSA0033 PROJETO DE PESQUISA DE MESTRADO 90h 23456M1 (11/03/2024 - 07/06/2024)
2023.2
1108059 TE-TOPICOS ESPECIAIS SAUDE PUBLICA II 30h 4M45

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v24.4.4