DFIS - CCEN - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2T45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3N34 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T23 | |
| 2025.1 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24N34 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3N34 | |
| GDFIS0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | 35N12 | |
| 2024.2 | ||||
| 1101151 | ÓTICA FÍSICA | 60h | 24T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T45 | |
| 2024.1 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | 24M45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2T45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M45 | |
| 2023.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2T45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5N34 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M23 | |
| GDFIS0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | 24T23 | |
| 2023.1 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T45 | |
| GDFIS0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | 35N12 | |
| GDFIS0106 | INTRODUÇÃO À FÍSICA ATÔMICA | 60h | 7M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4N34 | |
| 2022.1 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6N12 | |
| 2021.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T45 | |
| 2021.1 | ||||
| 1101151 | ÓTICA FÍSICA | 60h | 24T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T23 | |
| 2020.2 | ||||
| 1101151 | ÓTICA FÍSICA | 60h | 24T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4M23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6M23 | |
| 2020.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SFISI0056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA CONTEMPORÂNEA II | 60h | 4M345 4T1 (11/08/2025 - 06/12/2025) | |
| 2022.2 | ||||
| 1101130 | FÍSICA ATÔMICA | 60h | 24T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v25.10.8