DAGR - CCHSA - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007.1 | ||||
| 4102038 | OLERICULTURA | 30h | - | |
| 4102047 | TOPICOS ESPECIAIS | 30h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 4102038 | OLERICULTURA | 30h | - | |
| 4102047 | TOPICOS ESPECIAIS | 0h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 4102038 | OLERICULTURA | 30h | - | |
| 4102047 | TOPICOS ESPECIAIS | 30h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 4102038 | OLERICULTURA | 30h | - | |
| 4102047 | TOPICOS ESPECIAIS | 0h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 4102004 | OLERICULTURA | 60h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 4102004 | OLERICULTURA | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 4102004 | OLERICULTURA | 60h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 4102006 | GRANDES CULTURAS | 20h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v25.10.9