DFIS - CCEN - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.1 | ||||
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | 246N12 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6N34 | |
| 2018.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6N34 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T45 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 2T45 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 3T23 | |
| 2018.1 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6N34 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4M23 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4T45 | |
| 2017.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6N34 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4T45 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4M23 | |
| 2017.1 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6N34 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4M23 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4T45 | |
| 2016.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6N34 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4M23 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4T45 | |
| 2016.1 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6N34 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4M23 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4T45 | |
| 2015.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 6T45 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T23 | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T45 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4M23 | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4T45 | |
| 2015.1 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | - | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 1101165 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | - | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | - | |
| 1101166 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1101782 | FISICA GERAL I UV | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101782 | FISICA GERAL I UV | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1101100 | COMPLEMENTOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101145 | MECÂNICA GERAL II | 90h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1101100 | COMPLEMENTOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 1101100 | COMPLEMENTOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1101100 | COMPLEMENTOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 1101100 | COMPLEMENTOS DE FÍSICA | 60h | - | |
| 1101110 | FÍSICA APLICADA À FARMÁCIA | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101144 | MECÂNICA GERAL I | 90h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1999.1 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1998.2 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010.2 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 0h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1101046 | MECÂNICA QUÂNTICA III | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.12.5