DGEO - CCEN - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 3M2345 | |
| GDGEO0110 | BASES NATURAIS DO BRASIL | 60h | 5N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 5N1234 | |
| GDGEO0110 | BASES NATURAIS DO BRASIL | 60h | 4M1234 | |
| 2024.2 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 3M2345 | |
| GDGEO0110 | BASES NATURAIS DO BRASIL | 60h | 6N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 2N1234 | |
| GDGEO0110 | BASES NATURAIS DO BRASIL | 60h | 6M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 3M2345 | |
| GDGEO0110 | BASES NATURAIS DO BRASIL | 60h | 5N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 2N1234 | |
| GDGEO0110 | BASES NATURAIS DO BRASIL | 60h | 4M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 3M2345 | |
| GDGEO0110 | BASES NATURAIS DO BRASIL | 60h | 5N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 6N1234 | |
| GDGEO0110 | BASES NATURAIS DO BRASIL | 60h | 4M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 3M2345 | |
| GDGEO0110 | BASES NATURAIS DO BRASIL | 60h | 5N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 30h | 5N1234 | |
| GDGEO0126 | PESQUISA APLICADA À GEOGRAFIA | 30h | 3N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 4M2345 | |
| 2020.1 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 5N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 5M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | 24M2345 | |
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 5N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | 35N1234 | |
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 2M2345 | |
| 2018.1 | ||||
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | 24M2345 | |
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 5N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | 35N1234 | |
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 6M2345 | |
| 2017.1 | ||||
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | 35M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | 35N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| 1102183 | GEOGRAFIA E TURISMO | 60h | 3N1234 | |
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | 35M2345 | |
| 2015.2 | ||||
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | 35N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1102192 | GEOGRAFIA FISICA APLICADA | 60h | - | |
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1102179 | FUNDAMENTOS DE PETROG GEOL E PEDOLOGIA | 120h | - | |
| 1102192 | GEOGRAFIA FISICA APLICADA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1102192 | GEOGRAFIA FISICA APLICADA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 120h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1102116 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 60h | - | |
| 1102198 | BIOGEOGRAFIA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1102116 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 60h | - | |
| 1102116 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 60h | - | |
| 1106142 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1102102 | BIOGEOGRAFIA | 75h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1102240 | FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGIA | 60h | - | |
| 8104195 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 90h | - | |
| 8104196 | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - ECOLOGIA | 90h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1102240 | FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGIA | 60h | - | |
| 8104192 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 90h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 8104111 | CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA | 45h | - | |
| 8104114 | GEOMORFOLOGIA | 45h | - | |
| 8104126 | PEDOLOGIA E EDAFOLOGIA | 45h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 8104111 | CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA | 45h | - | |
| 8104114 | GEOMORFOLOGIA | 45h | - | |
| 8104126 | PEDOLOGIA E EDAFOLOGIA | 45h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 8104111 | CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA | 45h | - | |
| 8104114 | GEOMORFOLOGIA | 45h | - | |
| 8104126 | PEDOLOGIA E EDAFOLOGIA | 45h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 8104111 | CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA | 45h | - | |
| 8104114 | GEOMORFOLOGIA | 45h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 8104103 | GEOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 8104104 | PRINCIPIOS DE CARTOGRAFIA | 45h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| SDDEMA0004 | SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO: FUNDAMENTOS | 40h | 23456T3456 (12/05/2025 - 23/05/2025) | |
| SDEMA0014 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 60h | 2346M2345 23456T23456 | |
| SGEOG0032 | DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ZONAS SECAS | 30h | 5M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| SDDEMA0004 | SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO: FUNDAMENTOS | 30h | 23456T3456 (19/08/2024 - 30/08/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| SDEMA0014 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 45h | 23456T23456 | |
| 2023.1 | ||||
| SDEMA0014 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 23h | 23456M2345 23456T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| SDDEMA0004 | SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO: FUNDAMENTOS | 45h | 234567M2345 (08/08/2022 - 20/08/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| SDEMA0014 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 60h | 23456T23456 | |
| 2021.2 | ||||
| SDDEMA0008 | SEMINÁRIO DE TESE III | 15h | 23456M2345 (29/11/2021 - 03/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| SDDEMA0004 | SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO: FUNDAMENTOS | 30h | 234567T23456 (26/04/2021 - 07/05/2021) | |
| SDDEMA0008 | SEMINÁRIO DE TESE III | 15h | 23456M12345 (17/05/2021 - 21/05/2021) | |
| SDEMA0014 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 30h | 23456T3456 | |
| 2020.2 | ||||
| SDDEMA0004 | SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO: FUNDAMENTOS | 60h | 23456N1234 (10/08/2020 - 21/08/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| SDEMA0014 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 60h | 23456T2345 | |
| SGEOG0032 | DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ZONAS SECAS | 60h | 2M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| SDDEMA0004 | SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO: FUNDAMENTOS | 60h | 23456N1234 (05/08/2019 - 16/08/2019) | |
| SDEMA0014 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 60h | 23456M2345 23456T23456 | |
| SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 7M234 | |
| 2019.1 | ||||
| SDEMA0045 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 23456T23456 (15/07/2019 - 20/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 1401136 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 60h | 23456N1234 | |
| SDEMA0014 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 60h | 23456M2345 | |
| SDEMA0017 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 23456M2345 23456T3456 | |
| SDEMA0022 | SEMINÁRIO DE TESE II | 15h | 23M2345 23T3456 | |
| SGEOG0059 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOMORFOLOGIA | 30h | 6T23456 (20/08/2018 - 07/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| SGEOG0032 | DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ZONAS SECAS | 60h | 4M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| 1401136 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 60h | 23456M12345 23456T23456 | |
| SDEMA0014 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 60h | 23456T23456 | |
| 2016.2 | ||||
| 1401136 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 45h | 23456T23456 | |
| SDEMA0014 | SOCIEDADE E NATUREZA: FUNDAMENTOS | 45h | 234567M12345 | |
| 2016.1 | ||||
| 1106105 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 246M2345 | |
| 2015.1 | ||||
| 1102004 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 75h | 2T3456 | |
| 2014.2 | ||||
| 1102010 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 30h | 345M2 | |
| 2014.1 | ||||
| 1106076 | TE-TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 23456M2345 | |
| 2013.2 | ||||
| 1106105 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 2456T2345 | |
| SGEOG0032 | DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ZONAS SECAS | 60h | 3M2345 | |
| 2011.2 | ||||
| 1102030 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1102030 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.10.7