PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES (PPGCCA)

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Teléfono/Extensión
No Informado

Noticias


Processo Seletivo 2020 - Resultado da avaliação curricular e do projeto de pesquisa

A Comissão de Seleção do Processo Seletivo 2020.1 para ingresso no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Artes torna público o resultado preliminar, conforme Edital 001/2019/PPGCCA

 INSCRIÇÃO | NOME                                  | PROJETO | CURRÍCULO PTS | CURRÍCULO NOTA | NOTA FINAL
   35302   | ANDERSON FREITAS BRANDÃO DA SILVA     |   10,0  |       4,0     |       5,0      |     7,0 
   35309   | ANDERSON LUAN SANTANA SIQUEIRA        |    7,3  |      44,0     |      10,0      |     8,9 
   35297   | ANDREW ANDERSON CHAGAS CÂMARA         |    9,0  |      10,0     |       7,0      |     7,8 
   35289   | CAIO MOURA DE ARROXELAS MACEDO        |    5,5  |       0,5     |       0,0      |     2,2 
   35285   | FLAVIANA LIMA OLIVEIRA DA SILVA       |    2,0  |      17,5     |       8,0      |     5,6 
   35232   | FRANCISCO BRENO MOURA ALVES           |   10,0  |      58,5     |      10,0      |    10,0
   35310   | JOSEY WALES DINIZ BELMONT             |    8,1  |       3,0     |       0,0      |     3,2 
   35298   | GIORDANI MATIAS CARDIAL RAMOS         |    7,0  |       2,0     |       0,0      |     2,8 
   35303   | LAÍDIA DA SILVA EVANGELISTA           |    9,5  |      35,0     |      10,0      |     9,8 
   35300   | LEONARDO MEDEIROS                     |    9,0  |      63,0     |      10,0      |     9,6 
   35307   | LOURENA KALLAHAN SOARES PEQUENO       |    7,0  |       0,0     |       0,0      |     2,8 
   35306   | MARIA EUFRÁSIA FERREIRA RIBEIRO       |    2,0  |       0,0     |       0,0      |     0,8
   35254   | RAPHAEL ARAGÃO DE CARVALHO CAVALCANTE |    1,0  |      43,0     |      10,0      |     6,4 
   35143   | VANESSA VERA DO NASCIMENTO            |    6,5  |      63,0     |      10,0      |     8,6 
   35296   | VINICIUS FILGUEIRAS DE OLIVEIRA       |   10,0  |      16,0     |       8,0      |     8,8 

 

Será garantido ao(à) candidato(a) o direito de entrar com pedido de reconsideração do resultado. Os pedidos de deverão ser encaminhados à coordenação, conforme ANEXO IV do Edital, realizados através do SIGAA, no endereço da inscrição.

 

CARLOS EDUARDO COELHO FREIRE BATISTA
Presidente da Comissão de Seleção