Reg. number | Student | |
---|---|---|
20220022559 | ABRAAO BATISTA DA SILVA | |
20190024458 | ACAUA BERNARDO DA SILVA PEREIRA | |
20240110499 | ADEILDA CAROLINY DA SILVA LIMA | |
20230110412 | ADISSON DA SILVA SOARES DOS SANTOS | |
20230110216 | ADRIAN PEREIRA CHAVES | |
20190151559 | ALAINE DE SOUSA PEREIRA | |
20230042395 | ALANIS MARIA SOUZA DE MELO | |
20240110793 | ALEXANDRE MAGNO DO NASCIMENTO | |
20200096902 | ALICE MARIA BEZERRA DE ARAUJO MENDONCA | |
20210098043 | ALICIA GONCALVES MORAIS | |
20240131425 | ALINNE BATISTA BRASILIANO | |
20220060003 | ALINNY DANTAS AVELINO | |
20240110514 | ALISSON BARBOSA DA SILVA | |
20240110837 | ALISSON SANTOS DE ALBUQUERQUE | |
2016086761 | ALYNE SIQUEIRA BENTO | |
20240035124 | AMANDA CRISTINA TEIXEIRA PINTO | |
20240110819 | ANA BEATRIZ BARRETO CAMPOS | |
20210149812 | ANA BEATRIZ MARTINS NEVES | |
20170158946 | ANA BEATRIZ MORAIS VIEIRA DE FREITAS MARINHO | |
20210037629 | ANA CATARINA NASCIMENTO SILVA | |
20180115960 | ANA CLARA MAIA CAMARA | |
20240110532 | ANA CLARA SABINO DA SILVA | |
20240110659 | ANAILSON DE LIMA MODESTO | |
20240034501 | ANA JORDANIA OLIVEIRA DA SILVA | |
20200000429 | ANA LIVIA DE LIMA FRANCA | |
20220022791 | ANA LIVIA LOPES VIANA FURTADO | |
20210038241 | ANA VICTORIA DO NASCIMENTO SANTOS | |
20210149750 | ANDREWS CESAR CHAVES DA SILVA | |
20180015633 | ANDREZA ALVES DE MEDEIROS | |
20220156089 | ANDREZA DA SILVA SANTANA PERUCHI | |
20220060264 | ANGELO SATURNINO DE SANTANA | |
20210038260 | ANTONIO MARCOS NUNES DOS SANTOS | |
20170167079 | ARTHUR FOOK ALBUQUERQUE CORREIA | |
20210037960 | ARTHUR MENDES CIRILO | |
20240034762 | BEATRIZ CAVALCANTE DA NOBREGA | |
20210140076 | BEATRIZ HOLMES ALMEIDA | |
20220050624 | BIANCA MARQUES BARREIRO | |
20180116921 | BRENDA LEANDRO BANDEIRA | |
20190020074 | BRUNO BERKAMP MOTA BRANDAO | |
20190164978 | CAMILA EDUARDA CUNHA SMANGORZEWSKI | |
20200082587 | CAMILLA LIMA GOMES TENORIO | |
20220022871 | CARLOS FELIPE DA SILVA MENEZES | |
20240110597 | CHRYS LOWERD DE LIMA LUPICINIO | |
20240035160 | CINARA KELLY DO NASCIMENTO FIDELIS | |
20190018610 | CRISTIAN SILVA MOREIRA | |
20230110379 | CRISTINO DE OLIVEIRA SOUZA | |
20210154302 | DAILA MARIELE DA SILVA | |
20240144334 | DANIEL BRAZ BARCELLOS | |
2016014780 | DANIEL CAVALCANTI DE ARAUJO OLIVEIRA | |
20210037683 | DANIEL DIAS BENJAMIM MARQUES | |
20210118119 | DAVI DANIEL FERREIRA DE SOUSA | |
20210098240 | DAVID WEFERSON MACENA MEIRELES | |
20230152922 | DAVI SIMAO TAVARES DINIZ | |
20230042116 | DIEGO FALCAO DE CARVALHO | |
20210038009 | DIEGO SIMOES GONCALVES | |
20230110477 | DOMINIQUE DA CONCEICAO COSTA LOPES | |
20210118191 | EDILMA NAYHARA NOGUEIRA ALVES | |
20180111291 | EDSON FIRMINO DA SILVA FILHO | |
20240034520 | ELAINE CRISTINA DE BRITO CARDOSO | |
20230149121 | ELAINNE DE LIMA | |
20240034243 | EMANUEL DE LIMA VAZ MONTEIRO | |
20210037861 | EMILLY KISSYA MORATO OLIVEIRA | |
20200098522 | ENZO EBURNEO BUCALAM | |
20200133864 | ERICK WESLEY COUTINHO DA SILVA | |
20220022577 | ERICO DE LIMA NOBREGA FILHO | |
20210037905 | ERYCK FERREIRA ALVES DE SOUSA | |
20240034548 | EVELLYN DINIZ MELO | |
20220101250 | EVELLYN KAMILLY COSTA DUTRA | |
20230154972 | EYDRIENN CHRYSTINE LIMA VIEIRA | |
20220156104 | FABIANA ALVES LIRA | |
20190093132 | FELIPE DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | |
20190021090 | FELIPE SALLES PINTO | |
20200139830 | FLAVIA ALVES PEREIRA | |
20190170760 | FLAVIA MARIA ALENCAR SARMENTO | |
20190112532 | FRANCISCA MARTA DE SOUSA PEREIRA | |
20200000189 | GABRIELA GOMES FERREIRA DA SILVA | |
20230042475 | GABRIEL BALBINO SOARES DE SOUSA | |
20240136520 | GABRIEL COSTA CRUZ | |
20220022835 | GABRIEL DA COSTA ANDRADE | |
20240110695 | GEOVANA SILVA DE LIMA | |
20210038143 | GIOVANNA DOS SANTOS SILVA | |
20210038027 | GISELLY LARISSA DA CONCEICAO SANTOS | |
20240035106 | GIZELIA DE ARAUJO | |
20200002281 | GLEYDISSON GUEDES DA SILVA AGUIAR | |
20210154269 | GUILHERME LEITE ANDRIOLA | |
20230110252 | GUILHERME SALES DO NASCIMENTO | |
20240143847 | GUYECKER DE SOUSA DELFINO | |
20220022595 | HALEY ARTHUR CORREIA LIMA GUIMARAES | |
20180013290 | HANNAH BEATRIZ FIRMINO FORMIGA | |
20200099780 | HELLEN LOYSE SOUSA AGUIAR | |
20200094185 | HEULLER DE MEDEIROS LEITE | |
20220111630 | HORTENCIA EMILLY DA SILVA | |
20240034261 | HUGO PANTALEAO CRUZ | |
20230042493 | HWSSY FELIPE SOUZA DE MELO | |
20220170220 | IANNA MAYSA DE VASCONCELOS SOUSA ARAUJO | |
20240034682 | IASMINY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | |
20180160198 | IDMON MELO BRASIL MACIEL PEIXOTO | |
20240034280 | ILANA DE CARVALHO OLIVEIRA NUNES | |
20230092673 | INAJARA CRISTINA COSTA DO CARMO | |
20240034824 | ISABELE SANTOS BOCKER | |
20180082510 | ISRAEL SARAIVA ALVARENGA | |
20230042410 | IVANIA ROCHA DE ANDRADE | |
20190111731 | IZABELY ESTER SANTOS DO NASCIMENTO | |
20190112935 | JAHNSON CLEBER SOARES DINIZ | |
20190121470 | JEFFERSON LUIZ DANTAS BOTELHO ARAUJO | |
20240140827 | JEFFERSON SANTOS DE AMORIM | |
20200024260 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA | |
20230110495 | JEHSSIKA ELLEN SAYONARA DA SILVA PRAXEDES | |
20220141184 | JESSICA CARVALHO DOS SANTOS | |
20230042798 | JOALISSON DA NOBREGA SOBRAL | |
20240035204 | JOAO GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | |
20220130242 | JOAO GABRIEL LENCINA MONTEIRO | |
20240034468 | JOAO GABRIEL SILVA BARRETO | |
20230042813 | JOAO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | |
20220060040 | JOAO PEDRO FREITAS AQUINO | |
2016068549 | JOAO PEDRO IDELFONSO DE OLIVEIRA | |
20210118235 | JOAO PEDRO RAPOSO UDUWANAGE | |
20230154990 | JOAO VICTOR PEREIRA DO NASICMENTO | |
20210118137 | JOAO VICTOR ROCHA DE CARVALHO GOULART | |
20220138367 | JOAO VITOR BARBOSA SOARES DA SILVA | |
20200017088 | JOAO VITOR DIAS DA SILVA | |
20240035062 | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA | |
20240143328 | JOELDSON DA SILVA FERREIRA | |
20230110270 | JOSE GABRIEL BARBOSA SOARES | |
20200078762 | JOSE IRANILSON DA SILVA GOMES | |
20240034305 | JOSE WELLINGTON ALVES BARBOSA | |
20240110710 | JOSE WICHANLYEIVLI DA SILVA FREITAS | |
20230042439 | JOSIELLE DE SOUSA SEBASTIAO | |
20230042617 | JOSINALDO ALVES DOS SANTOS NETO | |
20210038063 | JOYCE NUNES ARAUJO DE OLIVEIRA | |
20180119333 | JOYCE PRISCILLA DE SOUZA CUNHA | |
20190178712 | JULIA MENEZES DOS SANTOS | |
20240137590 | JULIO CESAR SILVA DE SOUSA | |
20220022610 | JULLIANY PEREIRA ROCHA | |
20230042152 | JUVENAL DE SOUZA AZEVEDO | |
20240110579 | KALINA LIGIA FELIX PESSOA | |
20200023020 | KAREN VITORIA DE SOUZA SILVA SA | |
20210118155 | KAYANE ALVES DE FARIAS | |
20230042170 | KAYLANE DA SILVA ARAUJO | |
20230110430 | KECIO DA SILVA FERNANDES | |
20180006278 | KENNET ANDERSON FERREIRA ALVES | |
20240131363 | KEYLA CHRISTINE DANTAS DA SILVA | |
20220060200 | LAILA ESTEFFANY BARBOSA SILVA | |
20240034584 | LARA HORRANY SILVESTRE DA COSTA | |
20220022639 | LARISSA BATISTA DA SILVA | |
20230149186 | LARISSA FLAVIA FONTELES DOS SANTOS | |
20190041996 | LARISSA NASCIMENTO DO AMARAL | |
20220101278 | LAYSE COSTA DA SILVA | |
20200098442 | LEONARDO MACIEL DE SOUSA | |
20220060068 | LETICIA BATISTA DA SILVA | |
20190036593 | LETICIA DAS NEVES FELIX | |
20200010701 | LETICIA RAQUEL SOARES SILVA | |
20240034323 | LETICIA VIANA DA SILVA | |
20230042850 | LETYCIA PAULINO NOBREGA NASCIMENTO | |
20230143718 | LIVIA RANGEL ALCOFORADO | |
20230135752 | LOHANA RAMINELY DE SOUSA COSTA | |
20230110299 | LORENA ALEXANDRE DE MENEZES | |
20230042878 | LORENNA MARIA FARIAS DA SILVA QUEIROGA | |
20190131690 | LOURENCO NETO DE MEDEIROS DANTAS | |
20230143594 | LUANA DANUBIA DA SILVA PEREIRA | |
20210140094 | LUANA DA SILVA | |
20220101394 | LUANA IDALINO DE OLIVEIRA COSTA | |
20190179890 | LUANA RODRIGUES ARAUJO PANTALEAO RIBEIRO | |
20200024500 | LUCAS ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | |
20160131789 | LUCAS EMANUEL DE BARROS CARVALHO | |
20200010541 | LUCAS GOMES SOARES | |
20210037880 | LUCAS JULIAO E SILVA | |
20200099969 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO BRITO | |
20200097202 | LUCCAS EDUARDO SOUSA LUNA | |
20200081561 | LUCIANA RIBEIRO BARBOSA | |
20230042297 | LUIS HENRIQUE APRIGIO SILVA | |
20220166601 | LUIZ EDUARDO DO NASCIMENTO CHAVES DA SILVA | |
20240034889 | LUIZ FELLIPE DE MELO SOUZA | |
20230042519 | LUIZ GUILHERME QUEIROZ AMORIM SALES | |
20200139133 | LUZIMEIRY MA CARVALHO LEITE DE ALENCAR | |
20220130289 | MAICON SILVA SANTOS ASSIS | |
20190029098 | MANOELLA SANTOS MORAIS | |
20240131443 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | |
20190094238 | MARCELO PAULO DA SILVA | |
20210038081 | MARCELO ZEVIANI FILHO | |
20220060344 | MARCOS HENRIQUE BATISTA MONTEIRO | |
20240034341 | MARCOS MIRANDA ROCHA | |
20210037745 | MARIA CLARA GOMES DA SILVA | |
20180079532 | MARIA CLARA RIBEIRO VILACA | |
20220101213 | MARIA EDUARDA CALIXTO RAMALHO | |
20230042671 | MARIA EDUARDA CAMPOS SILVA | |
20210037763 | MARIA EDUARDA FREITAS | |
20240034360 | MARIA EDUARDA GODINHO BRAGA | |
20230042199 | MARIA EDUARDA GUEDES PEREIRA | |
20210037781 | MARIA EDUARDA MACEDO FINIZOLA DE PAIVA | |
20220074804 | MARIA EDUARDA MOURA HENRIQUES | |
20220141200 | MARIA GRAZIELLA DIAS DE ARAUJO DE FRANCA | |
20230042751 | MARIA HELOISA ALVES BRAGA DA SILVA | |
20240034922 | MARIA HELOISA HENRIQUE DE MORAIS MARTINS | |
20240034940 | MARIAH LUIZA PEREIRA GOMES DE SOUZA | |
20230042537 | MARIA JULIA MEDEIROS ACELINO | |
20190021699 | MARIA MIRELLA DE SOUZA GONCALVES | |
20220060362 | MARIANA GOMES PINTO | |
20210098286 | MARIANE ELIAS NOGUEIRA | |
20220111677 | MARILLYA CINTYA DA SILVA | |
20240034388 | MARINA MENDANHA DE LIMA | |
20230042770 | MATHEUS CORREIA DO NASCIMETO | |
20190168977 | MATHEUS DE HOLLANDA TAVARES CAVALCANTE | |
20240034403 | MELISSA ALVES ASSUNCAO FERREIRA | |
20210038161 | MICHEL ALVES BRANCO | |
20210037807 | MICHELLE RAYLLANNE FRANCELINO ALVES | |
20230042330 | MIKHAELLE MARIANA SILVA OLIVEIRA | |
20230042377 | MILENA CRISTINA SALUSTINO COELHO SOUZA | |
20220022675 | MILENA VELOSO LUZ | |
20220101358 | MILIANY NASLEI DE SOUZA | |
20240144343 | MÔNICA JALES DE BARROS CÂNDIDO | |
20200136131 | NATHALIA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA | |
20240034987 | NICOLAS ANDRE PACIFICO | |
20230110314 | NICOLIN LIMA SOUZA | |
20240035008 | NICOLLE PEDROZA MACHADO VOLPATTO | |
20230042214 | OTAVIO SAMPAIO CORTEZ MEDEIROS | |
20170156861 | PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | |
20220060406 | PEDRO AFONSO GONCALO LIMA | |
20190021536 | PEDRO ANDRE DE MELO E SILVA | |
20220101311 | PEDRO ARTHUR DE OLIVEIRA SENA | |
20230042232 | PEDRO ARTHUR DORNELAS VIANA | |
20200003823 | PEDRO ARTHUR SILVA SALES | |
20200138172 | PEDRO HENRIQUE COSTA BELO | |
20220022951 | PEDRO HENRIQUE DE QUEIROZ DIAS | |
20200099628 | PEDRO HENRIQUE GOMES INTERAMINENSE GUERRA | |
20230042573 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | |
20240110775 | PETRONIO VENANCIO DOS SANTOS JUNIOR | |
20240035026 | RAFAEL CAMPELO GUEDES FERREIRA | |
20230135770 | RAFAELLA DA SILVA LACERDA | |
20240143892 | RAISSA DE OLIVEIRA DA NOBREGA | |
20210156020 | RENATA GOMES PEREIRA | |
20190117593 | RIKELME ESCOCIO PEREIRA DA SILVA | |
20200104423 | RODRIGO HUDSON FLORES SANTIAGO FILHO | |
20190112336 | RODRIGO QUARESMA PEREIRA FERREIRA | |
20230042457 | RUAN MARQUES NASCIMENTO | |
20210037825 | RYAN CONRADO BARBOSA | |
20240034421 | SAFIRA DE LUZ GOMES DE MELO | |
20220060148 | SAMARA BITTENCOURT HEIDEMANN | |
20230042715 | SAMARA VITORIA GOMES DA SILVA | |
20190112078 | SAMUEL ANTHONY FONSECA DE MELO | |
20230042591 | SANSARA LUCIO RIBEIRO BARBOSA | |
20230110510 | SARA ELLEN DANTAS DA SILVA | |
20230139887 | SARA FABRICIA CIPRIANO DE SOUZA | |
20230110332 | SARAH ELLEN DA SILVA GOES | |
20200024968 | SARAH MARCELA RIBEIRO BEZERRA | |
20180005510 | SARA RIBEIRO GOMES | |
20240110612 | SAULO EMANUEL DO NASCIMENTO LACERDA | |
20190119373 | SAVIO VERISSIMO DOS SANTOS | |
20230110350 | TAIAN GABRIEL CORREIA VILAR | |
20200104782 | TALLES LAURENTINO OLIVEIRA DE SOUZA | |
20170166680 | TAMIRES EMANUELE AMORIM DE OLIVEIRA | |
20230139902 | TATIANE DOS SANTOS BARBOSA | |
20200023307 | TAYANE DE SIQUEIRA SILVA | |
20230042250 | TAYANE HELENA MALHEIROS SILVA | |
20210118093 | TAYURI BEZERRA RIBEIRO | |
20230135799 | THAIZ CLAUDIA DA LUZ ALVES | |
20230110539 | THAYANN VILAR VITORINO | |
11510351 | THAYNA DOS SANTOS AMORIM | |
20230110154 | THIAGO BELO FERNANDES | |
20240137616 | THIAGO DE BRITO BATISTA | |
20240034628 | THIAGO MARTINS DOS SANTOS | |
20240110470 | THIALISSON DA SILVA LIMA | |
20230147682 | THOMAS GABRIEL DE MEDEIROS SILVA | |
20240110630 | VANESSA EVELLY FELIX BEZERRA | |
20180079677 | VICTOR EMANNUEL SANTOS DE ARAUJO | |
20200150776 | VITORIA MARIA SANTANA DA SILVA | |
20220162101 | VITORIA NATHALIA GOMES DE AGUIAR | |
20200106624 | VITORIA REGINA SOARES DA COSTA | |
20190114930 | VITORIA RODRIGUES BITU | |
20220060380 | WALLESKA MARIA DE MELO SILVA | |
20230110459 | WANDERSON MARINHO FAUSTINO DA SILVA | |
20190118536 | WENDELL HENRIQUE DA SILVA | |
20230092691 | WEUKEN DE OLIVEIRA PEREIRA | |
11509640 | WICTOR JOAQUIM DA SILVA | |
20210098301 | YALLE VITORIA RODRIGUES LOURENCO | |
20220060184 | YASMIM RODRIGUES DE CASTRO | |
276 Studens Available |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v25.2.2