Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20210079807 | ADAILZA MANOEL DA SILVA | |
20230125676 | ADRIEL PEREIRA FERNANDES | |
20210158876 | ALESSANDRA DE LUCENA PINHEIRO | |
20190092574 | ALEX DE BRITO FELIZARDO | |
20210108687 | ALEX DE LIMA | |
20220169425 | ALINE SANTOS DE LIMA | |
20220000711 | AMANDA COSTA VENANCIO DA SILVA | |
20240093745 | AMMYKA KELLY DA SILVA PEREIRA | |
20210128358 | ANA JULIA MARQUES DE OLIVEIRA | |
20220000758 | ANA PAULA DE LIMA DEODATO | |
20220068905 | ANA ROSA FIDELIS LUIZ | |
20230098096 | ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | |
20210128670 | ANDREZA DA SILVA FERREIRA | |
20230098078 | ANDRIELLY LUIZA GOMES DA SILVA | |
20200034848 | ANTONIO GABRIEL BEZERRA | |
20200034641 | ARICIA MACENA DA SILVA | |
20190152313 | ARYALDSON PORFIRIO DE ANDRADE | |
20200011941 | BARBARA LUISA OLIVEIRA ARAUJO | |
20240000147 | BRUNA FARIAS MACHADO | |
20190112292 | CAIO MAURICIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | |
20230125694 | CALIANE ARCANJO LOURENÇO | |
20240000405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | |
20240093763 | CAMILA JESSICA DA COSTA OLIVEIRA | |
20210108847 | CARLOS ADAMS ALMEIDA FELIX | |
20200096985 | CARMONIZIA DOS SANTOS SILVA | |
20230097974 | CAROLINE DAYANE IDELFONSO DE LIMA | |
20240000183 | CAROLINE NOGUEIRA SANTIAGO | |
20240000281 | CAUAN ANDRADE DE SOUZA | |
20230016958 | CINTIA PEREIRA SANTOS BELINO | |
20210079549 | CLAUDIO CONRADO DOS SANTOS | |
20220154558 | CLEILSON ANTÔNIO LUCIANO DE MORAIS | |
20230016976 | CLEONILDO PEDRO DOS SANTOS | |
20230140752 | DANIEL ANTONIO BARBALHO DA SILVA | |
20230017051 | DANRLEY BORGES DA SILVA | |
20200089766 | DAVID RIBEIRO LEITAO | |
20210128376 | DAYANNY TARGINO | |
20220125734 | DAYVYD FELIPE DE SOUZA FERREIRA | |
20220000730 | DEBORA CALINE DE SOUZA LEITE | |
20230098031 | DJAYANNE RAYSSA PAIVA DUARTE | |
20200155997 | DOUGLAS SILVA DE LIMA | |
20210161826 | EDILEUSA DA SILVA MARQUES | |
20230154453 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | |
20240093629 | EDWIGES FREITAS DE SOUZA | |
20190162356 | ELAINE CRISTINE MOURA DE LIMA | |
20220154576 | ELISSANDRA BELARMINO DA SILVA | |
20230004859 | EMANOELLI CRISTINY CAVALCANTI DUARTE | |
20210128438 | EMILLY MARIA DA SILVA PIRES | |
20240000020 | EMYLLI MIRELLY DA SILVA COSTA | |
20210079502 | EVELLY PIMENTEL DE SOUZA | |
20230085919 | FABRICIO TRIGUEIRO GUIMARAES | |
20200098587 | FELIPE COSTA DO NASCIMENTO | |
20240000049 | FERNANDA CLEMENTINO CARDOSO | |
20240093727 | FERNANDO LUIZ PESSOA NETO | |
20200153876 | FILIPE AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | |
20240103476 | FLAVIA BARBOSA DE ALMEIDA | |
20230125738 | GABRIEL FARIAS BRITO LACERDA | |
20220000678 | GEOCLÉCIA FERNANDES DA SILVA | |
20240098296 | GESIEL FERNANDES RODRIGUES | |
20200005882 | GILBERTO SANTOS DA CONCEICAO | |
20230133014 | GIVALDO DOS ANJOS DA PAZ FILHO | |
20200159379 | GIZELE DOS SANTOS BEZERRA | |
20210128456 | GLAUCE NIEDJA FERREIRA RODRIGUES | |
20230098256 | GRAZIELE ROCHA CASTRO DA SILVA | |
20200074100 | GRAZIELLY XAVIER BELARMINO | |
20210128652 | GUILHERME DA SILVA ROSENDO | |
20200097848 | GUILHERME PEREIRA DA FONSECA | |
20240000307 | HALDREY DICKSON FAUSTINO DA LUZ | |
20220163842 | HÉLEN ROSE MARTINS CAVALCANTI | |
20240093647 | IANN ITALLO DA SILVA GOMES | |
20200006905 | IGOR DE VASCONCELOS RIBEIRO | |
20190097839 | ILDEFONSO MARCELINO RODRIGUES NETO | |
20230125792 | INDIARA LEANDRO DA COSTA | |
20200005784 | ISABELA DA SILVA HEMAN | |
20200062628 | IURY SANTOS ROQUE | |
20210153691 | IVAN CARLOS DOS SANTOS FERNANDES | |
20200155093 | JADE HELLEN FAUSTINO DA SILVA | |
20220106390 | JAMILLY DA SILVA TEOFILO SOUZA | |
20230004910 | JARDIELLY MARTINS DE BARROS | |
20200053262 | JEFERSON SOARES DE LIMA SILVA | |
20230098130 | JESSICA ALVES DA SILVA CORREIA | |
20220093695 | JESSICA MARIANE MACEDO SOARES | |
20230132993 | JESSICA SILVA MARREIRA | |
20220068988 | JOAO MARCELO MARTINS DE FIGUEIREDO | |
20200077827 | JOAO VICTOR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS | |
20220069009 | JOAO VICTOR FERREIRA ARAUJO | |
20210108865 | JOELTON OLIVEIRA DE ARAUJO | |
20210079665 | JOSE ALBERICO ROCHA DA SILVA | |
20190119794 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO | |
20200099824 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | |
20230133032 | JOSE GUSTAVO DOS SANTOS LOPES | |
20210153717 | JOSELIA SOUSA DA SILVA | |
20220000650 | JOSE LUCAS SANTOS DA SILVA | |
20210156405 | JOSE SANTOS DA SILVA | |
20230085937 | JOSE WASHINGTON RIBEIRO | |
20240000209 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | |
20210152531 | JOYCE CHAGAS SOARES | |
20220106336 | JULIANA DA SILVA SOUZA | |
20240098170 | JULIA SALES DOS SANTOS | |
20230132975 | JULYANE TAVARES SIMOES | |
20200099744 | KALINE FRANCA OLIVEIRA | |
20230085955 | KAMYLLE MATOS DE LIMA | |
20240093781 | KAUE PORTELA DA SILVA | |
20230151783 | KAYLANNE EVELYN BESERRA DE ANDRADE SILVA | |
20230132269 | LAILTON OLIVEIRA DA SILVA | |
20200157178 | LAIS MENDONCA DOS SANTOS | |
20230154471 | LAIZA VITORIA RODRIGUES VASCONCELOS | |
20240000227 | LARISSA CARDOSO LANDIM | |
20240000521 | LARISSA DA SILVA BARBOSA | |
20220052262 | LARISSA SILVA DOS SANTOS | |
20200003841 | LETICIA ELLEN MANDU DE LIMA MENDES | |
20230098274 | LETICIA FIGUEIREDO DA COSTA | |
20240000067 | LIVIA CHAGAS MONTEIRO DA SILVA | |
20230004957 | LIVIA HELLEN DOS SANTOS FERREIRA | |
20240000325 | LUCAS ALVES SANTOS BELO | |
20220106354 | LUCAS DA COSTA FRANCA | |
20240000085 | LUCAS FRANCISCO SILVA DAS CHAGAS | |
20230125756 | LUCINEIDE SANTOS DA SILVA NASCIMENTO | |
20200003500 | LUIS HENRIQUE DE BARROS SOUSA | |
20220152704 | LUIZ EDUARDO VIDAL DE SOUZA | |
20220068923 | LUIZ FELIPE COSTA DE SOUZA | |
20220068941 | MARCOS RAIAN VALENTIM DE MORAIS | |
20210079709 | MARCUS CAETANO BARBOZA | |
20220093739 | MARIA APARECIDA JACINTA DA SILVA | |
20220052208 | MARIA CLARA CARVALHO DA SILVA | |
20240000129 | MARIA CLARA LIMA DA COSTA | |
20220106372 | MARIA DAIANE TAVARES DA SILVA | |
20240098910 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FELIPE | |
20230017015 | MARIA EDUARDA ALVES NASCIMENTO | |
20240000343 | MARIA EDUARDA SOARES COSTA | |
20230016911 | MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA | |
20240093665 | MARIA HEMILLY NASCIMENTO DA SILVA | |
20220052226 | MARIA KAROLINY SILVA DOS SANTOS | |
20230017033 | MARIA LUIZA AZEVEDO DE MEDEIROS | |
20230085893 | MARIA MAYARA DE OLIVEIRA | |
20220000838 | MARIANA DE LIMA SALES | |
20240093807 | MARIANA LELIS GRIEBELER DOS SANTOS | |
20230140734 | MARIANA LUIZA PINTO DE SA | |
20220152722 | MARIANY LOHANY SILVA DO SACRAMENTO | |
20210152451 | MARIA VICTORIA FONTE DE ANDRADE | |
20230154515 | MARIA VITORIA DE LIMA FERREIRA | |
20200061166 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO | |
20230098050 | MARINARA DA SILVA BARBOSA | |
20200089229 | MATEUS VINICIUS DE CARVALHO FERREIRA | |
20240098939 | MAYCON ENDSONAVELAR DE CASTRO | |
20240098151 | MICAELE DA SILVA CARDOSO | |
20210128699 | MILAYNE DOS SANTOS SOUZA | |
20220125770 | NAADSON DOS SANTOS DOMINGOS | |
20220127793 | NAELY DA GAMA PEREIRA | |
20220106434 | NATHALY CRISTINA DA SILVA SANTOS | |
20220093757 | ORLANDO RODRIGUES DA COSTA NETO | |
20240000361 | ORNALINDA SANTOS DA SILVA | |
20220106292 | POLYANDRO PAULO PESSOA DOS SANTOS | |
20230125774 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | |
20210128536 | RANIEL SILVA DE BRITO | |
20190120178 | RENAN BARBOSA DE ANDRADE | |
20210079585 | RICELLY DE OLIVEIRA MARINHO | |
20240093683 | RILARY RAYANE SOARES PIMENTEL | |
20230004895 | ROBSON LEONCIO PEREIRA DA SILVA | |
20230098238 | RONALDO PESSOA VIRIATO | |
20220093793 | ROSANGELA FELIX DA SILVA | |
20230098194 | RUTH MACIEL DA SILVA | |
20240103494 | RUTH MARIA LAURENTINO | |
20240000423 | RUTIELLY SILVA DOS SANTOS | |
20240093709 | RYAN CARVALHO FREIRES | |
20230133050 | SAMILLY FERREIRA DOS SANTOS | |
20230098210 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | |
20210152513 | SHIRLEY SANTOS DO NASCIMENTO | |
20240000380 | SIBELE VITORIA DA SILVA | |
20220000874 | SUELEN ANDRADE MONTEIRO DA SILVA | |
20240000245 | SUELY DE LIMA FERREIRA | |
20240000263 | TAMIRIS VITORIA GONCALVES DOS SANTOS | |
20230097992 | TAYRONI JOSE BARBOSA DA SILVA | |
20210128572 | TAYS CARVALHO SANTOS | |
20220093819 | TELMA LIMA DO NASCIMENTO GOMES | |
20190151853 | THAISA SANDRIELI LIMA DA SILVA QUIRINO | |
20210158713 | VALCILENE GERMANIO DA SILVA GOMES | |
20220106514 | VITORIA MARIA FERREIRA DE FARIAS | |
20200170367 | VIVIAN MARIA DA SILVA BORGES | |
20240000100 | WALLISON DE ARAUJO ROQUE | |
20230085875 | WESLEY BRUNO RICARDO DE SOUZA FERNANDES | |
20240000165 | YAMINNE DINIZ FELINTO | |
20200132802 | YHAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | |
20230098013 | YRLLE COSTA DA SILVA | |
183 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v24.10.5