Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20230015075 | ACLEMENTON HENRIQUES DE SANTANA | |
20190052390 | ADRIA CRISTINA DA MOTA OLIVEIRA | |
20180017549 | ADRIENNY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | |
20220058364 | ALANA JUSSARA GOMES DA SILVA | |
20240012424 | ALBERT KONN MAJAP | |
20200116783 | ALCIDES ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR | |
20240102817 | ALDEONE DA SILVA GARRIDO | |
20250020911 | ALEXANDRE MONETA MEIRA DUARTE | |
20250020930 | ALEXANDRE SANTOS LIMA | |
20180134518 | ALEXIA AMANDA DE MOURA MACHADO | |
20220008658 | ALEX PAULO SILVESTRE DA SILVA | |
20190057074 | ALEXSANDRA FERNANDES MARTINS | |
20210146777 | ALINE GUSMAO DOS SANTOS | |
20230103490 | ALINE MARIA DA SILVA ARAUJO | |
20250020958 | ALISON ALMEIDA DOS SANTOS | |
20220058382 | ALLEX RICHARD DE QUEIROZ CUNHA | |
20220097237 | ALYCE PEREIRA DE SOUZA | |
20250020976 | ANA BEATRIZ LIMA ONUKI | |
20180022997 | ANA CAROLINA VICENTE DE OLIVEIRA | |
20250020994 | ANA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO | |
20240102835 | ANA CLARA LIMA DE FRANCA | |
20220008676 | ANA JULIA BORGES GARCIA | |
20250114769 | ANALICY LEAL MEIRA MARTINS | |
20250021294 | ANA LUIZA DA SILVA ABREU | |
20230103516 | ANDEBERG DOMINGOS DANTAS | |
20220097415 | ANDRESSA DE LIMA FARIAS | |
20200041360 | ANDRESSA FAUSTINO DA SILVA COUTINHO | |
20230015093 | ANDRIELLY SILVA DE SENA | |
20240129543 | ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA FIGUEIREDO | |
20220009074 | ARTHUR AFFONSO SANTOS LIMA | |
20210012844 | BEATRIZ GOMES OLIMPIO | |
20220097498 | BENILTON HENRIQUE RICARDO DA NOBREGA | |
20220009172 | BIANCA NAYURE ALMEIDA FERNANDES | |
20180067498 | BOSCO GONCALVES NETO | |
20250115069 | BRENO OLIVEIRA DE VERAS | |
20200038346 | BRUNO HENRIQUE SOUZA PEREIRA | |
20210013289 | BRUNO RIAN ANDRADE DOS SANTOS | |
20250138410 | CARLAJANJO PEREIRA CRUZ | |
20250148954 | CARLOS ALBERTO DE LIRA SILVA | |
20210062381 | CARLOS ALBERTO GONCALO BARBOSA | |
20160108978 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA PIRES | |
20250114965 | CARLOS KAYK DE ANDRADE SILVA | |
20230022310 | CAYNARA MARIA BRAZ DA SILVA | |
20230126978 | CHEDE BORGES PINTO | |
20220009252 | CICERO ROMERO DA SILVA FILHO | |
20210111691 | CINTHIA DA SILVA MORAIS | |
2016077548 | CLARA BEATRIZ RAMOS DOS SANTOS | |
20200037429 | CLEO DECKER ANACLETO | |
20210089868 | CRISTIANE SIQUEIRA DA SILVA | |
20230022113 | CRISTIANO MEDEIROS NUNES PIRES | |
20220009118 | CRISTIAN TIAGO DE SOUZA GOMES | |
20250021418 | DAIANE SILVA FELIX DE LIMA | |
20210012924 | DALPES SILVEIRA DE SOUZA | |
20230090310 | DANIELA DARLY DA SILVA NASCIMENTO | |
20250114787 | DANIEL ADELINO DE OLIVEIRA | |
20240013047 | DANIELLE MARIA OLIVEIRA MOUTA | |
20240129507 | DAVI GOMES DE MELO SILVA | |
20240012406 | DAVI MEDEIROS VIGOLVINO | |
20210062640 | DAVI PEREIRA XAVIER | |
20200114760 | DEBORAH NILMARA FELIX DE SOUTO | |
20240103037 | DELANIO SOUZA LEITE | |
20230022392 | DOUGLAS DA SILVA SANTANA | |
20210062720 | EDILSON BERNARDO DA SILVA | |
20240012522 | EDJANE RODRIGUES DE SOUZA | |
20230103839 | EDUARDO ALESSANDRO DA SILVA SALES | |
20230103552 | EDUARDO ALVES PEREIRA | |
20240012442 | EDUARDO CORDEIRO GOMES | |
20220071642 | EDUARDO FELIPE FELIZARDO COSTA | |
20230022338 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | |
20230103570 | ELAINE SANTOS DE MELO | |
20230022150 | EMANUEL SANTOS PEREIRA DA SILVA | |
20230022178 | EMELY VICTORIA DUARTE DO AMARAL | |
20210012960 | EMILLY VITORIA DE OLIVEIRA CABRAL | |
20250021015 | EMMANOEL GUEDES DO NASCIMENTO NOBREGA | |
20220009270 | ERIVÂNEA MARTINS DA SILVA | |
20200026603 | ESTEFANI FRANCELINO ASSUNCAO | |
20230148447 | ETIANE DE AGUIAR MACHADO | |
20220058462 | EVILLYN TAINA DOS SANTOS CABRAL | |
20210089527 | EWERTON JOSE ELIAS DOS SANTOS | |
20240012540 | EWERTON JUAN NASCIMENTO DE ANDRADE | |
20230015315 | FABIO PASSOS MARCOS FILHO | |
20230103893 | FABRICIO BALBINO DA SILVA | |
20210062443 | FELIPE ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS | |
20250021033 | FELIPE BARBOZA LEITE | |
20250021310 | FELIPE DIEGO ROCHA DA SILVA | |
20220071660 | FELIPE LUNA ALMEIDA | |
20250114802 | FLAVIO JOSE DA SILVA ALMEIDA | |
20200037106 | FRANCISCO ARILAN BARBOSA HOLANDA | |
20180027311 | FRANCISCO DAVID DE SOUZA PEREIRA | |
20200027487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO | |
20180022914 | FRANKLIN ALENCAR TRAJANO DE OLIVEIRA GOM | |
20180138197 | FRED ABRAAO DOS SANTOS PEDRO | |
20220008738 | GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA | |
20220058480 | GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS | |
11500456 | GABRIELA ROCHA | |
20190039871 | GABRIEL BARBOSA ARAUJO SILVA | |
20240013065 | GABRIEL ESTRELA ABRANTES SILVA | |
20190037975 | GABRIEL FELICIANO DA SILVA | |
20230022211 | GABRIEL FIGUEREDO BARBOSA COELHO | |
20230015351 | Gabriel Henrique Vieira de Carvalho | |
20200113683 | GABRIELLE SAMARA MELO VIEIRA | |
20250021051 | GABRIEL PEREIRA COSTA | |
20190093357 | GEFESSON JOAO DOS SANTOS | |
20210012989 | GENALDO MACHADO NETO | |
20210089563 | GEOVANA MARQUES LACERDA | |
20230015370 | GIAN VICTOR SOUZA SILVA | |
20220008756 | GILMERE BARBOSA DA SILVA | |
20220137922 | GIRLANE FERREIRA DA SILVA | |
20220087301 | GUILHERME SILVA APOLINARIO BORBA | |
20230022472 | GUSTAVO GABRIEL SOUSA LUNA | |
20210111851 | HEBERT LOPES DE LIMA | |
20250144427 | HELIO DA COSTA CARVALHO | |
20210089581 | HERMAGORAS HENRIQUES TORRES FILHO | |
20250115120 | HUGO DIAS ALVES | |
20210062505 | HYGOR KAUA MARTINS DOS SANTOS | |
20240103055 | IELLYNE MIRANDA SILVA MELO | |
20240013083 | IGOR BOTOSI KUTELAK | |
20190123133 | ISABELA DE FREITAS SILVA | |
20240013109 | ISABELLA DE LUNA LIMA | |
20240129525 | ISABELLA VITORIA DE MELO LIMA | |
20220128941 | ISABELLY BEATRIZ DA SILVA SERGIO DE MELO | |
20200082380 | ISAIAS FELIPE SILVA DE SOUSA | |
20240013145 | IZABELLA MELYSSA HIPOLITO DE SOUSA | |
20210089760 | JAMYSSON RODRIGUES DA SILVA | |
20200108880 | JANAILSON COELHO DA SILVA | |
20250115087 | JANDHER WILLAS VIEIRA LIMA | |
20220008774 | JEAN CACIO QUIRINO DE QUEIROZ | |
20180023457 | JEFERSSON DOS SANTOS NUNES | |
20230015137 | JEFFERSON GUILHERME SILVA | |
20230127017 | JERSICA MARIELE SILVA DE BARROS | |
20240102998 | JESSICA CAMILA PEREIRA FURTADO | |
20220097390 | JHONATAN JOAQUIM DE LIMA FRANCA SOUSA | |
20220140801 | JHOUSUA DE ALMEIDA PAULO DA SILVA | |
20220071704 | JOANA DARC VIEIRA DE OLIVEIRA | |
20180138437 | JOAO ANTONIO DA SILVA FELISMINO | |
20210111735 | JOAO PEDRO ALVES RAMALHO | |
20170002613 | JOAO PEDRO DANTAS DUTRA | |
20200018380 | JOAO PEDRO STENIO FARIAS DA SILVA | |
20250021070 | JOAO SOUSA MATOS | |
20250021098 | JOAO VICTOR BATISTA GORDO | |
20250114820 | JOAO VICTOR BUARQUE DE OLIVEIRA | |
20240102853 | JOAO VICTOR FERNANDES DE SOUZA | |
20250021436 | JOAO VITOR DIAS DE SOUSA | |
20250021374 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA | |
20250021113 | JONAS LAEDSON MARINHO DA SILVA | |
20200024340 | JORGE LOSADA DA SILVA MOREIRA | |
20200090426 | JOSE CLAUDIO ALVES DO NASCIMENTO NETO | |
20250021338 | JOSE JUVENCIO NETO | |
20220155297 | JOSE LUCAS MORAES DO NASCIMENTO | |
20230022650 | JOSE LUCIO SANTANA FERREIRA FILHO | |
20230015413 | JOSE MAYCON ARAUJO DA CUNHA | |
20210132350 | JOSE PAULO DA SILVA | |
20230022759 | JUAREZ WYLLIAM DA SILVA GOMES | |
20230015155 | JULIA VALENTIM | |
20250021454 | JULIO CESAR GONCALVES PONTES | |
20220008792 | JULIO SERGIO FERREIRA DA SILVA | |
20190034679 | KALILKA KATHYELLEN LIMA DOS SANTOS | |
20250021472 | KAMILLY VASCONCELOS DOS SANTOS | |
20200015889 | KAMILY DE LIMA SANTOS | |
20220127757 | KARLOS EDUARDO FELINTO BANDEIRA | |
20230015173 | KAROLINA MARIA DA SILVA SANTOS | |
20250021490 | KASSIANO AURELIANO DA SILVA SANTOS | |
20250021131 | KAUA DIAS DOS SANTOS | |
20240013127 | KEILLA SABRINA COSTA GOMES | |
20240012943 | KELVIN RAMMON CAVALCANTE HELENO DA SILVA | |
20180021050 | KELVIN YVENS GOMES MARTINS | |
20220008818 | KESIA ANACLETO PEREIRA DE SOUZA | |
2016064601 | KEWELYN FERREIRA DOS SANTOS SOUZA | |
20240102915 | KYSSIA BRUNA MARQUES DA SILVA | |
20240103073 | LAYLSSON DE SOUSA ARAUJO | |
20240012961 | LAYS MARIA ALVES DOS SANTOS | |
20210013046 | LENICE LAURENTINO DE OLIVEIRA | |
2016002224 | LENILDA DA SILVA COSME | |
20250114983 | LEONARDO MACARIO DA SILVA LACERDA | |
20220097291 | LETICIA GOMES DE HOLANDA LOPES | |
20250021150 | LEVI GUERRA DE CASTRO MEDEIROS LOPES | |
20240013000 | LUAN RODRIGO DE LIRA SOUSA | |
20230015431 | LUC DINIZ | |
2016060228 | LUDIMILA FERNANDES DIAS | |
20240129463 | LUIS GUSTAVO DA SILVA TARGINO ALVES | |
20250114849 | LUIZ EDUARDO DA SILVA MARINHO | |
20240012700 | LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS DANTAS | |
20240012729 | LUIZ HENRIQUE COSTA PEREIRA | |
20230103937 | MACIELY FERREIRA DA SILVA | |
20200111446 | MALBA RAISSA MACHADO OLIVEIRA DORNELAS ANDRADE | |
20200091325 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA | |
20220008890 | MARCELO MUNIZ BATISTA DA FONSECA | |
20180026252 | MARCIO VAZ DE OLIVEIRA | |
20220008916 | MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO GUIMARAES | |
20210013064 | MARCOS GRACINDO GRANJA MEDRADO | |
20210013082 | MARCOS VIEIRA DE LIMA | |
20250148963 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE PANTA | |
20210062784 | MARGARETT KARLA RODRIGUES DE SOUSA | |
20240137170 | MARIA ANGELICA ARAUJO DA SILVA | |
20230103919 | MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS | |
20220129027 | MARIA CLARA NOGUEIRA DA SILVA | |
20220008934 | MARIA CLARA SOUZA MOREIRA | |
20230103679 | MARIA DE LOURDES PESSOA LIMA | |
20190033116 | MARIA EDUARDA CONSTANTINO LOPES | |
20220128880 | MARIA GABRIELA LINS PINHEIRO | |
20230022697 | MARIA GEOVANNA FERNANDES DOS SANTOS NEVES | |
20250021356 | MARIA GILVANETE MARINHO DA SILVA ALVES | |
20210013387 | MARIA GIOVANNA TIMOTEO DE SOUZA | |
20250021178 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | |
20220008970 | MARIA JANNAIRA BUENO | |
20250021196 | MARIA LETICIA LEAL DE OLIVEIRA | |
20250138439 | MARIA LUA GONCALVES PEREIRA DA SILVA | |
20250021211 | MARIA LUISA PEREIRA DA SILVA | |
20220008999 | MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS | |
20250114867 | MARIA MARCIA ALVES DE PONTES | |
20230022712 | MARIANNY LUCAS BARBOSA DE LIMA | |
20250115004 | MARIA VITORIA RODRIGUES DAS CHAGAS | |
20220087348 | MARIA VITORIA RODRIGUES FLORENTINO | |
20210089821 | MARINALVA SOUSA SILVA | |
20190036637 | MARYANA HELLEN DOS SANTOS CARNEIRO | |
20220058622 | MATHEUS SANTOS BARRETO | |
20200024046 | MATTHEUS WILLHAM DE SOUZA LEITAO | |
20250114885 | MAURO CESAR DA SILVA LEITE | |
20190151693 | MAX BRUNNO DE FRANCA | |
20250115022 | MAYARA DA SILVA FERREIRA | |
20200038524 | MAYARA KELLY DA CUNHA SILVA | |
20240012747 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA SANTOS | |
20250021516 | MICHAEL RICHARD RAMOS MIGUEL | |
20250021276 | MIGUEL JOSE DA SILVA | |
20220009332 | MIGUEL WANDERLEY PESSOA COSTA | |
20240012765 | MIKAEL DOUGLAS GOMES DA SILVA | |
20240129481 | MIKAELE MELO DOS SANTOS | |
20240012783 | MURILO ARAUJO OLIVEIRA | |
20240012620 | NATHAN HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SOARES | |
20230134156 | NATHIELY BATISTA DA SILVA | |
20220108635 | NAYANE JOSIMAR DOS SANTOS | |
20170159166 | NELSON RICARDO NUNES GOMES | |
20210062588 | NERCIA FAUSTA ALVES | |
20230015478 | NICOLLY EMILLY SOARES | |
20190049054 | NILSON ROCHA DE FARIAS | |
20240102951 | PABLO HENRIQUE SILVA FREIRE | |
20250114900 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | |
20180081693 | PAULO MATHEUS DE OLIVEIRA MEDEIROS | |
20240012809 | PAULO ROBERTO PEREIRA DE MELO | |
20220128960 | PEDRO HENRIQUE NEVES DA SILVA | |
20250021230 | PEDRO HENRIQUE VIANA CANDEIA | |
20250114929 | PEDRO SABINO DE LIMA | |
20230022230 | RAFAEL CEZAR VENCESLAU DA SILVA | |
20230103712 | RAFAEL DAVID MARTINS DOS SANTOS | |
20180019418 | RAFAEL MACEDO DE LIMA | |
20220163261 | RAFAEL MURAKAMI MOURA | |
20230022418 | RAISSA HENRIQUE DE LIMA | |
20240012569 | RAISSA JACINTO DA SILVA | |
20200035620 | RAISSA RODRIGUES DA SILVA | |
20220087240 | RAKEL SOARES DE SOUZA | |
20220087268 | RAYKA MARTINS DA COSTA | |
20220009350 | RAYNARA MARIA DE LIMA | |
20230022516 | RAYSSA FERNANDES FERREIRA | |
20250114947 | REISNNY RAIMUNDO DALTRO DOS SANTOS | |
20230015530 | RENATA DA SILVA TOME OLIVEIRA | |
20230022534 | RENATO DANTAS NASCIMENTO | |
20230103795 | RENATO GIULIANO DE SOUZA | |
11514912 | RICARDO FORTUNATO DOS SANTOS | |
20250021392 | RITA DE CASSIA CORREIA BERNARDINO | |
20200144788 | RIVERSON CAMILO S DE SOUZA | |
20210062603 | ROBERT LUIS SOARES DE OLIVEIRA | |
20220009379 | ROBERTT JUNIO BARBOSA BENJAMIN | |
20180021532 | ROBSON MAURICIO DA SILVA | |
20230127071 | RODRIGO ARAUJO ALMEIDA | |
20240102871 | ROGERIO FERRAZ DA SILVA | |
20230127053 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS NETO | |
20240012649 | RYAN PAULINO ROMUALDO | |
20180017226 | SABRINA DA SILVA LIMA | |
20240012827 | SABRINA DO NASCIMENTO DUARTE | |
20250115102 | SABRINA PEREIRA FIGUEIREDO DA SILVA | |
20200021788 | SAMUEL DO NASCIMENTO FERNANDES | |
20230134218 | SANTIAGO RAFHAEL MELO DE LIMA | |
20210089680 | SARA JAMINY DA SILVA ANDRADE | |
20240012489 | SAULO HENRIQUE TARGINO DA SILVA | |
20230103955 | SERGIO DA SILVA FILHO | |
20230103730 | SERGIO PEDRO DE BRITO FILHO | |
20240012504 | SOCRATES GUILHERME BRITO DE OLIVEIRA | |
20230022552 | SUAMI GUEDES DA SILVA JUNIOR | |
20240102890 | SUENIA CARLA GOMES DE SOUZA | |
20250115040 | SUENIA MARQUES DA SILVA | |
20190033457 | SULLENY CARDOSO SIMOES BARBOSA | |
20190126270 | TARCISIO JOSE COSTA ALVES | |
20210090107 | TASSIANO VIRGULINO DE SOUZA | |
20240012845 | TATIANE PONCE LEON DE SOUSA ALVES | |
20200149256 | THAIS REGINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | |
20220097335 | THAYSSA VIRGINIO DA SILVA | |
20230103759 | THIAGO AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA PATRIAN | |
20250021258 | THUANNY PAULINO THO RODRIGUES | |
20240012863 | TIAGO RUAN SANTOS DE ANDRADE | |
20220058669 | VALERIA SOARES LIMA | |
20190034436 | VALTER JUNIOR GOMES DOS SANTOS | |
20220162765 | VANUZA DIAS CORREIA | |
20240012881 | VICTOR HUGO FERREIRA ARAUJO | |
20200086960 | VICTOR HUGO FERREIRA BERNARDO | |
20250021534 | VINÍCIUS ALEXANDRE ALVES BARROS | |
20240012907 | VINICIUS BARBOSA MARINHO | |
20240012925 | VINICIUS BELARMINO DA SILVA | |
20170001877 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | |
20220009412 | VITORIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | |
20220058589 | WALBER GOMES DE MACEDO JUNIOR | |
20220097353 | WANDERSON FERREIRA ARAUJO | |
20240012667 | WANDERSON KEVEN RODRIGUES FERREIRA | |
20190053852 | WELSON DO NASCIMENTO | |
20220009056 | WILMA PEREIRA DE SOUSA | |
20230022570 | YAGO LUIS MELO LIMA | |
20240012685 | YAN RASEC DA SILVA LEOCADIO | |
20230022599 | YARLA SAMARA DE LIMA ALBUQUERQUE | |
20230139303 | YASMIN FERNANDES DA SILVA | |
20180138393 | ZILDO FERNANDES DA SILVA | |
309 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v25.7.2