Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20230139260 | ADRIELLY SILVA VERISSIMO | |
20240007101 | ADRYAN WILLIAM DA SILVA MELO | |
20230011512 | ALANNE CRESCENCIO SILVEIRA | |
20230011951 | ALAN RIBEIRO DE SOUSA | |
20230011755 | ALICE TEODOZIO BARBOSA | |
20220000032 | ALLANA RACHEL DOS SANTOS ALVES | |
20240141440 | ALZIRA MATONDO CABRAL NEVES | |
20220000050 | ANA ALICE SANTOS DA HORA | |
20190022130 | ANA BEATRIZ DA SILVA | |
20200003260 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE CASTRO | |
20230011530 | ANA BEATRIZ SILVA BISPO | |
20220000239 | ANA CAROLINA SANTOS BARBOZA | |
20230126717 | ANA CAROLINY BARBOSA DE PONTES | |
20200111080 | ANA CLAUDIA DE BRITO MENEZES | |
20230011970 | ANA ISABEL DA SILVA | |
20230011998 | ANA KATARYNA FERNANDES DIAS | |
20210007648 | ANA LETICIA MONTEIRO FERNANDES | |
20220054580 | ANA LUIZA DE MELO SILVA | |
20240007587 | ANA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA | |
20210087540 | ANA LUIZA ROCHA TEIXEIRA FARIA FERNANDES | |
20220096310 | ANA SARA DE SOUZA FERREIRA LIMA | |
20200015388 | ANDERSON FURTADO LACERDA | |
20200168420 | ANDREA COELHO DA SILVA FERREIRA | |
20200138593 | ANGELITA RODRIGUES MONTEIRO | |
20180115620 | ANTONIA PAULA ROQUE DE SOUSA LEMOS | |
20210007906 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA NETO | |
20190036234 | ARTHUR ARAUJO DE LACERDA | |
20240007264 | ARTHUR RIBEIRO | |
20210109011 | BEATRIZ KAMILLY BEZERRA SENA | |
20220000079 | BEATRIZ MAURICIO BATISTA ALBUQUERQUE | |
20230126735 | BEATRIZ SOUZA SILVA | |
20210087442 | BRENO MACIEL LICARIAO | |
20200009685 | BRUNO SOUZA DE AZEVEDO | |
20230102214 | BRUNO WESLLEY SOARES DA SILVA | |
20230133650 | CAIO ANGELO RODRIGUES | |
20210007666 | CAIO CESAR MAIA MEDEIROS | |
20200146370 | CAMILLY CRISTINNE DO NASCIMENTO SILVA | |
20220000515 | CAMILLY SANTOS DA SILVA OLIVEIRA | |
20230102054 | CARLOS LEONEL BARBOSA DA SILVA | |
20220054605 | CAUE LUDUVICO TOLENTINO | |
20200108001 | CINTHIA COELHO BARBOSA | |
20240006866 | CLARA GUEDES LEMOS | |
20220000097 | CLARICE PIMENTEL SOUTO MAIOR | |
20190156279 | DAFINY CAETANO LEMOS | |
20220000112 | DANIEL DE SOUSA LIMA NETO | |
20180149181 | DANIEL JUDA DE OLIVEIRA LIMA | |
20200000509 | DANIEL LIMA MODESTO MESQUITA DE CARVALHO | |
20180058855 | DARLANIA SANTOS DA SILVA | |
20240007200 | DAVI AUGUSTO SILVA RIBEIRO DE LIMA | |
20230102072 | DEBORA GALVAO HEIM | |
20200111965 | DEBORA LUISE ROCHA DE CARVALHO | |
20190143216 | DEYVID FELIPE DE ARAUJO | |
20200016222 | DIEGO MAURICIO DA SILVA DIOGO | |
20220169784 | EDUARDO HENRIQUE DE SENA PEREIRA | |
20180025630 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | |
20240006884 | ELI CELSO DE ARAUJO DANTAS DA SILVEIRA | |
20230011773 | ELLEN MONIQUE DE ANDRADE LEMOS | |
20240140658 | ERANIO TULIO RODRIGUES | |
20210109058 | ESTHEFANNY ANGELIM DA NOBREGA | |
20230011871 | EVELIN VIEIRA MATOS | |
20240006900 | EVELYN LUIZA FARIAS DE ALMEIDA | |
11325119 | FABIO CERQUEIRA RIBEIRO | |
20230133730 | FELIPE MATHEUS MENDES DOS SANTOS | |
20210109192 | FERNANDA MARIA DA SILVA FERREIRA | |
20210136879 | FERNANDA MONTEIRO LISBOA | |
20220140703 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA NETO | |
20200081884 | GABRIELA CAROLINA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA | |
20210007684 | GABRIELA CUNHA BORGES | |
20230011595 | GABRIEL ARAUJO CASTELO BRANCO LOPES | |
20220096338 | GABRIEL DA SILVA RIBEIRO | |
20210059546 | GABRIEL FELIPE SIQUEIRA FERNANDES | |
20230102090 | GABRIEL HENRY DOS SANTOS FELIX | |
20190089917 | GABRIEL IVO LIMA DE ALMEIDA | |
20240006946 | GABRIELLI DA SILVA GONCALVES | |
20210007700 | GABRIEL SOARES CARDOSO MEDEIROS | |
20200004366 | GEORGIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | |
20200136991 | GEOVANA DE SANTANA FERREIRA | |
20210109076 | GEOVANNA INGRID DE OLIVEIRA MELO FRANCA | |
20230011719 | GILIARD VITOR EVANGELISTA DA SILVA | |
20200093123 | GILVANDRO JOSE DO NASCIMENTO NETO | |
20230012037 | GIORGIO NILTON DA SILVA | |
20210087460 | GIOVANNA MARIA LUCENA CAVALCANTE SIEBRA | |
20230011675 | GIOVANNA VALADAO DO NASCIMENTO LIMA | |
20210145878 | GUILHERME GOMES GONCALVES | |
20200014166 | GUILHERME RODRIGUES BENTO | |
20170023678 | HELIO MARINHO DA SILVA ARAUJO | |
20190120230 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | |
20220169800 | HEMILLI LARISSA RAMALHO ROSAS VALLADÃO | |
20170111888 | HIGOR RAFAEL FERREIRA DE AGUIAR | |
20210008082 | HUELITON BORCHARDT | |
20200116086 | HUGO JUVINO ISIDRO ANACLETO | |
20220096472 | IESSODARAH FERREIRA PERICO | |
20230156888 | IGOR ARAUJO SOUSA | |
20220000130 | INGRID GABRIELY DE BRITO SILVA | |
20230102116 | ISABELA TELES | |
20210007728 | ISAIAS PEREIRA EVANGELISTA | |
20230020852 | JADSON PEDRO ESPIRITO SANTO ADELINO | |
20230102152 | JAMILE DA SILVA PEREIRA | |
20230011933 | JAMILE VITORIA ALVES PESSOA | |
20230147584 | JAMILI RAIANE DINIZ | |
20180118757 | JARDIANA DE SOUZA CLEMENTINO | |
20210007826 | JHEISON MARCOS CLAUDINO FRANCELINO | |
20230020790 | JHESSIKA SAMILY DOS SANTOS CONSTANTINO | |
20170158543 | JOANNA DIANGELIS SOUZA SANTOS | |
20220000533 | JOAO ANTONIO FAUSTINO BEZERRA | |
20220000257 | JOAO GABRIEL SILVA | |
20200079367 | JOAO GABRIEL SILVA AZEVEDO | |
20220054688 | JOAO PEDRO CRISPIM GUERRA RODRIGUES | |
20180028112 | JOAO PEDRO GONCALVES RIBEIRO | |
20190119130 | JOAO PEDRO SILVA GOMES | |
20220054623 | JOAO VICTOR NOVAIS DE ARAUJO COSTA | |
20230020870 | JOAO VICTOR XAVIER RODRIGUES | |
20220169828 | JOÁS DE SOUZA GOMES | |
20210087504 | JOHN ANDERSON DIAS FERREIRA | |
20200148339 | JONATHAN GLEYDSON DA SILVA | |
20220054641 | JOSE HENRIQUE FALCAO | |
20210153557 | JOSE HENRIQUE GOMES DE FRANCA | |
20200012161 | JOSE IVALMIR NEVES CAVALCANTI | |
20240007120 | JOSE KEVE DOS SANTOS MELO | |
20220133558 | JOSE NELSON VIEIRA DE LIMA | |
20190094819 | JOSE VICTOR FERREIRA FERNANDES | |
20240007649 | JOSE WILKERSON SILVA BASTOS | |
20200093544 | JULIAN RAMOS DA SILVA | |
20220070529 | JULIA SALES DE BARROS | |
20170022572 | JULIO CESAR ALBUQUERQUE XAVIER | |
20230012055 | KAINAN CHAGAS FREITAS | |
20210131433 | KAIO CESAR DA SILVA SOARES | |
20230102134 | KALIO ARQUIMEDES DA SILVA FERREIRA | |
20220000355 | KAMYLLE MOURA MATOS | |
20200085669 | KARINE OLIVEIRA MIRANDA | |
20240007406 | KARLA MAHALIA SILVA AZEVEDO | |
20230012073 | KAROLYNE EVELYN DE MELO BEZERRA | |
20180164099 | KASSIA CRISTINA DE BARROS | |
20220096294 | KELIANE CORDEIRO FERREIRA | |
20220000551 | KETHYLIN RIBEIRO DA SILVA | |
20230148385 | KILDERE MENDES MALAQUIAS | |
20210109094 | LAIS GOMES BARROS | |
20240007620 | LARALYS MACEDO DE FRANCA | |
20220000159 | LEANDRO JOSE RAMOS ALVES | |
20220000373 | LEONARDO RODRIGUES RAMALHO | |
20220054660 | LETICIA MELO DA SILVA | |
20230011610 | LIGIA CORDEIRO DE ARAUJO | |
20210109290 | LINCOLY DANTAS FRAZAO | |
20240007602 | LINNECK WENDELL MARQUES DE ABREU | |
20240007003 | LIVIA GIANNA DOS SANTOS SUASSUNA LIMA | |
20230126753 | LORENA LENDA DA CONCEICAO PEREIRA | |
20190040433 | LOUISE ALVES DA HORA LIRA | |
20210007764 | LOURDY ANNE MIRANDA DOS SANTOS DA CUNHA | |
20210109138 | LUANA MARIA TAVARES MEIRELES | |
20230102170 | LUANA RIBEIRO DOS SANTOS | |
20190095119 | LUANA SOARES DE SOUSA FELIX | |
20200004580 | LUCAS ANDRADE DA NOBREGA | |
20190036950 | LUCAS FERREIRA ALVES DOS SANTOS | |
11517987 | LUCAS MATHEUS FERNANDES DE ALMEIDA | |
20200009003 | LUCAS MEDEIROS MARTINS CARVALHO | |
20240007184 | LUCAS RAFAEL ARAUJO SILVA | |
20200169722 | LUIS FELIPE CAVALCANTI CARLOS | |
20200081463 | LUIZ AUGUSTO DUTRA DE LIMA | |
20180136030 | LUIZ EDUARDO CARNEIRO GOMES DOS SANTOS | |
20230011639 | LUIZ FELIPE DANTAS BANDEIRA RIBEIRO | |
20240007308 | LUIZ HENRIQUE BEZERRA MELO | |
20220163047 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | |
20210059582 | MARCOS RUAN SOUSA SILVA | |
20230012019 | MARIA CLARA ARAUJO DE MELO | |
20230011737 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA BEZERRA | |
20240007442 | MARIA EDUARDA PEDRO GOMES | |
20230011693 | MARIA JOVANIA ALVES DO NASCIMENTO | |
20220000391 | MARIA JÚLIA DELFINO FELIX | |
20200005087 | MARIA LUIZA ALBINO MORAIS | |
20210007844 | MARIANA CAVALCANTE LIMA | |
20200113807 | MARIANA DA SILVA MEDEIROS LACERDA | |
20210007960 | MARIANA DE OLIVEIRA FREITAS | |
20240007540 | MARIA RITA FEITOSA FERREIRA | |
20240007326 | MARIA VICTORIA FERNANDES DE SOUZA | |
20200006520 | MARIA VICTORIA PATRICIO DA SILVA | |
20200113262 | MARIA VITORIA ESPINDOLA DE SA | |
20190105476 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | |
20180068870 | MATEUS MENDES VIEIRA | |
20210109316 | MATHEUS BARBOSA ANDRADE | |
20220054721 | MATHEUS BRITO DA COSTA | |
20240007148 | MATHEUS FRANCISCO SOUSA ALVES DE LIMA | |
20200110485 | MATHEUS SILVA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | |
20220096454 | MAYARA CLARA DE OLIVEIRA | |
20240007021 | MAYARA GABRIELLA FERNANDES DA SILVA | |
20190100095 | MAYKE EDUARDO ARAUJO DA SILVA | |
20220000417 | MELANIE OLIVEIRA DE ANDRADE SANTIAGO DUARTE | |
20190116934 | MILENA ORNILO DA SILVA | |
20210156728 | MIRELA MARIANO DE MELO | |
20240007344 | MIRELLE DUARTE GERALDI | |
20230148400 | NAIANA BRAGA DA SILVA | |
20220167850 | NATHALIA LAIS AMARAL DA SILVA PONTES | |
20190021616 | NATTANAEL COSTA DE MELO | |
20210059500 | NICOLE SOUSA SANTOS | |
20230020899 | OTAVIO HENRIQUE GOUVEIA FERREIRA DOS SANTOS | |
20200022749 | PALOMA GREICY PEREIRA GALVAO | |
20240007522 | PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | |
20200079948 | PAULO HENRIQUE DIAS LOPES | |
20170133277 | PAULO VENANCIO DE SOUSA | |
20220000435 | PEDRO BARBOSA DE ALMEIDA | |
20220000177 | PEDRO DE LIMA NOBREGA | |
20200082344 | PEDRO HENRICKE OLIVEIRA DE SOUZA | |
20240007362 | PEDRO SOUSA LOPES CATARINO | |
20220096392 | RAFAELA SHAYANI LIMA PEREIRA | |
20240007380 | RAFAEL BORGES SOARES | |
20210008000 | RAFAELLE LEMOS RIBEIRO | |
20220169864 | RAFAEL VITOR DE OLIVEIRA DA SILVA | |
20240007040 | RAISSA ELLEN ARAUJO NOBREGA | |
20190115570 | RAYMILLIS SILVA MONTEIRO | |
20180162370 | RAYSSA DINIZ PONTES DE FARIAS | |
20200114887 | RENAN TAVARES LEITE | |
20220000453 | RENATA LEITAO MEDEIROS | |
20200148535 | RIAN VICTOR FERNANDES FURTADO | |
20230020914 | RICHARD MARQUES DE SOUZA | |
20180091715 | RITA DE CASSIA DE SENA DOS SANTOS | |
20240007246 | ROANA CAMILY BORGES DE SOUZA | |
20180050712 | ROBERTO GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA | |
20220070547 | RYAN CARLOS FIGUEIREDO DE SOUZA | |
20210108990 | SABRINA LOPES DE LACERDA | |
20210156746 | SABRYNA JORDANA VIEIRA BASTOS | |
20230133776 | SAMELA KEZIA TITO MONTEIRO | |
20210109174 | SAMUEL FILIPE SOUSA MACHADO | |
20220000471 | SAMUEL REINALDO LACERDA | |
20190021895 | SARA BRITO DA SILVA | |
20220000598 | STEPHANIE FREITAS NASCIMENTO MOURA | |
20230133711 | TALITA GOUVEIA CARDOSO CAMPOS | |
20160136669 | TALITA MAYARA DA SILVA ARAUJO | |
20220128558 | TAMIRIS DA SILVA RAMOS | |
20240007460 | THAIS MYRELLE ALMEIDA DA SILVA | |
20210059662 | THAIS ROSA DE SOUSA | |
20210059466 | THALITA EMANUELE DIAS HONORATO CUNHA | |
20220108072 | THAMIRES PEREIRA CARDOSO | |
20200170302 | THAMYRES FERNANDA DE MIRANDA BARBOSA | |
20220167592 | THEMIS DE SOUZA TAVARES | |
20230126691 | THIAGO OTAVIO FELICIANO SILVA | |
20170113022 | VANESSA ALVES TEIXEIRA DE FREITAS | |
20200144545 | VANESSA PAIVA LEITE DE ANDRADE | |
20190115098 | VICTOR MARCELO PERETTO DE ARAUJO | |
20220054703 | VILKER VINICIUS ARAUJO BARBOSA | |
20220108134 | VITOR ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | |
20210059626 | VITORIA RAFAELA AZEVEDO BARBOSA | |
20240007166 | VIVIANE BERNARDO XAVIER | |
20200170400 | WANESSA CHRISTINI COSTA DANTAS | |
20240007086 | WILLIAM CAVALCANTE DOS SANTOS | |
2016025541 | YANN KILDERY TORRES DE OLIVEIRA | |
20220000490 | YASMIM ALCANTARA CARNEIRO DA CUNHA | |
20220133576 | YASMIM VITORIA SABINO DEMARCHI | |
20230012091 | YASMIN GOMES DE ARAUJO | |
20220000613 | YURI RYAN DE PAULA FERREIRA | |
248 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v24.9.2