Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20220092885 | ALAN LIMA DA SILVA | |
20230134094 | ALEX TAVARES CORDEIRO | |
20220007614 | ALLAN VITOR SOUSA FIRMINO | |
20220055907 | ANDRE VICTOR CABRAL BRASIL | |
20230103418 | ANDRE VICTOR DE SOUSA DANTAS | |
20210162921 | ANTONIO CAZE RAMALHO | |
20230014499 | ARTHUR SILVA FRANCA | |
20220007472 | BEATRIZ GONÇALVES BENTO | |
20240011964 | BIANCA LAVINE DA SILVA BESERRA | |
20220007490 | BIANCA MARIA SOUZA PEDROSA | |
20240011820 | BRENNO HENRIQUE ALVES DA SILVA COSTA | |
20210160874 | CARLOS ANDRE LACERDA DE CARVALHO | |
20230014514 | CAUA WENDEL SOUSA DA SILVA | |
20230103310 | DAVI WILLIAM GONCALVES SILVA | |
20240011561 | DEIVYSON HENRIQUE GOMES RIBEIRO | |
20230103338 | DESIREE NORONHA DE ALBUQUERQUE | |
20240141904 | DOUGLAS ROBERTO DA SILVA | |
20210162108 | EDGLAY BARROS | |
20210161011 | ELAINE REGINA REIS SOUSA | |
20210161960 | FLAVIO SOARES DE SOUSA | |
20220108519 | GABRIEL BATISTA PONTES | |
20210161989 | GABRIEL ESTRELA LOPES | |
20230126870 | GLEYDSON SOUSA VENTURA E ALENCAR | |
20230021850 | GUILHERME PIMENTEL NUNES DA SILVA | |
20240102512 | GUSTAVO HENRIQUE ROCHA OLIVEIRA | |
20230014550 | HEBERTE DE MEDEIROS ARNOBIO | |
20220007552 | HELIELSON LUIZ NASCIMENTO | |
20240011866 | HERMES BORGES DA SILVA NETO | |
20230014579 | HERTZ RAFAEL QUEIROZ DA CRUZ | |
20210160918 | HUERTA ARAUJO DAMASCENO | |
20230021878 | IAGO FLAVIO SILVA DE ALBUQUERQUE | |
20240011580 | IASMIN VIEIRA DE LIMA | |
20210162805 | IKARO HENRIQUE MONTEIRO ANDRADE | |
20230021896 | ISABELLY RODRIGUES DO REGO SILVA | |
20240102450 | ITALO OLIVEIRA DE SOUSA | |
20230014677 | JEFFESON NUNES DE SANTANA | |
20240011623 | JOAO FILIPE DANTAS CAVALCANTI | |
20220007516 | JOAO PEDRO BARROS DE SOUSA | |
20230090113 | JOAO VITOR GUIMARAES GRISI | |
20210161030 | JORGE MALBER VIEIRA DE ARAUJO | |
20220056000 | JOSE ALVES BEZERRA NETO | |
20220055980 | JOSE ANDRE DA COSTA NETO | |
20230014695 | JUAN CARLOS BATISTA DA SILVA | |
20230014597 | KAIO VICTOR FONSECA TAVARES | |
20240011884 | KAIO VITOR MARTINS DA SILVA | |
20240011982 | KAMILLY TAWANY BORGES DA SILVA | |
20230103356 | KEVEN ANAEL FERREIRA DE LIMA | |
20220007570 | LAURA CARDOSO OLIVEIRA | |
20220097193 | LEONARDO FEITOSA BARROSO | |
20240011900 | LETICIA BRAZ BONFIM | |
20240011641 | LETICIA SOUSA MOREIRA | |
20220007599 | LIVIA FERNANDES DA ROCHA | |
20220137074 | LORENA XIMENES CARLOS | |
20220007534 | LUCAS RABAY BUTCHER | |
20230021930 | LUIZ HENRIQUE ESTEVAO CHAVES | |
20210160954 | LURRIELLE GONCALVES HOLANDA | |
20240102432 | MARCELLO SIQUEIRA PIRES FERREIRA FILHO | |
20230126898 | MARCEL TADDEI ALVES PEREIRA PINTO BERQUÓ | |
20230014710 | MARIA CAROLINA DE FRAGA | |
20230103374 | MARIA DIONILA DE SOUZA CAMPOS | |
20240011928 | MARIA EDUARDA COSTA PEREIRA DE SOUZA | |
20210162000 | MARIA GABRIELA DE PAIVA SOUSA | |
20210160972 | MARIA GABRIELLE CUNHA UCHOAS | |
20240011688 | MARINA ISABEL DE ASSIS MORAES ANDRADE | |
20240011703 | MATHEUS CARLOS BELCHIOR SEPULVEDA DE SOUZA | |
20240011721 | MATHEUS CUNHA DE ALMEIDA | |
20210162780 | MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA FLOR | |
20220062527 | NERCINO JOSE DE BARROS NETO | |
20230103276 | OTHON XAVIER NERY NETO | |
20220062545 | PEDRO AUGUSTO AMORIM FIGUEIREDO DE MELO | |
20220092900 | PEDRO HENRIQUE MEDEIROS VIEIRA | |
20240011740 | PEDRO REBOUCAS VELOSO | |
20240102479 | RAYSSA THAMIRES DOS SANTOS | |
20230157437 | REGINA HELENA PONCIANO INACIO | |
20220155279 | RENATO SILVA DE ASSIS | |
20240011768 | RICARDO CESAR ROCHA DE ANDRADE COSTA FILHO | |
20220108555 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | |
20240011786 | SAMUEL COLACO LIRA CARVALHO | |
20240102497 | SARAH ARIEL BAZANTE ALEXANDRE | |
20220055925 | SERGIO RICARDO ARAUJO DO NASCIMENTO | |
20210162028 | TAINA ALCANTARA ALVES DINIZ | |
20240011801 | VITOR BATISTA LUNA MANGABEIRA | |
82 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v25.5.3