Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20170206936 | ADRIANO FRANCISCO MENDES DA SILVA | |
20190176398 | ADRIANO TENORIO DA SILVA GOMES | |
20190174553 | AGELSON GOMES BARBOSA | |
20180170971 | ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA | |
20170207192 | ALEX CORDEIRO TORRES | |
20250147670 | ALEXSANDRA TENÓRIO ALVES DA SILVA | |
20250147680 | ANA CAROLINA SILVA GONÇALVES | |
20250147699 | ANA JÚLIA CAVALCANTE SOARES | |
20240140504 | ANA KAROLYNA NASCIMENTO OLIVEIRA | |
20190168304 | ANA VITORIA DO NASCIMENTO DA SILVA | |
20240139586 | ANA VITORIA FARIAS DE OLIVEIRA | |
20210163375 | ANDREA TEJERA CABRERA | |
20200158433 | ANDRE JOAS DOS SANTOS | |
20170207254 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | |
20210160060 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | |
20230144036 | ANDREZA CONCEIÇÃO OLIVERA SANTOS | |
20190170035 | ANSELMO MARTINS DE SOUZA JUNIOR | |
20200158451 | ANTONIO AURELIO SILVA SEGUNDO | |
20250147705 | ARTHUR DOUGLAS TAVARES GOMES | |
20210159748 | ARTHUR FELIPE CALDAS DE ALMEIDA | |
20200157937 | Augusto Rossini Araújo | |
20220154478 | BIANCA HENRIQUE TARGINO MONTEIRO | |
20230144054 | Bruno Arthur Custódio Melo | |
20220157228 | CAIO BRUNO DA SILVA SOUZA | |
20220154066 | CARL ADRIAN HULTSTEIN | |
20220171610 | CARL ALFRED INO MOBERG | |
20200158756 | CARLOS EDUARDO MELO DE CARVALHO | |
20200158774 | CARLOS RONELLY DE SOUZA | |
20170169672 | CARLOS VICTOR SILVA DOS SANTOS | |
20250147901 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | |
20200158792 | DANILO PIRES DA SILVA | |
20250147714 | DÉBORA OLIVEIRA SANTANA | |
20160148070 | DENIS VINICIUS GUEDES DE OLIVEIRA | |
20170205349 | DENYS RODOLFO DA SILVA NASCIMENTO | |
20220157246 | DIEGO MICHEL COELHO DA ROCHA | |
20200158738 | DOUGLAS FELICIANO DA SILVA | |
20200158498 | EDVAN AURELIANO DE LIMA | |
20220171559 | EDVIN LINDVALL | |
20170207147 | ELIABE DA SILVA ARAUJO | |
20180150610 | ELINALDO BRITO DE ALMEIDA | |
20210159766 | EMANUEL DINIZ DO NASCIMENTO | |
20170170010 | ERENILTON CARDOSO DA SILVA | |
20210159784 | ERICK MIGUEL SILVA ALMEIDA | |
20250148551 | ERICK RICHARDSON TÔRRES AIRES | |
20250150120 | ESTELA MARINHO DA PAIXÃO | |
20190168108 | ESTER NUNES DE ALMEIDA | |
20200142710 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA NETO | |
11414675 | FABIANO ROGERIO DA SILVA | |
20170169485 | FABIO ALMEIDA DINIZ | |
20200158818 | FABRICIO HENRIQUE GONCALVES COSTA | |
20190168126 | FELIPE LINHARES SAMPAIO | |
20230158390 | FRANCISCO HELTON SANTOS DE OLIVEIRA | |
20170170118 | GABRIEL BORBA DE ALMEIDA | |
20250147723 | GABRIEL FERREIRA DE SOUZA | |
20210159800 | GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES | |
20240139595 | GABRIEL ZENAIDE STROPP ARRUDA | |
20190168565 | GELYEL FREITAS CEZARIO | |
11414650 | GILDERSON SOUTO DA SILVA | |
20190167808 | GRACY KELLY REGIS DE OLIVEIRA | |
20170170280 | GUILHERME JORVINO DA COSTA | |
20220154333 | HEGRID BRUNO RAMOS DO NASCIMENTO | |
20190182027 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | |
20190167666 | HIAN CAIC DOS SANTOS ANJOS | |
20210160103 | HIDEMBURGO HIPÓLITO DE OLIVEIRA | |
20170170646 | IGOR FARIAS DE SA | |
20250147732 | INGRIDE NAYANE CARDOSO DA SILVA | |
20180176714 | IVANILSON SILVESTRE LIMA | |
20220154496 | IZABELLA GONÇALVES DOS SANTOS | |
11513611 | JACKSON AURELIO OLIVEIRA DOS SANTOS | |
20220157264 | JARDEL SEVERINO TENORIO DA SILVA | |
20200157786 | JEFFERSON HONORIO RIBEIRO | |
20230150866 | JÉSSICA MARIA DE MELO ALMEIDA | |
20250147741 | JHONATA GOMES VIANA | |
20240139601 | JHONNATA DE FREITAS FREIRE | |
20220154057 | JOAKIM CHARLES ERIK JAKOBSSON | |
20170170092 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | |
20240139610 | JOAO CATICIO MANOEL VILAR FARIAS | |
20190167924 | JOAO MANOEL JERONIMO DA SILVA | |
20230144134 | JOÃO PAULO DO PRADO DIAS | |
20200157777 | JOAO PAULO SILVA DA COSTA | |
20220154351 | JOÃO PEDRO LEIROS DA SILVA | |
20190167862 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | |
20250147859 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | |
20210159926 | JOEL LUCAS CARNEIRO DOS SANTOS | |
20200143870 | JOSÉ EDMILSON COELHO FALCÃO | |
20220170847 | JOSÉ EDUARDO CUNHA LIMA | |
20220154370 | JOSÉ FELIX SEVERO NETO | |
20180176661 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | |
20170207281 | JOSE ROBERTO DA SILVA | |
20180150342 | JOSE VALMAR BARBOSA DE SOUZA | |
20240139620 | JOSE VICENTE DEMENTSHUK GUERRA | |
20210159828 | JÚLIA FERNANDES GOMES DE ALMEIDA | |
20160147994 | JULLIANA VIEIRA RAMOS | |
20170169912 | JUSCELINO DA COSTA FARIAS | |
20240141225 | KAREN ARIELLE XAVIER DE ALVARENGA LEITE | |
20220154119 | KARL ADAM BJORKLUND | |
20200158550 | KATILLY JOYCE PAULINO DE MEDEIROS | |
20200158836 | KAUE PEREGRINO DE ALBUQUERQUE | |
20220170865 | LAÍDIA DA SILVA EVANGELISTA | |
11513568 | LEANDRO DE OLIVEIRA MADEIRO | |
20220170883 | LEANDRO LIMA DA SILVA | |
20190168000 | LEANDRO LUCAS MEIRELES BARBOZA | |
20160160010 | LEONCIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | |
20250147750 | LIAHONA PAULINA FERNANDES | |
20180150576 | LIANDRA LIMA LÚCIO DA SILVA | |
20170204403 | LILIAN DANILA GUIMARAES DOS SANTOS | |
20220154398 | LUAN ARAUJO FIRMINO | |
20230144090 | LUANA THAYSE FREITAS MARQUES | |
20250147760 | LUANA VITÓRIA ALVES FIDELES | |
20180150271 | LUCAS CARDOSO SOUZA DE QUEIROZ | |
20200158854 | LUCAS DANIEL CAVALCANTI GAMA | |
20220154413 | LUCAS JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | |
20200158578 | LUHAN LUCENA FERREIRA DE SOUZA | |
20250150139 | LUIZ CARLOS ARAUJO DOS SANTOS | |
20180150567 | LUIZ ROBERTO VENÂNCIO TAVARES | |
20170205320 | MARCONE TULIO DO NASCIMENTO | |
20170207156 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | |
20250147779 | MARCOS VÍTOR CHAVES CONRADO | |
20220154450 | MARIA VITÓRIA RAMOS DE ALMEIDA | |
20200158676 | MARINA DE SOUSA GALVINCIO RAMALHO | |
20210163301 | MATEUS DAS NEVES LOPES | |
20250147788 | MATHEUS ANDRADE NASCIMENTO | |
20220162460 | Matheus Henrique Rodrigues De Souza | |
20190168082 | MAXWELL HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO | |
20170169449 | MEIRYELLEN DINIZ PEREIRA | |
20190182143 | MELQUISEDEK SILVA DO NASCIMENTO | |
20190181997 | MICHELE DARIO DOS SANTOS | |
20230144170 | MISAEL FERREIRA DA SILVA | |
20250147830 | MIZAEL CARDOSO | |
20210159864 | MURILO SOUZA SANTOS | |
20180150530 | NANCY SOTERO SILVA | |
20220154100 | Natanael William Lindy Larsen Näslund | |
20180170096 | NEMUEL TRINDADE DA COSTA | |
20220154431 | NICOLAS MAIA TINEU DIAS | |
20200158872 | ODÉLIO BRUNO DE SOUSA RODRIGUES | |
20240139639 | PABLO MIGUEL DA SLVA SOUZA | |
20220171568 | PASCAL PETER JAIRAJ BEDOIRE | |
20190182180 | PAULO CEZAR DE GOIS MOREIRA | |
20200158630 | PAULO GUILHERME M DE S DE CARVALHO | |
20210159882 | PEDRO ANTONIO FERREIRA BARRETO | |
20210159944 | RABEXY YOHANA SOARES DA SILVA | |
20180150665 | RAFAEL AMARO MENDES DE SOUZA AZEVEDO | |
20200157991 | Rafhael Soares Pessoa | |
20250147797 | RAÍ THYRSON CHAVES FREIRE | |
20190168485 | RANNYERE JOSE DA SILVA SOUZA | |
20210159908 | REBECCA MAYARA DA SILVA COSTA | |
20220157282 | REGINALDO VENÂNCIO JÚNIOR | |
20220157308 | RENATA FRANCISCO BALDANZA | |
20250147803 | RHUANN CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA CABRAL | |
20200158890 | RICARDO SILVA DE CARVALHO FILHO | |
20190170705 | ROBERLAND FERNANDES DA SILVA JUNIOR | |
20190176600 | ROBSON DA SILVA CAVALCANTE | |
20180150656 | RONALDO NUNES DOS SANTOS | |
20230144232 | ROOSEVELT HADLLER DE MENDONÇA FELIX | |
20190176389 | RUBENS JUSTINO FERREIRA | |
11414651 | RUTH CRISTINA DA SILVA BARBOSA | |
20250150148 | SAMUEL DE ANDRADE ALVES | |
20250147812 | SARAH RAFAELLY RODRIGUES MARTINS | |
20250147821 | SARA ORTINS CASTELLO BRANCO | |
20180176788 | SAULO GALDINO DE ANDRADE | |
20240141216 | SAULO SOARES DE CARVALHO | |
20170207218 | SERGIO MESSIAS FERNANDES DA COSTA | |
20230144214 | SOFIA MALETTA NÓBREGA GAMBARRA | |
20210159962 | SOMEANNY QUESNAY VENÂNCIO DA SILVA | |
20160148599 | TAIXA DANIELA CRIS VERA ROA | |
20250147840 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | |
20210160005 | THALES ULISSES CARNEIRO ALENCAR | |
20200158596 | THALLYS BATISTA SOUSA | |
20190168224 | THALYTA DANDARA FONSECA SAMPAIO | |
20160162954 | THIAGO JORGE DA SILVA | |
20210160041 | THYAGO DA SILVA DE SÁ | |
20230156725 | TIAGO FLORENTINO LEITE | |
20240139648 | VICTOR BEZERRA DA SILVA SANTOS | |
20200142012 | VICTOR MARQUES BORGES CALAZANS | |
20190168402 | VICTOR RAMOS DE ALMEIDA | |
20230144152 | VINÍCIUS SALES SILVA | |
20200157955 | Vitor do Nascimento Araújo Souza | |
20200141418 | WALTER YANKO DE ARAGÃO BRANDÃO | |
178 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v25.6.9