: Visualizar Detalhes do Componente Curricular
|
| Código | Nome | Tipo da Atividade | CH | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 1609100 | ADMINIST APLICADA | 30h |
|
|
| 1609316 | ADMINISTRAÇÃO E MARKETING EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h |
|
|
| 1609285 | ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h |
|
|
| 1609288 | APRENDIZAGEM E CONTROLE MOTOR | 60h |
|
|
| 1609297 | APRENDIZAGEM E CONTROLE MOTOR | 60h |
|
|
| 1609101 | APRENDIZAGEM MOTORA | 75h |
|
|
| 1609286 | APROFUNDAMENTO EM FISIOLOGIA DA ATIVIDADE FÍSICA | 45h |
|
|
| 1609277 | ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | 45h |
|
|
| 1609295 | ATIVIDADE FÍSICA E TERCEIRA IDADE | 45h |
|
|
| 1609271 | ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA I | 60h |
|
|
| 1609287 | ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA II | 45h |
|
|
| 1609296 | ATIVIDADES FÍSICAS PARA GRUPOS ESPECIAIS | 60h |
|
|
| 1609253 | ATLETISMO | 60h |
|
|
| 1609102 | ATLETISMO | 75h |
|
|
| 1609103 | ATLETISMO FEMININO I | 45h |
|
|
| 1609104 | ATLETISMO FEMININO II | 45h |
|
|
| 1609105 | ATLETISMO FEMININO III | 45h |
|
|
| 1609106 | ATLETISMO MASCULINO I | 45h |
|
|
| 1609107 | ATLETISMO MASCULINO II | 45h |
|
|
| 1609108 | ATLETISMO MASCULINO III | 45h |
|
|
| 1609308 | BASQUETEBOL | 60h |
|
|
| 1609109 | BASQUETEBOL | 75h |
|
|
| 1609110 | BASQUETEBOL I | 45h |
|
|
| 1609111 | BASQUETEBOL II | 45h |
|
|
| 1609112 | BASQUETEBOL III | 45h |
|
|
| 1609113 | BIOMECANICA I | 45h |
|
|
| 1609114 | BIOMECANICA II | 45h |
|
|
| 1609115 | BIOMETRIA | 60h |
|
|
| 1609116 | BIOMETRIA ESCOLAR | 60h |
|
|
| 1609262 | CAPOEIRA | 45h |
|
|
| 1609117 | CINESIOLOGIA | 60h |
|
|
| 1609119 | CINESIOLOGIA E BIOMECANICA | 75h |
|
|
| 1609272 | CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h |
|
|
| 1609118 | CINESIOLOGIA E BIOMECANICA I | 105h |
|
|
| 1609120 | CINESIOTERAPIA | 45h |
|
|
| 1609121 | CLINICA EM FISIOTERAPIA I | 90h |
|
|
| 1609122 | CLINICA EM FISIOTERAPIA II | 105h |
|
|
| 1609251 | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 60h |
|
|
| 1609260 | DANCA | 60h |
|
|
| 1609315 | DESPORTO ADAPTADO | 60h |
|
|
| 1609123 | DIDATICA APLA ED FISICA | 45h |
|
|
| 1609292 | DIDÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h |
|
|
| 1609250 | EDUCACAO FISICA | 60h |
|
|
| 1609246 | EDUCACAO FISICA | 30h |
|
|
| 1609125 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h |
|
|
| 1609247 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h |
|
|
| 1609261 | EDUCACAO FISICA E SAUDE | 30h |
|
|
| 1609126 | EDUCACAO FISICA ESPEC I | 30h |
|
|
| 1609321 | EDUCAÇAÕ FISICA ESPECIAL | 45h |
|
|
| 1609127 | EDUCACAO FISICA ESPEC II | 60h |
|
|
| 1609128 | EDUCACAO FISICA ESPEC II | 30h |
|
|
| 1609129 | EDUCACAO FISICA INFANTIL | 135h |
|
|
| 1609264 | EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL | 60h |
|
|
| 1609124 | EDUCACAO FIS P PORT DEFIC | 60h |
|
|
| 1609130 | ERGOMETRIA | 60h |
|
|
| 1609300 | ERGONOMIA | 45h |
|
|
| 1609131 | ESGRIMA | 45h |
|
|
| 1609132 | ESTAGIO CURRICULAR | 60h |
|
|
| 1609330 | ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO EM ATIVIDADE FÍSICA, LAZER E SAÚDE | 195h |
|
|
| 1609298 | ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO EM ESPORTES I | 105h |
|
|
| 1609317 | ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO EM ESPORTES II | 105h |
|
|
| 1609303 | ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO I | 150h |
|
|
| 1609311 | ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO II | 150h |
|
|
| 1609342 | ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO III | 105h |
|
|
| 1609304 | ESTAGIO PROFIS SUPERVISIONADO II | 150h |
|
|
| 1609305 | ESTAGIO PROFIS SUPERVISIONADO III | 105h |
|
|
| 1609299 | ESTAG PROFIS SUP EM ESPORTES II | 105h |
|
|
| 1609133 | ESTUDO MANIF CULT ED FISICA | 60h |
|
|
| 1609134 | ETICA PROFIS APL FISIOT | 15h |
|
|
| 1609289 | ÉTICA PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h |
|
|
| 1609135 | FISICA | 45h |
|
|
| 1609256 | FISIOLOGIA DA ATIVIDADE FISICA BACH | 60h |
|
|
| 1609265 | FISIOLOGIA DA ATIVIDADE FÍSICA LIC | 60h |
|
|
| 1609136 | FISIOLOGIA DO ESFORCO | 60h |
|
|
| 1609137 | FISIOTERAPIA APLICADA I | 90h |
|
|
| 1609138 | FISIOTERAPIA APLICADA II | 90h |
|
|
| 1609139 | FISIOTERAPIA DESPORTIVA | 45h |
|
|
| 1609140 | FISIOTERAPIA ESTETICA | 45h |
|
|
| 1609141 | FISIOTERAPIA GERAL | 75h |
|
|
| 1609143 | FUNDAMENTO DA MED DESPORT | 45h |
|
|
| 1609144 | FUNDAMENTO FIS TER OCUP | 45h |
|
|
| 1609142 | FUNDAMENTO HISFILEDFISICA | 60h |
|
|
| 1609145 | FUNDAMENTOS DE EDUC FISICA | 0h |
|
|
| 1609254 | FUNDAMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DO ESPORTE | 60h |
|
|
| 1609255 | FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h |
|
|
| 1609258 | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE | 45h |
|
|
| 1609259 | FUTEBOL | 60h |
|
|
| 1609146 | FUTEBOL DE CAMPO | 75h |
|
|
| 1609147 | FUTEBOL DE CAMPO FEMININO | 45h |
|
|
| 1609149 | FUTEBOL DE SALAO | 45h |
|
|
| 1609148 | FUTEBOL DE SALAO | 60h |
|
|
| 1609150 | FUTEBOL DE SALAO FEMININO | 45h |
|
|
| 1609151 | FUTEBOL DE SALAO MASCULINO | 45h |
|
|
| 1609152 | FUTEBOL MASCULINO I | 45h |
|
|
| 1609153 | FUTEBOL MASCULINO II | 45h |
|
|
| 1609278 | FUTSAL | 60h |
|
|
| 1609155 | GINAST EM ACADEMIA II | 45h |
|
|
| 1609257 | GINÁSTICA ARTÍSTICA | 60h |
|
|
| 1609156 | GINASTICA CORRETIVA | 45h |
|
|
| 1609157 | GINASTICA EM ACADEMIA I | 45h |
|
|
| 1609158 | GINASTICA EM ACADEMIA II | 45h |
|
|
| 1609159 | GINASTICA FEMININA I | 45h |
|
|
| 1609160 | GINASTICA FEMININA II | 45h |
|
|
| 1609161 | GINASTICA FEMININA III | 45h |
|
|
| 1609162 | GINASTICA MASCE FEMINIV | 60h |
|
|
| 1609163 | GINASTICA MASCULINA I | 45h |
|
|
| 1609164 | GINASTICA MASCULINA II | 45h |
|
|
| 1609165 | GINASTICA MASCULINA III | 45h |
|
|
| DEDF00362 | GINÁSTICA MASCULINA III | 60h |
|
|
| 1609166 | GINASTICA OLIMPICA FEM I | 45h |
|
|
| 1609167 | GINASTICA OLIMPICA MASC I | 45h |
|
|
| 1609168 | GINASTICA OLIMPICA MASCII | 45h |
|
|
| 1609169 | GINASTICA OLIPICA FEM II | 45h |
|
|
| 1609267 | GINÁSTICA RÍTMICA | 60h |
|
|
| 1609170 | GINASTICA RITMICA DESPORT | 60h |
|
|
| 1609154 | GIN EM ACADEMIA I | 45h |
|
|
| 1609273 | HANDEBOL | 60h |
|
|
| 1609171 | HANDEBOL | 60h |
|
|
| 1609172 | HANDEBOL I | 45h |
|
|
| 1609173 | HANDEBOL II | 45h |
|
|
| 1609174 | HANDEBOL III | 45h |
|
|
| 1609306 | HIDROGINÁSTICA | 45h |
|
|
| 1609175 | HIGIENE APLICADA | 45h |
|
|
| 1609177 | HISTORIA DA REABILITACAO | 30h |
|
|
| 1609178 | HISTORIA EDUCFIS E DESPOR | 0h |
|
|
| 1609179 | INSTRUMENTACAO EM FISIOT | 45h |
|
|
| 1609180 | INTRODUCAO A ESTATISTICA | 0h |
|
|
| 1609181 | JUDO | 45h |
|
|
| 1609294 | JUDÔ | 60h |
|
|
| 1609182 | JUDO I | 45h |
|
|
| 1609183 | JUDO II | 45h |
|
|
| 1609284 | LAZER E SOCIEDADE | 45h |
|
|
| 1609309 | MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | 45h |
|
|
| 1609360 | MARKETING | 30h |
|
|
| 1609301 | MASSAGEM | 45h |
|
|
| 1609184 | MASSAGEM | 45h |
|
|
| 1609185 | MASSOTERAPIA | 60h |
|
|
| 1609186 | MEDIDAS E AVALIACAO ED FIS | 45h |
|
|
| 1609282 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM ED FÍSICA II | 45h |
|
|
| 1609281 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h |
|
|
| 1609326 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA II | 45h |
|
|
| 1609187 | MET ED FIS COMUNITARIA | 45h |
|
|
| 1609319 | METODOLOGIA DO TREINO DA DANÇA | 45h |
|
|
| 1609331 | METODOLOGIA DO TREINO DA GINÁSTICA ARTÍSTICA | 45h |
|
|
| 1609332 | METODOLOGIA DO TREINO DA GINÁSTICA RÍTMICA | 45h |
|
|
| 1609293 | METODOLOGIA DO TREINO DA NATAÇÃO | 45h |
|
|
| 1609274 | MÉTODOLOGIA DO TREINO DO ATLETISMO | 45h |
|
|
| 1609324 | METODOLOGIA DO TREINO DO BASQUETEBOL | 45h |
|
|
| 1609333 | METODOLOGIA DO TREINO DO FUTEBOL | 45h |
|
|
| 1609334 | METODOLOGIA DO TREINO DO FUTSAL | 45h |
|
|
| 1609335 | METODOLOGIA DO TREINO DO HANDEBOL | 45h |
|
|
| 1609318 | METODOLOGIA DO TREINO DO JUDÔ | 45h |
|
|
| 1609336 | METODOLOGIA DO TREINO DO VOLEIBOL | 45h |
|
|
| 1609188 | METODOLOGIA ED FIS COMUNIT | 45h |
|
|
| 1609189 | METODOLOGIA ED FIS ESCOLAR | 45h |
|
|
| 1609190 | METODOLOGIA ENS BASQUETEB | 60h |
|
|
| 1609191 | METODOLOGIA ENS DA DANCA | 60h |
|
|
| 1609192 | METODOLOGIA ENS DA NATACAO | 60h |
|
|
| 1609193 | METODOLOGIA ENS DO ATLETIS | 75h |
|
|
| 1609194 | METODOLOGIA ENS DO HANDEB | 60h |
|
|
| 1609195 | METODOLOGIA ENS DO JUDO | 45h |
|
|
| 1609196 | METODOLOGIA ENS FUT CAMPO | 60h |
|
|
| 1609197 | METODOLOGIA ENS GIN OLIMP | 60h |
|
|
| 1609198 | METODOLOGIA ENS GIN RI DES | 60h |
|
|
| 1609199 | METODOLOGIA ENS VOLEIBOL | 60h |
|
|
| 1609200 | MONOGRAFIA | 60h |
|
|
| 1609201 | MUSCULACAO | 30h |
|
|
| 1609329 | MUSCULAÇÃO | 45h |
|
|
| 1609202 | NATACAO | 75h |
|
|
| 1609266 | NATAÇÃO | 60h |
|
|
| 1609203 | NATACAO ESPECIAL | 45h |
|
|
| 1609204 | NATACAO FEMININA I | 45h |
|
|
| 1609205 | NATACAO FEMININA II | 45h |
|
|
| 1609206 | NATACAO FEMININA III | 45h |
|
|
| 1609207 | NATACAO MASCULINA I | 45h |
|
|
| 1609208 | NATACAO MASCULINA II | 45h |
|
|
| 1609209 | NATACAO MASCULINA III | 45h |
|
|
| 1609302 | NATAÇÃO PARA BEBES | 45h |
|
|
| 1609210 | NOCOES GER DE CINESIOLOGIA | 45h |
|
|
| 1609211 | ORG ADM EDUC F DESPORT | 45h |
|
|
| 1609320 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESCOLARES | 30h |
|
|
| 1609328 | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DESPORTIVA | 45h |
|
|
| 1609212 | ORG DA EDUC FIS E DESPORTO | 30h |
|
|
| 1609337 | PEDAGOGIA DO ENSINO DA DANÇA | 45h |
|
|
| 1609290 | PEDAGOGIA DO ENSINO DA GINÁSTICA ARTÍSTICA | 45h |
|
|
| 1609312 | PEDAGOGIA DO ENSINO DA GINÁSTICA RÍTMICA | 45h |
|
|
| 1609291 | PEDAGOGIA DO ENSINO DA NATAÇÃO | 45h |
|
|
| 1609268 | PEDAGOGIA DO ENSINO DO ATLETISMO | 45h |
|
|
| 1609339 | PEDAGOGIA DO ENSINO DO BASQUETEBOL | 45h |
|
|
| 1609340 | PEDAGOGIA DO ENSINO DO FUTEBOL | 45h |
|
|
| 1609338 | PEDAGOGIA DO ENSINO DO FUTSAL | 45h |
|
|
| 1609313 | PEDAGOGIA DO ENSINO DO HANDEBOL | 45h |
|
|
| 1609341 | PEDAGOGIA DO ENSINO DO VOLEIBOL | 45h |
|
|
| 1609310 | PEDAGOGIA DO LAZER | 45h |
|
|
| 1609213 | PESO E HALTERES | 45h |
|
|
| 1609270 | PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h |
|
|
| 1609214 | POLO AQUATICO | 45h |
|
|
| 1609249 | PRAT DE ENS COMPLEMENTAREDUC FISICA | 150h |
|
|
| 1609215 | PRATICA ALTERN EDUC FISICA | 45h |
|
|
| 1609216 | PRATICA ENS EDUC FISICA | PRÁTICA DE ENSINO | 150h |
|
| 1609269 | PRÁTICAS ALTERNATIVAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 45h |
|
|
| 1609314 | PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS | 60h |
|
|
| 1609361 | PRIMEIROS SOCORROS | 30h |
|
|
| 1609276 | PRIMEIROS SOCORROS | 30h |
|
|
| 1609252 | PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60h |
|
|
| 1609217 | PSICOLOGIA DESPORTIVA | 45h |
|
|
| 1609327 | PSICOLOGIA DO ESPORTE | 45h |
|
|
| 1609218 | PSICOMOTRICIDADE | 45h |
|
|
| 1609219 | RECREACAO I | 45h |
|
|
| 1609220 | RECREACAO II | 45h |
|
|
| 1609221 | RITMICA FEMININA II | 45h |
|
|
| 1609222 | RITMICA FEMININA III | 45h |
|
|
| 1609223 | RITMICA I | 45h |
|
|
| 1609224 | SALTOS ORNAMENTAIS | 45h |
|
|
| 1609323 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA II - (TCC II) | 30h |
|
|
| 1609322 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA I - ( TCC I ) | 60h |
|
|
| 1609225 | SOCIOLOGIA DO DESPORTO | 45h |
|
|
| 1609226 | SUPERVISAO EM EDUC FISICA | 0h |
|
|
| 1609228 | TECNICA DE ATLETISMO | 90h |
|
|
| 1609229 | TECNICA DE BASQUETEBOL | 90h |
|
|
| 1609230 | TECNICA DE HANDEBOL | 90h |
|
|
| 1609231 | TECNICA DE NATACAO | 90h |
|
|
| 1609232 | TECNICA DE VOLIBOL | 90h |
|
|
| 1609233 | TECNICA FUTEBOL DE CAMPO | 90h |
|
|
| 1609234 | TECNICA GINASTICA OLIMPICA | 90h |
|
|
| 1609235 | TENIS | 45h |
|
|
| 1609263 | TENIS DE CAMPO | 45h |
|
|
| 1609236 | TEORIA E PRATICA LAZER I | 45h |
|
|
| 1609248 | TEORIA E PRAT REC E DO LAZER II | 60h |
|
|
| 1609237 | TEORIA PRAT REC LAZER II | 60h |
|
|
| 1609227 | TE PR DA REC LAZER II | 60h |
|
|
| 1609343 | TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60h |
|
|
| 1609344 | TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60h |
|
|
| 1609345 | TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA III | 45h |
|
|
| 1609346 | TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA IV | 45h |
|
|
| GDEDF0100 | TÓPICOS TEMÁTICOS V | 30h |
|
|
| 1609357 | TÓPICOS TEMÁTICOS V - ATIVIDADE FÍSICA E DOENÇAS CRÔNICAS | 30h |
|
|
| 1609351 | TÓPICOS TEMÁTICOS V - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | 30h |
|
|
| 1609352 | TÓPICOS TEMÁTICOS VI - FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | 30h |
|
|
| 1609358 | TÓPICOS TEMÁTICOS VI - FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h |
|
|
| 1609353 | TÓPICOS TEMÁTICOS VII TREINAMENTO DESPORTIVO | 30h |
|
|
| 1609359 | TÓPICOS TEMÁTICOS VII - TREINAMENTO DESPORTIVO: INICIAÇÃO E ALTO-RENDIMENTO | 30h |
|
|
| 1609349 | TÓPICO TEMÁTICO III - DESENVOLVIMENTO HUMANO | 30h |
|
|
| 1609355 | TÓPICO TEMÁTICO III ESPORTES NA NATUREZA | 30h |
|
|
| 1609354 | TÓPICO TEMÁTICO II - LAZER, ECOLOGIA E TURISMO | 30h |
|
|
| 1609348 | TÓPICO TEMÁTICO II - PLANEJAMENTO DE ENSINO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR | 30h |
|
|
| 1609347 | TÓPICO TEMÁTICO I - PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h |
|
|
| 1609356 | TÓPICO TEMÁTICO IV - ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E POLÍTICAS PÚBLICAS | 30h |
|
|
| 1609350 | TÓPICO TEMÁTICO IV DESPORTO ESCOLAR | 30h |
|
|
| 1609275 | TÓPICO TEMÁTICO V ED FÍSICA E SAÚDE | 30h |
|
|
| 1609238 | TREINAMENTO DESPORTIVO | 75h |
|
|
| 1609279 | TREINAMENTO DESPORTIVO I | 60h |
|
|
| 1609239 | TREINAMENTO DESPORTIVO I | 60h |
|
|
| 1609240 | TREINAMENTO DESPORTIVO I | 60h |
|
|
| 1609241 | TREINAMENTO DESPORTIVO II | 45h |
|
|
| 1609280 | TREINAMENTO DESPORTIVO II | 45h |
|
|
| 1609307 | TURISMO E LAZER | 60h |
|
|
| 1609283 | VOLEIBOL | 60h |
|
|
| 1609325 | VOLEI DE PRAIA | 45h |
|
|
| 1609242 | VOLIBOL | 75h |
|
|
| 1609243 | VOLIBOL I | 45h |
|
|
| 1609244 | VOLIBOL II | 45h |
|
|
| 1609245 | VOLIBOL III | 45h |
|
| 263 Componente(s) encontrado(s) |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-5.sigaa-5 | v25.10.8