DEST - CCEN - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017.1 | ||||
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | 35M45 | |
| 2016.2 | ||||
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | 35T23 | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | 24T45 | |
| 1108356 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 1h | 6T2345 | |
| 2016.1 | ||||
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | 35M45 | |
| 1108355 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 1h | 24M23 | |
| 2015.2 | ||||
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | 24T45 | |
| 1108356 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 35T45 | |
| 2015.1 | ||||
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 210h | - | |
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | - | |
| 1108355 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 120h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 1108353 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 120h | - | |
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 210h | - | |
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 210h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 17h | - | |
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 105h | - | |
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 70h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 40h | - | |
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 70h | - | |
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 40h | - | |
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 105h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 120h | - | |
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 120h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 120h | - | |
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 210h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 60h | - | |
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 210h | - | |
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 120h | - | |
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 210h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 1108167 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTATÍSTICA I | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 120h | - | |
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 105h | - | |
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 60h | - | |
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 105h | - | |
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1108131 | ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 60h | - | |
| 1108132 | ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 210h | - | |
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1108111 | ESTATISTICA ECON II | 60h | - | |
| 1108135 | BIOMETRIA | 60h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1108111 | ESTATISTICA ECON II | 60h | - | |
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1108109 | ESTATÍSTICA BÁSICA I | 60h | - | |
| 1108111 | ESTATISTICA ECON II | 60h | - | |
| 1108141 | DEMOGRAFIA II | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1108111 | ESTATISTICA ECON II | 60h | - | |
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1108111 | ESTATISTICA ECON II | 60h | - | |
| 1108140 | DEMOGRAFIA I | 60h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1108108 | ESTATÍSTICA BÁSICA II | 60h | - | |
| 1108108 | ESTATÍSTICA BÁSICA II | 60h | - | |
| 2000.2 | ||||
| 1108108 | ESTATÍSTICA BÁSICA II | 60h | - | |
| 1108108 | ESTATÍSTICA BÁSICA II | 60h | - | |
| 2000.1 | ||||
| 1108108 | ESTATÍSTICA BÁSICA II | 60h | - | |
| 1108108 | ESTATÍSTICA BÁSICA II | 60h | - | |
| 1999.2 | ||||
| 1108108 | ESTATÍSTICA BÁSICA II | 60h | - | |
| 1108108 | ESTATÍSTICA BÁSICA II | 60h | - | |
| 1999.1 | ||||
| 1108108 | ESTATÍSTICA BÁSICA II | 60h | - | |
| 1108113 | ESTATÍSTICA II | 75h | - | |
| 1998.2 | ||||
| 1108111 | ESTATISTICA ECON II | 60h | - | |
| 1108111 | ESTATISTICA ECON II | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| DPSA00002 | INOVAÇÃO E O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL | 30h | 56T6 56N1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-6958665bd9-tj7gt.sigaa-6958665bd9-tj7gt | v26.3.5