DFIS - CCEN - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24M45 | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | 24T23 | |
| 2015.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 35N12 | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
| 2015.1 | ||||
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| 1101175 | FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1101164 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1101108 | ESTRUTURA DA MATÉRIA II | 60h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1101146 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1101108 | ESTRUTURA DA MATÉRIA II | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101141 | LABORATORIO DE FISICA MODERNA II | 75h | - | |
| 1101151 | ÓTICA FÍSICA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1101137 | INTRODUÇÃO AO ESTADO SÓLIDO | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1101119 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1101108 | ESTRUTURA DA MATÉRIA II | 60h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1999.1 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
| 1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1998.2 | ||||
| 1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
| 1101111 | FÍSICA APLICADA À GEOCIÊNCIA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012.2 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | 24M45 | |
| 2011.2 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 0h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 0h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1101136 | TÓPICOS ESPECIAIS DE FÍSICA CONTEMPORANEA IV | 0h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1101065 | TE-TOPICO ESPECIAL IV | 0h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1101062 | TE-TOPICO ESPECIAL I | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-5.sigaa-5 | v25.10.7