DCIN - CCSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| 1205003 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40h | 5M345 6M1 | |
| 1205035 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS INTEGRADAS III / BIBLIOTECONOMIA - ESTÁGIO CURRICULAR | 44h | 5N1234 | |
| 1205059 | EMPREENDEDORISMO ARQ BIBLIOT | 40h | 6N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| 1205003 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 3M2345 | |
| 1205003 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 5M345 6M1 | |
| 1205035 | LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS INTEGRADAS III / BIBLIOTECONOMIA - ESTÁGIO CURRICULAR | 60h | 3N1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 3T3456 | |
| 2026.1 | ||||
| 1201141 | ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS | 60h | 3T3456 | |
| 2025.2 | ||||
| 1201128 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
| SPPGA0245 | SEMINÁRIO DE TESE III | 15h | 23M2345 2T2345 3T234 (18/08/2025 - 29/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 5M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| 1201141 | ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS | 60h | 4M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| 1201128 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
| SPPGA0254 | MODELAGEM ESTATÍSTICA EM ADMINISTRAÇÃO I | 60h | 4M2345 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| 1201141 | ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS | 60h | 4M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| 1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 24M23 | |
| 2022.1 | ||||
| 1201141 | ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS | 60h | 46M23 | |
| 2021.2 | ||||
| 1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 4T345 | |
| SPPGA0254 | MODELAGEM ESTATÍSTICA EM ADMINISTRAÇÃO I | 60h | 24M34 (02/08/2021 - 03/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| 1201141 | ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 24M34 | |
| 2020.1 | ||||
| 1201141 | ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS | 60h | 35M34 | |
| SPPGA0269 | TÓPICOS EM INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA | 30h | 5T3456 (09/03/2020 - 03/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| 1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 35M34 | |
| PSA0027 | PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTO FAMILIAR | 30h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1201158 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 35M34 | |
| 2018.2 | ||||
| 1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 24T34 | |
| 2018.1 | ||||
| 1201128 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
| 1201141 | ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1201128 | ECONOMETRIA | 60h | 5M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-79775b7978-xfh8b.sigaa-79775b7978-xfh8b | v26.10.11