DCFS - CCA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.1 | ||||
3104137 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 60h | 4M23 3T23 | |
3104138 | POLÍTICA AGRÍCOLA E CRÉDITO RURAL | 30h | 3T45 | |
3104140 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 60h | 3M23 4T45 | |
2019.4 | ||||
3104142 | PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 60h | 3M1234 5M12 | |
2019.2 | ||||
3104137 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 60h | 4M23 3T23 | |
3104138 | POLÍTICA AGRÍCOLA E CRÉDITO RURAL | 30h | 3T45 | |
3104140 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 60h | 3M23 4T45 | |
3104142 | PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 60h | 35N12 | |
2019.1 | ||||
3104137 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 60h | 4M23 3T23 | |
3104138 | POLÍTICA AGRÍCOLA E CRÉDITO RURAL | 30h | 3T45 | |
3104140 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 60h | 3M23 4T45 | |
3104142 | PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 60h | 25N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v24.10.5