DFPT - CCS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 15h | 3M45 4M123 | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 60h | 26M23 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 60h | 35M23 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 15h | 3M45 4M123 | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 60h | 26M23 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 60h | 35M23 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 30h | 3M45 4M123 | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 60h | 26M23 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 30h | 35M23 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 15h | 3M45 4M123 | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 60h | 26M23 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 60h | 35M23 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 45h | 3M45 4M123 | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 60h | 26M23 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 60h | 35M23 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 45h | 3M45 4M123 | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 60h | 26M23 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 60h | 35M23 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 45h | 3M45 4M123 | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 60h | 26M23 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 60h | 35M23 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 30h | 3M45 4M123 | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 60h | 26M23 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 60h | 35M23 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 6T1 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 30h | 3M45 4M123 | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 60h | 26M23 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 60h | 35M23 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
| GDFPT0165 | MÓDULO INTEGRADOR III | 5h | 6T12 (10/03/2022 - 23/03/2022), 6T12 (05/04/2022 - 09/04/2022), 6T12 (25/04/2022 - 30/04/2022), 6T12 (10/05/2022 - 14/05/2022), 6T12 (24/05/2022 - 27/05/2022), 6T12 (08/06/2022 - 18/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 30h | 3M45 4M123 | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 30h | 2M12 6M23 | |
| GDFPT0160 | BASES DA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E USO DE ANTIMICROBIANOS | 60h | 35M23 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 30h | 3M45 4M123 | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | 4T34 (03/03/2021 - 24/03/2021), 6M23 4T34 (31/03/2021 - 04/06/2021) | |
| GDFPT0112 | FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA | 45h | 26M23 | |
| 2019.2 | ||||
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | 6M23 (18/10/2019 - 08/11/2019), 56M23 (14/11/2019 - 07/02/2020), 6M23 (14/02/2020 - 13/03/2020), 6M23 5T34 (19/03/2020 - 20/03/2020), 6M45 (27/03/2020 - 27/03/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 15h | 2M45 | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | 56M23 (30/05/2019 - 14/06/2019), 6M23 (28/06/2019 - 09/08/2019), 56M23 (15/08/2019 - 13/09/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | 35M23 (22/11/2018 - 13/12/2018), 3M23 (05/02/2019 - 26/02/2019), 35M23 (12/03/2019 - 16/04/2019), 5M23 (09/05/2019 - 09/05/2019) | |
| 1802147 | MCOP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA MÉDICA IV | 32h | 4M12 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | 3M23 (10/07/2018 - 04/09/2018), 35M23 (11/09/2018 - 23/10/2018), 5M23 (01/11/2018 - 01/11/2018) | |
| 1802147 | MCOP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA MÉDICA IV | 32h | 4M12 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | 3M23 (06/02/2018 - 06/02/2018), 35M23 (20/02/2018 - 22/02/2018), 3M23 (27/02/2018 - 10/04/2018), 35M23 (17/04/2018 - 14/06/2018) | |
| 1802147 | MCOP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA MÉDICA IV | 32h | 4M12 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M45 | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | 3M23 (18/07/2017 - 01/08/2017), 35M23 (08/08/2017 - 10/08/2017), 3M23 (15/08/2017 - 26/09/2017), 35M23 (03/10/2017 - 05/10/2017), 3M23 (10/10/2017 - 10/10/2017), 35M23 (17/10/2017 - 16/11/2017), 35M23 (21/11/2017 - 23/11/2017) | |
| 1611193 | FARMACOLOGIA | 45h | 6M456 | |
| 2016.2 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M23 | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | 3M23 (17/01/2017 - 31/01/2017), 35M23 (07/02/2017 - 16/02/2017), 3M23 (21/02/2017 - 28/03/2017), 35M23 (04/04/2017 - 18/05/2017), 5M23 (30/05/2017 - 06/06/2017) | |
| 1611193 | FARMACOLOGIA | 45h | 6M456 | |
| 2016.1 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | 2M23 | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | 3M23 (12/07/2016 - 02/08/2016), 35M23 (09/08/2016 - 11/08/2016), 3M23 (16/08/2016 - 20/09/2016), 35M23 (27/09/2016 - 08/11/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | 3M23 (02/02/2016 - 19/02/2016), 35M23 (23/02/2016 - 03/03/2016), 3M23 (08/03/2016 - 26/04/2016), 35M23 (03/05/2016 - 09/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 0h | - | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611193 | FARMACOLOGIA | 45h | - | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 1611197 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611193 | FARMACOLOGIA | 45h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1611169 | FARMACOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 1611204 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 75h | - | |
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 30h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1611101 | FARMACOLOGIA | 75h | - | |
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611193 | FARMACOLOGIA | 22h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1611169 | FARMACOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611193 | FARMACOLOGIA | 45h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 1611196 | FARMACOLOGIA BASICA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 24h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 1611169 | FARMACOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| 1611188 | MIV20 - FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 1611169 | FARMACOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 1611169 | FARMACOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 1611169 | FARMACOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 1611174 | FARMACOLOGIA | 30h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 1611169 | FARMACOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611106 | FARMACOLOGIA IV | 35h | - | |
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611106 | FARMACOLOGIA IV | 52h | - | |
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611106 | FARMACOLOGIA IV | 42h | - | |
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611106 | FARMACOLOGIA IV | 105h | - | |
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1611103 | FARMACOLOGIA II | 45h | - | |
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611106 | FARMACOLOGIA IV | 60h | - | |
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 30h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1611103 | FARMACOLOGIA II | 45h | - | |
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1611103 | FARMACOLOGIA II | 45h | - | |
| 1611105 | FARMACOLOGIA III FARMÁCIA | 45h | - | |
| 1611106 | FARMACOLOGIA IV | 52h | - | |
| 1611106 | FARMACOLOGIA IV | 52h | - | |
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
| 1611149 | FARMACOLOGIA II | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.10.7