DCOC - CI - DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
SPPGM0044 | PROBABILIDADE | 60h | 24T23 (01/09/2021 - 16/12/2021) | |
2019.2 | ||||
SPPGM0055 | TÓPICOS EM MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL | 30h | 24M23 (02/09/2019 - 13/12/2019) | |
2018.2 | ||||
SPPGM0056 | MÉTODOS MATEMÁTICOS AVANÇADOS I | 60h | 35T45 (06/08/2018 - 23/11/2018) | |
2018.1 | ||||
SPPGM0044 | PROBABILIDADE | 60h | 35T45 (19/02/2018 - 08/06/2018) | |
2017.1 | ||||
SPPGM0055 | TÓPICOS EM MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL | 60h | 35M45 (24/01/2017 - 08/06/2017) | |
2016.2 | ||||
SPPGM0044 | PROBABILIDADE | 60h | 35T34 (18/07/2016 - 28/11/2016) | |
2016.1 | ||||
SPPGM0056 | MÉTODOS MATEMÁTICOS AVANÇADOS I | 60h | 35M45 (29/02/2016 - 17/07/2016) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2022 | producao_sigaa-6.sigaa-6 | v22.5.4