DCSS - CCAE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 4N1234 | |
| GDCSS0101 | TEORIA MACROECONÔMICA | 60h | 3M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 4N1234 | |
| DCSS00118 | FUNDAMENTOS ECONÔMICOS | 60h | 2N124 | |
| 2024.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N1234 | |
| GDCSS0101 | TEORIA MACROECONÔMICA | 60h | 3T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 3N1234 | |
| 8108009 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4N1234 | |
| 8108112 | FORMAÇÃO ECONOMICA E POLITICA DO BRASIL | 60h | 2N1234 | |
| GDCSS0101 | TEORIA MACROECONÔMICA | 60h | 6T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 3N1234 | |
| GDCSS0101 | TEORIA MACROECONÔMICA | 60h | 2M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 3N1234 | |
| 8108112 | FORMAÇÃO ECONOMICA E POLITICA DO BRASIL | 60h | 2N1234 | |
| GDCSS0101 | TEORIA MACROECONÔMICA | 60h | 3T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N1234 | |
| GDCSS0101 | TEORIA MACROECONÔMICA | 60h | 5M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N1234 | |
| GDCSS0101 | TEORIA MACROECONÔMICA | 60h | 4M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N1234 | |
| GDCSS0101 | TEORIA MACROECONÔMICA | 60h | 4T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N1234 | |
| GDCSS0101 | TEORIA MACROECONÔMICA | 60h | 4T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 3N1234 | |
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| 8108049 | ECONOMIA BRASILEIRA | 30h | 3N1234 | |
| GDCSS0100 | ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO | 30h | 6M2345 | |
| 2019.4 | ||||
| 8108049 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 2T456 2N1234 | |
| 8108049 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 3M23456 3T1 | |
| 2019.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N1234 | |
| GDCSS0101 | TEORIA MACROECONÔMICA | 60h | 4M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N1234 | |
| 8108049 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 4N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N1243 | |
| 8108049 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 4N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N1234 | |
| 8108049 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 4N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N1234 | |
| 8108049 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 4N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N12 4N34 | |
| 8108049 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 2N34 4N12 | |
| 2016.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 24N12 | |
| 8108049 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 24N34 | |
| 2015.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 2N12 4N34 | |
| 8108049 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 2N34 4N12 | |
| 2015.1 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | 24N34 | |
| 8108049 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 24N12 | |
| 2014.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8108007 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 8101102 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8101102 | ECONOMIA I | 30h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 8101102 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8101102 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 8101102 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8101102 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 8101102 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8101102 | ECONOMIA I | 0h | - | |
| 8101119 | ECONOMIA DAS EMPRESAS | 0h | - | |
| 8101224 | FORMACAO ECONOMICA DO BRASIL | 0h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 8101102 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8101102 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8101119 | ECONOMIA DAS EMPRESAS | 45h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 8101102 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8101102 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8101119 | ECONOMIA DAS EMPRESAS | 45h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 8101102 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 8101107 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-5.sigaa-5 | v25.10.7