DCRG - CCM - DEPARTAMENTO DE CIRURGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 5h | 23456M1234 23456T1234 (16/03/2026 - 09/05/2026) | |
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 15h | 2T12 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 15h | 3T12 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 15h | 2356M2345 4M12345 246T234 (19/01/2026 - 14/03/2026) | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 30h | 2356M2345 4M12345 246T234 (16/03/2026 - 09/05/2026) | |
| GDCRG0036 | INTERNATO II - CIRURGIA II | 100h | 246M12345 35M2345 246T234 (19/01/2026 - 14/03/2026) | |
| GDCRG0036 | INTERNATO II - CIRURGIA II | 35h | 246M12345 35M2345 246T234 (16/03/2026 - 09/05/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 5h | 23456M1234 23456T1234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 15h | 23456M1234 23456T1234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 15h | 2T12 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 15h | 3T12 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 30h | 2356M2345 4M12345 246T234 (27/10/2025 - 19/12/2025) | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 100h | 2356M2345 4M12345 246T234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
| GDCRG0036 | INTERNATO II - CIRURGIA II | 35h | 246M12345 35M2345 246T234 (07/07/2025 - 30/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 10h | 23456M2345 23456T1234 (13/03/2025 - 07/05/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 20h | 23456M1234 23456T1234 (16/01/2025 - 12/03/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 20h | 23456M1234 23456T1234 (16/01/2025 - 12/03/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 20h | 23456M1234 23456T1234 (13/03/2025 - 07/05/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 20h | 23456M1234 23456T1234 (13/03/2025 - 07/05/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 20h | 23456M1234 23456T1234 (08/05/2025 - 02/07/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 20h | 23456M1234 23456T1234 (08/05/2025 - 02/07/2025) | |
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 15h | 2T12 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 15h | 3T23 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 10h | - | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 10h | - | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 10h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 10h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 10h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 10h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 10h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 10h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 10h | - | |
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 15h | 2T12 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 15h | 3T23 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 10h | - | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 10h | - | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 10h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 80h | - | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 1h | - | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 1h | - | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 1h | - | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 1h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 1h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 1h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 1h | - | |
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 15h | 2T12 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 15h | 3T23 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 55h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 50h | - | |
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 15h | 3T23 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 30h | 3T23 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| GDCRG0032 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 30h | 3T23 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DCRG00133 | MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 30h | 2T45 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 16h | 4M45 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 16h | 4M45 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 11h | 4M45 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 11h | 4M45 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 8h | 4M12 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 11h | 4M45 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 8h | 4M12 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 11h | 2T45 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 11h | 4M45 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 5h | 4M12 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 12h | 2T45 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 12h | 4M45 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 5h | 4T56 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 32h | 2T45 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 16h | 4M45 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 8h | 4T56 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 10h | 2T45 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 12h | 4M45 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 8h | 4T56 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 10h | 2T45 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 12h | 4M45 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 8h | 4T56 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 10h | 2T45 (11/07/2016 - 28/11/2016) | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 12h | 4M45 (11/07/2016 - 28/11/2016) | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 8h | 4T56 (11/07/2016 - 28/11/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 10h | 2T45 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 12h | 4M45 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 8h | 5T56 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 8h | 4T56 (01/02/2016 - 15/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| 1801120 | MCCI2CUR OB DE TREI EM S INTERNATO | 96h | - | |
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 10h | - | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 10h | - | |
| 1801129 | MOCP8 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VIII | 10h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 10h | - | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 10h | - | |
| 1802126 | MIV22 - EXAMES COMPLEMENTARES NA PRÁTICA MÉDICA | 12h | - | |
| 1802126 | MIV22 - EXAMES COMPLEMENTARES NA PRÁTICA MÉDICA | 12h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 10h | - | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 10h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 10h | - | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 10h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 8h | - | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 8h | - | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 8h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 8h | - | |
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 16h | - | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 8h | - | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 8h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 8h | - | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 8h | - | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 8h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1801125 | MOCP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV | 8h | - | |
| 1801127 | MOCP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM CLÍNICA CIRÚRGICA VI | 8h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.11.2