DGEO - CCEN - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GDGEO0100 | GEOLOGIA | 60h | 5N1234 | |
| GDGEO0130 | GEOMORFOLOGIA CLIMÁTICA | 60h | 4M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| GDGEO0100 | GEOLOGIA | 60h | 3M2345 | |
| GDGEO0101 | GEOMORFOLOGIA | 60h | 4N1234 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| GDGEO0101 | GEOMORFOLOGIA | 45h | 2M2345 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| GDGEO0130 | GEOMORFOLOGIA CLIMÁTICA | 45h | 6M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| 1102153 | GEOMORFOLOGIA FLUVIAL | 60h | 2T2345 | |
| 1703203 | GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA | 45h | 35T45 | |
| 2023.2 | ||||
| GDGEO0130 | GEOMORFOLOGIA CLIMÁTICA | 60h | 6M2345 | |
| GDGEO0140 | GEOMORFOLOGIA DO SEMIARIDO | 60h | 2T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| 1102116 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 60h | 35T23 | |
| GDGEO0140 | GEOMORFOLOGIA DO SEMIARIDO | 60h | 4T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| 1102116 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 60h | 35T23 | |
| 2021.1 | ||||
| 1102192 | GEOGRAFIA FISICA APLICADA | 60h | 4N1234 | |
| GDGEO0108 | BIOGEOGRAFIA | 30h | 5N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| GDGEO0130 | GEOMORFOLOGIA CLIMÁTICA | 60h | 4T2345 | |
| 2019.4 | ||||
| GDGEO0100 | GEOLOGIA | 60h | 26T234 | |
| 2019.2 | ||||
| 1102116 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 60h | 34T23 | |
| GDGEO0130 | GEOMORFOLOGIA CLIMÁTICA | 60h | 4M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| 1102116 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 40h | 24T23 | |
| GDGEO0130 | GEOMORFOLOGIA CLIMÁTICA | 40h | 5T2345 | |
| 2017.2 | ||||
| GDGEO0101 | GEOMORFOLOGIA | 60h | 5M2345 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| GDGEO0130 | GEOMORFOLOGIA CLIMÁTICA | 60h | 3M2345 | |
| 2017.1 | ||||
| 1102192 | GEOGRAFIA FISICA APLICADA | 60h | 3T2345 | |
| GDGEO0101 | GEOMORFOLOGIA | 60h | 3N1234 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| 1102192 | GEOGRAFIA FISICA APLICADA | 60h | 3T2345 | |
| GDGEO0101 | GEOMORFOLOGIA | 60h | 2M2345 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| 1102192 | GEOGRAFIA FISICA APLICADA | 60h | 2N1234 | |
| GDGEO0100 | GEOLOGIA | 40h | 4M2345 | |
| GDGEO0140 | GEOMORFOLOGIA DO SEMIARIDO | 60h | 3T2345 | |
| 2015.2 | ||||
| 1102192 | GEOGRAFIA FISICA APLICADA | 60h | 2M2345 | |
| 1102226 | TEMAS ESPECIAIS GEOMORFOLOGIA FLUVIAL | 60h | 3T2345 | |
| 2015.1 | ||||
| 1102181 | QUANTIFICACAO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
| 1102192 | GEOGRAFIA FISICA APLICADA | 60h | - | |
| 1102210 | GEOGRAFIA DO SOLO | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1102192 | GEOGRAFIA FISICA APLICADA | 60h | - | |
| 1102210 | GEOGRAFIA DO SOLO | 60h | - | |
| 1102242 | CARTOGRAFIA AMBIENTAL | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1102009 | METODOLOGIA PARA INVESTIGAÇÃO GEOGRÁFICA | 75h | 4T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| 1102010 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 10h | 4T345 | |
| 2024.1 | ||||
| SGEOG0006 | SEMINÁRIO DE TESE | 40h | 4M2345 4T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| 1102009 | METODOLOGIA PARA INVESTIGAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | 2T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| SGEOG0062 | SEMINÁRIO DE TEORIA E METODOLOGIA | 120h | 3M2345 3T56 3N123 (22/08/2022 - 16/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| SGEOG0054 | TÓPICOS DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL E ANÁLISE E REABILITAÇÃO DE AMBIENTES FLUVIAIS SEMIÁRIDOS | 60h | 7T3456 (14/03/2022 - 01/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| SGEOG0005 | SEMINÁRIO DE TEORIA E METODOLOGIA NA LINHA DE PESQUISA | 120h | 6M1234 6T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| SGEOG0054 | TÓPICOS DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL E ANÁLISE E REABILITAÇÃO DE AMBIENTES FLUVIAIS SEMIÁRIDOS | 60h | 4N234 (08/03/2021 - 02/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| SGEOG0062 | SEMINÁRIO DE TEORIA E METODOLOGIA | 120h | 7M234 7T234 (17/08/2020 - 12/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| SGEOG0025 | ESPAÇO E CAMPESINATO | 1h | 2T3456 | |
| SGEOG0054 | TÓPICOS DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL E ANÁLISE E REABILITAÇÃO DE AMBIENTES FLUVIAIS SEMIÁRIDOS | 60h | 6M2345 (09/03/2020 - 30/06/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 1h | 6M345 | |
| 2017.2 | ||||
| 1102030 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 60h | 4T3456 | |
| SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 4M345 | |
| SGEOG0048 | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 5M345 | |
| 2015.2 | ||||
| SGEOG0049 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 3M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.11.2