PSAE - CCSA - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2M23 4M45 | |
1201192 | TRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSO I | 22h | 7M123456 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
1201193 | TRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSO II | 22h | 6T123456 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
2024.1 | ||||
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2M23 4M45 | |
1201192 | TRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSO I | 22h | 7M123456 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
1201193 | TRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSO II | 22h | 6T123456 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
2023.2 | ||||
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2M23 4M45 | |
1201192 | TRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSO I | 22h | 7M123456 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
1201193 | TRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSO II | 22h | 6T123456 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
2023.1 | ||||
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2M23 4M45 | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 35M23 | |
2022.2 | ||||
1201126 | ECONOMIA I | 60h | 46T45 | |
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2M23 4M45 | |
2022.1 | ||||
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2M23 4M45 | |
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 6T1234 | |
2021.2 | ||||
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2M23 4M45 | |
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2N34 4N12 | |
2021.1 | ||||
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2N34 4N12 | |
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 6T1234 | |
2020.2 | ||||
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 24M45 | |
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2N34 4N12 | |
2020.1 | ||||
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 24M45 | |
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2N34 4N12 | |
2019.4 | ||||
1201181 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 2M123456 | |
2019.2 | ||||
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 2M12 5M23 | |
1201191 | TECNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA | 60h | 3N12 6N34 | |
2019.1 | ||||
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 2M12 5M23 | |
1201191 | TECNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA | 60h | 3N12 6N34 | |
2018.2 | ||||
1201191 | TECNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA | 60h | 3N12 6N34 | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 3M12 6M45 | |
2018.1 | ||||
1201153 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | 5T45 6T23 | |
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 2M12 5M23 | |
2017.2 | ||||
1201299 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA II | 60h | 4N34 6N12 | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 36M23 | |
2017.1 | ||||
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 2M23 4M45 | |
1201298 | INTRODUCAO A ECONOMIA I | 60h | 3N34 4N12 | |
2016.2 | ||||
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | 26T23 | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | 36M23 | |
2016.1 | ||||
1201126 | ECONOMIA I | 60h | 46T45 | |
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | 2M23 4M45 | |
2014.2 | ||||
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2014.1 | ||||
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201184 | INTRODUCAO A ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201302 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201302 | ECONOMETRIA | 6h | - | |
2012.2 | ||||
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201192 | TRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSO I | 90h | - | |
2012.1 | ||||
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201116 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | - | |
2011.2 | ||||
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 30h | - | |
1201150 | FUNDAM DE ECON II | 60h | - | |
2011.1 | ||||
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201110 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
1201147 | EVOLUCAO PENS ECONOMICO | 60h | - | |
2010.2 | ||||
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201126 | ECONOMIA I | 60h | - | |
1201128 | ECONOMIA II | 60h | - | |
2010.1 | ||||
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201101 | ANÁLISE MACROECONÔMICA I | 60h | - | |
1201161 | POLITICA E PLANEJAMENTO ECONOMICO | 60h | - | |
2009.2 | ||||
1201150 | FUNDAM DE ECON II | 60h | - | |
1201150 | FUNDAM DE ECON II | 60h | - | |
1201188 | HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMICO | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2018.2 | ||||
1201142 | MICROECONOMETRIA | 60h | - | |
1201158 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | - | |
2018.1 | ||||
PSA0015 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v24.11.7