DCSO - CCHSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS E SOCIAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
GDCSO0106 | FÍSICA GERAL | 60h | 5M12 6T34 | |
2024.1 | ||||
GDCSO0108 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 45h | 6T345 | |
2023.2 | ||||
GDCSO0106 | FÍSICA GERAL | 60h | 5M12 6T34 | |
2023.1 | ||||
GDCSO0108 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 45h | 6T345 | |
2022.2 | ||||
GDCSO0106 | FÍSICA GERAL | 60h | 5M345 6M5 | |
2022.1 | ||||
GDCSO0108 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 45h | 6T123 | |
2017.2 | ||||
4101101 | MATEMATICA | 60h | 6M1 5T123 | |
4101235 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 30h | 6T12 | |
2017.1 | ||||
4101101 | MATEMATICA | 60h | 45T23 | |
4101230 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA AMBIENTAL | 45h | 6M123 | |
2016.2 | ||||
4101235 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 30h | 5T12 | |
2016.1 | ||||
4101230 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA AMBIENTAL | 45h | 6M234 | |
2015.2 | ||||
4101235 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 30h | 6T12 | |
2015.1 | ||||
4101230 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA AMBIENTAL | 45h | - | |
4101235 | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CAVN00187 | FÍSICA - 2º ANO EJA - EPT | 15h | 4N4 | |
CAVN00188 | FÍSICA - 3º ANO EJA - EPT | 30h | 4N3 | |
CAVN00205 | ATIVIDADE INTEGRADORA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMTÁTICA II | 5h | 7M2 3N5 | |
CAVN00206 | ATIVIDADE INTEGRADORA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMTÁTICA III | 10h | 7M2 6N5 | |
TCAVN0211 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 60h | 4M1234 (15/07/2024 - 06/12/2024) | |
2023.2 | ||||
CAVN00107 | FÍSICA MODERNA | 60h | 6T12 (06/02/2024 - 29/11/2024) | |
CAVN00110 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 45h | 4T12 (06/02/2024 - 12/07/2024) | |
CAVN00186 | FÍSICA - 1º ANO EJA - EPT | 15h | 4N3 | |
CAVN00187 | FÍSICA - 2º ANO EJA - EPT | 15h | 4N4 | |
CAVN00204 | ATIVIDADE INTEGRADORA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMTÁTICA I | 7h | 6N45 | |
CAVN00205 | ATIVIDADE INTEGRADORA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMTÁTICA II | 7h | 7T12 | |
TCAVN0204 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 90h | 4M123456 (06/02/2024 - 12/07/2024) | |
2023.1 | ||||
CAVN00186 | FÍSICA - 1º ANO EJA - EPT | 15h | 4N1 | |
CAVN00204 | ATIVIDADE INTEGRADORA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMTÁTICA I | 7h | 7N1 | |
TCAVN0211 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 60h | 56M12 (24/07/2023 - 07/12/2023) | |
2022.2 | ||||
TCAVN0017 | FÍSICA - 3º ANO | 60h | 6T12 (08/02/2023 - 15/12/2023) | |
TCAVN0017 | FÍSICA - 3º ANO | 60h | 5T12 (08/02/2023 - 15/12/2023) | |
TCAVN0204 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 90h | 6M123456 (08/02/2023 - 01/07/2023) | |
2022.1 | ||||
TCAVN0052 | FÍSICA - 1º ANO - PROEJA | 15h | 2T12 (21/07/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0211 | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 60h | 5T1234 (21/07/2022 - 02/12/2022) | |
2021.2 | ||||
TCAVN0015 | FÍSICA - 1º ANO | 30h | 6M34 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
TCAVN0015 | FÍSICA - 1º ANO | 30h | 2T34 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0016 | FÍSICA - 2º ANO | 30h | 2T12 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0016 | FÍSICA - 2º ANO | 30h | 6T23 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0017 | FÍSICA - 3º ANO | 30h | 5M23 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0017 | FÍSICA - 3º ANO | 30h | 5T34 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0053 | FÍSICA - 2º ANO - PROEJA | 15h | 5T12 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
TCAVN0054 | FÍSICA - 3º ANO - PROEJA | 15h | 2M45 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
TCAVN0204 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 30h | 4M2345 6M12 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
2021.1 | ||||
TCAVN0052 | FÍSICA - 1º ANO - PROEJA | 15h | 5M45 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
TCAVN0053 | FÍSICA - 2º ANO - PROEJA | 15h | 4T34 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
2020.2 | ||||
TCAVN0015 | FÍSICA - 1º ANO | 30h | 6M34 (08/02/2021 - 27/11/2021) | |
TCAVN0015 | FÍSICA - 1º ANO | 30h | 5M3 2T3 (08/02/2021 - 18/11/2021) | |
TCAVN0016 | FÍSICA - 2º ANO | 30h | 2T45 (08/02/2021 - 18/11/2021) | |
TCAVN0016 | FÍSICA - 2º ANO | 30h | 6T56 (08/02/2021 - 18/11/2021) | |
TCAVN0017 | FÍSICA - 3º ANO | 30h | 6M12 (08/02/2021 - 22/06/2021), 6M12 (23/06/2021 - 18/12/2021) | |
TCAVN0017 | FÍSICA - 3º ANO | 30h | 6T34 (08/02/2021 - 18/11/2021) | |
2017.1 | ||||
TCAVN0015 | FÍSICA - 1º ANO | 60h | 5M45 (21/08/2017 - 27/07/2018) | |
TCAVN0017 | FÍSICA - 3º ANO | 60h | 5M23 (21/08/2017 - 27/07/2018) | |
TCAVN0053 | FÍSICA - 2º ANO - PROEJA | 30h | 6T12 (21/08/2017 - 16/02/2018) | |
2016.1 | ||||
TCAVN0016 | FÍSICA - 2º ANO | 60h | 6T12 (11/07/2016 - 16/12/2016), 6T12 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0016 | FÍSICA - 2º ANO | 60h | 6M12 (11/07/2016 - 16/12/2016), 6M12 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0017 | FÍSICA - 3º ANO | 60h | 5M45 (11/07/2016 - 16/12/2016), 5M45 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0017 | FÍSICA - 3º ANO | 60h | 6T34 (11/07/2016 - 16/12/2016), 6T34 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
2015.2 | ||||
TCAVN0053 | FÍSICA - 2º ANO - PROEJA | 30h | 5T45 (15/02/2016 - 23/06/2016) | |
2015.1 | ||||
TCAVN0016 | FÍSICA - 2º ANO | 60h | 5T12 (30/03/2015 - 27/05/2015), 5T12 (19/10/2015 - 16/12/2015), 5T12 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
TCAVN0017 | FÍSICA - 3º ANO | 60h | 5M45 (30/03/2015 - 27/05/2015), 5M45 (19/10/2015 - 16/12/2015), 5M45 (01/02/2016 - 17/06/2016) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v24.11.7