DMDI - CCHLA - DEPARTAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | 3T3456 | |
1414081 | FANZINES E HQTRÔNICAS | 60h | 6T2345 | |
2022.2 | ||||
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | 3T12 | |
1414024 | IMAGENS DIGITAIS III | 60h | 2T3456 | |
1414081 | FANZINES E HQTRÔNICAS | 60h | 24T12 | |
2022.1 | ||||
1412160 | DESENHO II | 45h | 2M345 | |
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | 3T1234 | |
1414081 | FANZINES E HQTRÔNICAS | 60h | 24T12 | |
2021.2 | ||||
1412180 | TÓPICOS EM DESENHO | 60h | 6T1234 | |
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | 5T12 | |
1414024 | IMAGENS DIGITAIS III | 60h | 3T3456 | |
2021.1 | ||||
1412125 | FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL | 45h | 4M234 | |
1414017 | SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS | 60h | 6T1234 | |
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | 2T3456 | |
1414051 | INFOGRAFIA I | 60h | 4T3456 | |
2020.2 | ||||
1412161 | PROGRAMAÇÃO VISUAL E AS VISUALIDADES NO ENSINO DAS ARTES VISUAIS | 30h | 4T23 | |
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | 5T34 | |
1414024 | IMAGENS DIGITAIS III | 60h | 3T1234 | |
1414082 | PROCESSOS DE CRIAÇÃO E OFICINA DE IDÉIAS | 60h | 35T56 | |
2020.1 | ||||
1412159 | TÓPICOS EM ARTES VISUAIS E TECNOLOGIAS | 60h | 2T1234 | |
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | 3T1234 | |
1414024 | IMAGENS DIGITAIS III | 60h | 4T3456 | |
2019.4 | ||||
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | 7M123 4T123 | |
2019.2 | ||||
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | 5T34 | |
1414024 | IMAGENS DIGITAIS III | 60h | 3T1234 | |
2019.1 | ||||
1414017 | SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS | 60h | 36T56 | |
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | 3T1234 | |
2018.2 | ||||
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | 5T12 | |
1414027 | EDITORAÇÃO II | 60h | 5T3456 | |
2018.1 | ||||
1414017 | SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS | 30h | 36T56 | |
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | 3T1234 | |
1414051 | INFOGRAFIA I | 60h | 5T3456 | |
2017.2 | ||||
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | 5T12 | |
1414024 | IMAGENS DIGITAIS III | 60h | 6T1234 | |
1414027 | EDITORAÇÃO II | 60h | 5T3456 | |
2017.1 | ||||
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | 3T1234 | |
1414059 | CONCEPÇÃO VISUAL E SONORA PARA MULTIMÍDIA | 20h | 3T56 4T34 | |
2016.2 | ||||
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | 5T12 | |
1414024 | IMAGENS DIGITAIS III | 60h | 3T1234 | |
1414026 | EDITORAÇÃO I | 60h | 4T3456 | |
1414027 | EDITORAÇÃO II | 60h | 5T3456 | |
2016.1 | ||||
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | 3T1234 | |
1414051 | INFOGRAFIA I | 60h | 5T3456 | |
1414060 | PRODUÇÃO DE APLICAÇÕES DE MULTIMÍDIA I | 60h | 6T1234 | |
2015.2 | ||||
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | 4T56 | |
1414027 | EDITORAÇÃO II | 60h | 5T3456 | |
1414082 | PROCESSOS DE CRIAÇÃO E OFICINA DE IDÉIAS | 60h | 45M34 | |
2015.1 | ||||
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | - | |
1414051 | INFOGRAFIA I | 60h | - | |
2014.2 | ||||
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | - | |
1414027 | EDITORAÇÃO II | 60h | - | |
2014.1 | ||||
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | - | |
1414051 | INFOGRAFIA I | 60h | - | |
2013.2 | ||||
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | - | |
1414027 | EDITORAÇÃO II | 60h | - | |
2013.1 | ||||
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | - | |
1414051 | INFOGRAFIA I | 60h | - | |
2012.2 | ||||
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | - | |
1414024 | IMAGENS DIGITAIS III | 60h | - | |
2012.1 | ||||
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | - | |
1414051 | INFOGRAFIA I | 60h | - | |
2011.2 | ||||
1414019 | TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO I | 12h | - | |
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | - | |
1414024 | IMAGENS DIGITAIS III | 60h | - | |
1414027 | EDITORAÇÃO II | 60h | - | |
2011.1 | ||||
1414023 | IMAGENS DIGITAIS II | 60h | - | |
2010.2 | ||||
1414022 | IMAGENS DIGITAIS I | 30h | - | |
1414026 | EDITORAÇÃO I | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
SAVIS0053 | ARTES VISUAIS E INTERFACES TECNOLÓGICAS | 60h | 5M2345 | |
2022.1 | ||||
SAVIS0050 | ARTE E DESIGN CONTEMPORÂNEOS | 60h | 4M2345 | |
2021.2 | ||||
SAVIS0036 | SEMINÁRIO ORIENTADO DE INVESTIGAÇÃO PARA DISSERTAÇÃO | 60h | 6M2345 | |
2020.1 | ||||
SAVIS0053 | ARTES VISUAIS E INTERFACES TECNOLÓGICAS | 60h | 4M2345 | |
2019.2 | ||||
1412003 | SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO | 60h | 6M2345 | |
SAVIS0018 | ESTUDOS EM HISTÓRIA DAS ARTES VISUAIS | 30h | 5M2345 | |
2018.2 | ||||
1406007 | COMUNICAÇÃO E LINGUAGENS MIDIÁTICAS | 60h | 6T3456 | |
SAVIS0020 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA DAS ARTES VISUAIS | 20h | 5M2345 | |
2017.2 | ||||
1406008 | SOCIALIDADE NAS MÍDIAS | 60h | 5M2345 | |
2016.2 | ||||
1406007 | COMUNICAÇÃO E LINGUAGENS MIDIÁTICAS | 60h | 2M2345 | |
2015.2 | ||||
1406007 | COMUNICAÇÃO E LINGUAGENS MIDIÁTICAS | 60h | 2T36 | |
2014.2 | ||||
1406007 | COMUNICAÇÃO E LINGUAGENS MIDIÁTICAS | 60h | 5M2345 | |
2013.2 | ||||
1406007 | COMUNICAÇÃO E LINGUAGENS MIDIÁTICAS | 60h | 2T3456 | |
2012.2 | ||||
1406007 | COMUNICAÇÃO E LINGUAGENS MIDIÁTICAS | 60h | 2T3456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2023 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v23.6.1