DMAT - CCEN - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
SMARN0002 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 60h | 6N1234 | |
SMARN0021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 15h | 6T2345 | |
2023.2 | ||||
SMARN0004 | ARITMÉTICA | 60h | 6N1234 | |
2022.1 | ||||
SMARN0005 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 6T3456 | |
2020.1 | ||||
SMARN0005 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 6T3456 | |
2019.2 | ||||
SMARN0004 | ARITMÉTICA | 60h | 6T3456 | |
SMARN0021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 15h | 2345T1 | |
2017.1 | ||||
1103059 | GEOMETRIA ALGÉBRICA I | 60h | 35M45 | |
2016.2 | ||||
1103064 | GEOMETRIA ALGÉBRICA II | 60h | 35M45 | |
2016.1 | ||||
1103033 | ÁLGEBRA COMUTATIVA | 60h | 35M45 | |
1103059 | GEOMETRIA ALGÉBRICA I | 60h | 24M45 | |
SMATE0002 | ÁLGEBRA COMUTATIVA I | 60h | 35M23 | |
2015.1 | ||||
1103085 | EQUAÇÕES ALGÉBRICAS E NOÇÕES DE CÁLCULO | 30h | 7M234 | |
2014.2 | ||||
1103084 | ARITMÉTICA I | 80h | 7M234 | |
1103090 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 40h | 6M234 6T234 | |
2014.1 | ||||
1103089 | NÚMEROS, CONJUNTOS E FUNÇÕES ELEMENTARES | 80h | 7M234 | |
2013.3 | ||||
1103090 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 80h | 6M345 7M234 6T345 | |
2013.2 | ||||
1103084 | ARITMÉTICA I | 80h | 7M345 | |
1103085 | EQUAÇÕES ALGÉBRICAS E NOÇÕES DE CÁLCULO | 120h | 6T23 | |
1103090 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 40h | 56M1234 5T3456 | |
2013.1 | ||||
1103038 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ÁLGEBRA - TEAL I | 60h | 35T34 | |
1103089 | NÚMEROS, CONJUNTOS E FUNÇÕES ELEMENTARES | 80h | 7M234 | |
1103090 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 40h | 6M24 6T234 | |
2012.2 | ||||
1103033 | ÁLGEBRA COMUTATIVA | 60h | 35M45 | |
1103094 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL; UM SEGUNDO CURSO | 120h | 6M5 6T12 | |
SMATE0002 | ÁLGEBRA COMUTATIVA I | 60h | 24M45 | |
2012.1 | ||||
1103019 | INTRODUÇÃO ÀS VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS | 60h | 46M1 | |
1103039 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ÁLGEBRA - TEAL II | 60h | 35T3 | |
1103058 | VARIEDADES DIFERENCIAIS | 60h | 24M45 | |
1103089 | NÚMEROS, CONJUNTOS E FUNÇÕES ELEMENTARES | 120h | 7T56 7N1 | |
1103090 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 7T234 | |
2011.2 | ||||
1103013 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v24.10.5