DDPLO - CPT-ETS - DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO, PRÁTICAS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DDPLO0007 | GERENCIAMENTO DE RISCO E QUALIDADE | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ETS000103 | HEMATOLOGIA | 45h | 2M12345 (31/08/2026 - 31/08/2026), 2M12345 (14/09/2026 - 14/09/2026), 27M12345 (21/09/2026 - 26/09/2026), 27M12345 (28/09/2026 - 03/10/2026), 2M12345 (05/10/2026 - 05/10/2026), 2M12345 (19/10/2026 - 26/10/2026), 2M12345 (09/11/2026 - 14/12/2026) | |
| ETS000104 | URINÁLISE E FLUIDOS CORPORAIS | 35h | 6M12345 (04/09/2026 - 30/10/2026), 67M12345 (06/11/2026 - 14/11/2026), 6M12345 (27/11/2026 - 04/12/2026) | |
| ETS000105 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 5M12345 (03/09/2026 - 01/10/2026), 57M12345 (08/10/2026 - 17/10/2026), 5M12345 (22/10/2026 - 05/11/2026) | |
| ETS000308 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 50h | 23456M12345 (23/11/2026 - 04/12/2026), 24567M12345 (07/12/2026 - 12/12/2026), 234567M12345 (14/12/2026 - 19/12/2026), 234M12345 (21/12/2026 - 23/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| ETS000107 | HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS | 30h | 4M12345 (17/06/2026 - 17/06/2026), 27M12345 (22/06/2026 - 27/06/2026), 24M12345 (29/06/2026 - 01/07/2026), 2M12345 (06/07/2026 - 06/07/2026) | |
| ETS000110 | MICROBIOLOGIA | 30h | 24M12345 (27/04/2026 - 29/04/2026), 247M12345 (04/05/2026 - 09/05/2026), 24M12345 (11/05/2026 - 20/05/2026), 247M12345 (25/05/2026 - 06/06/2026), 24M12345 (08/06/2026 - 10/06/2026), 2M12345 (15/06/2026 - 15/06/2026) | |
| ETS000113 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 60h | 456M12345 (08/07/2026 - 10/07/2026), 23456M12345 (13/07/2026 - 17/07/2026), 23456M12345 (20/07/2026 - 24/07/2026), 234567M12345 (27/07/2026 - 01/08/2026), 23456M12345 (03/08/2026 - 07/08/2026), 23456M12345 (10/08/2026 - 14/08/2026), 2M12345 (17/08/2026 - 17/08/2026) | |
| ETS000113 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 10h | 23456M12345 (11/05/2026 - 15/05/2026), 23456M12345 (18/05/2026 - 22/05/2026), 23456M12345 (25/05/2026 - 29/05/2026), 23456M12345 (01/06/2026 - 05/06/2026), 23456M12345 (08/06/2026 - 12/06/2026), 23456M12345 (15/06/2026 - 19/06/2026) | |
| ETS000297 | BASES DA MICROBIOLOGIA APLICADAS À CITOTECNOLOGIA | 35h | 3M12345 (23/06/2026 - 07/07/2026), 37M12345 (14/07/2026 - 18/07/2026), 3M12345 (21/07/2026 - 28/07/2026), 3M12345 3T12345 (04/08/2026 - 04/08/2026) | |
| ETS000298 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR APLICADO A HISTOPATOLOGIA | 25h | 3M12345 (28/04/2026 - 28/04/2026), 37M12345 (05/05/2026 - 09/05/2026), 3M12345 (12/05/2026 - 16/06/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| ETS000107 | HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS | 30h | 3M12345 (22/07/2025 - 29/07/2025), 7M12345 (09/08/2025 - 09/08/2025), 3M12345 (12/08/2025 - 26/08/2025) | |
| ETS000112 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO TÉCNICA III | 15h | 2M12345 (11/08/2025 - 25/08/2025) | |
| ETS000113 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 45h | 2345M12345 6T12345 (01/09/2025 - 10/10/2025) | |
| ETS000297 | BASES DA MICROBIOLOGIA APLICADAS À CITOTECNOLOGIA | 30h | 4M12345 (13/08/2025 - 08/10/2025) | |
| ETS000298 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR APLICADO A HISTOPATOLOGIA | 30h | 4M12345 (11/06/2025 - 06/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EJAEPT006 | INTRODUÇÃO A ANÁLISES CLÍNICAS | 60h | 3N1234 6N124 (01/04/2025 - 04/04/2025), 36N1234 (08/04/2025 - 11/04/2025), 3N1234 (15/04/2025 - 15/04/2025), 36N1234 (22/04/2025 - 25/04/2025), 36N1234 (29/04/2025 - 02/05/2025), 36N1234 (06/05/2025 - 09/05/2025), 356N1234 (13/05/2025 - 16/05/2025), 356N1234 (20/05/2025 - 23/05/2025), 3N1234 (27/05/2025 - 27/05/2025) | |
| ETS000103 | HEMATOLOGIA | 30h | 2M12345 (25/11/2024 - 10/02/2025), 7M12345 (15/02/2025 - 15/02/2025), 2M12345 (17/02/2025 - 07/04/2025) | |
| ETS000105 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 5M12345 (28/11/2024 - 20/03/2025) | |
| ETS000107 | HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS | 30h | 3M12345 (11/02/2025 - 18/02/2025), 7M12345 (22/02/2025 - 22/02/2025), 3M12345 (25/02/2025 - 18/03/2025) | |
| ETS000113 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 40h | 3456M12345 (25/03/2025 - 28/03/2025), 23456M12345 (31/03/2025 - 11/04/2025), 2345M12345 (14/04/2025 - 17/04/2025), 3456M12345 (22/04/2025 - 25/04/2025), 234M12345 (28/04/2025 - 30/04/2025), 23456M12345 (05/05/2025 - 09/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ETS000102 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 55h | 6M12345 (07/06/2024 - 13/09/2024), 67M12345 (16/09/2024 - 21/09/2024), 6M12345 (22/09/2024 - 05/10/2024) | |
| ETS000103 | HEMATOLOGIA | 50h | 3M12345 (11/06/2024 - 16/07/2024), 7M12345 (20/07/2024 - 20/07/2024), 3M12345 (23/07/2024 - 30/07/2024), 7M12345 (03/08/2024 - 03/08/2024), 3M12345 (06/08/2024 - 01/10/2024) | |
| ETS000104 | URINÁLISE E FLUIDOS CORPORAIS | 5h | 4M12345 (05/06/2024 - 20/07/2024), 47M12345 (22/07/2024 - 27/07/2024), 4M12345 (29/07/2024 - 05/10/2024) | |
| ETS000105 | BIOLOGIA MOLECULAR | 35h | 5M12345 (06/06/2024 - 20/06/2024), 7M12345 (22/06/2024 - 22/06/2024), 5M12345 (27/06/2024 - 04/07/2024), 7M12345 (06/07/2024 - 06/07/2024), 5M12345 (11/07/2024 - 08/08/2024), 7M12345 (10/08/2024 - 10/08/2024), 5M12345 (12/08/2024 - 07/09/2024) | |
| TETS0137 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO I | 15h | 3456T12345 (05/08/2024 - 10/08/2024), 23456T12345 (11/08/2024 - 17/08/2024), 23456T12345 (18/08/2024 - 24/08/2024), 23T12345 (25/08/2024 - 31/08/2024) | |
| TETS0145 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO II | 15h | 456T12345 (26/08/2024 - 31/08/2024), 23456T12345 (01/09/2024 - 07/09/2024), 23456T12345 (08/09/2024 - 14/09/2024), 23456T12345 (15/09/2024 - 21/09/2024), 23T12345 (22/09/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ETS000107 | HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS | 30h | 4M12345 (06/12/2023 - 06/12/2023), 246M12345 (11/12/2023 - 15/12/2023), 24M12345 (18/12/2023 - 20/12/2023) | |
| ETS000113 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 40h | 23456M12345 (01/04/2024 - 26/04/2024), 23M12345 (29/04/2024 - 30/04/2024), 56M12345 (02/05/2024 - 03/05/2024), 23456M12345 (06/05/2024 - 10/05/2024), 2M12345 (13/05/2024 - 13/05/2024) | |
| TETS0133 | BIOLOGIA MOLECULAR I | 40h | 246M1234 (01/04/2024 - 19/04/2024), 2M1234 (22/04/2024 - 22/04/2024) | |
| TETS0144 | BIOLOGIA MOLECULAR II | 40h | 456M1234 (24/04/2024 - 26/04/2024), 23M1234 (29/04/2024 - 30/04/2024), 56M1234 (02/05/2024 - 03/05/2024), 234M1234 (06/05/2024 - 08/05/2024) | |
| TETS0145 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO II | 75h | 56M12345 (29/02/2024 - 01/03/2024), 23456M12345 (04/03/2024 - 22/03/2024), 234M12345 (25/03/2024 - 27/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| ETS000103 | HEMATOLOGIA | 15h | 4M12345 (12/07/2023 - 09/08/2023), 47M12345 (16/08/2023 - 19/08/2023), 4M12345 (23/08/2023 - 11/10/2023) | |
| ETS000105 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 5M12345 (13/07/2023 - 31/08/2023), 5M12345 (14/09/2023 - 05/10/2023) | |
| TETS0137 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO I | 4h | 2346M1234 (04/09/2023 - 08/09/2023), 23456M1234 (11/09/2023 - 29/09/2023), 2M1234 (02/10/2023 - 02/10/2023) | |
| TETS0139 | CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL | 40h | 2M1234 (17/07/2023 - 31/07/2023), 7M1234 (05/08/2023 - 05/08/2023), 2M1234 (07/08/2023 - 14/08/2023), 7M1234 (19/08/2023 - 19/08/2023), 2M1234 (21/08/2023 - 04/09/2023) | |
| TETS0145 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO II | 44h | 23456M1234 (24/07/2023 - 25/08/2023) | |
| TETS0145 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO II | 56h | 23456M1234 (03/10/2023 - 08/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ETS000088 | INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO CLÍNICO | 30h | 5M12345 (23/03/2023 - 30/03/2023), 5M12345 (13/04/2023 - 18/05/2023), 57M12345 (25/05/2023 - 27/05/2023), 5M12345 (01/06/2023 - 01/06/2023), 5M12345 (15/06/2023 - 15/06/2023) | |
| TETS0120 | TÉCNICAS DE COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS | 12h | 46M1234 (24/05/2023 - 26/05/2023), 4M1234 (31/05/2023 - 31/05/2023), 6M1234 (02/06/2023 - 02/06/2023), 4M1234 (07/06/2023 - 07/06/2023) | |
| TETS0130 | HEMATOLOGIA II | 20h | 2M1234 (24/04/2023 - 24/04/2023), 2M1234 (08/05/2023 - 15/05/2023), 7T1234 (20/05/2023 - 20/05/2023), 2M1234 (22/05/2023 - 29/05/2023), 2M1234 (05/06/2023 - 12/06/2023), 46M1234 (14/06/2023 - 16/06/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-5966f8dcc-fcv8d.sigaa-5966f8dcc-fcv8d | v26.9.1