DQF - CCA - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 5N61 6N23 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 3M23 6M45 | |
| 2025.1 | ||||
| GDQF0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 60h | 2N1234 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 4M23 6M45 | |
| 2024.2 | ||||
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 5N34 6N23 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 3M23 6M45 | |
| 2024.1 | ||||
| GDQF0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 60h | 3N6123 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 4M23 6M45 | |
| 2023.2 | ||||
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 5N34 6N23 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 3M23 6M45 | |
| 2023.1 | ||||
| GDQF0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 60h | 2N6123 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 2T45 6T23 | |
| 2022.2 | ||||
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 5N34 6N23 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 26T45 | |
| 2022.1 | ||||
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 6N1234 | |
| GDQF0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 60h | 2N6123 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 26T45 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 56T23 | |
| 2021.2 | ||||
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 5N61 6N34 | |
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 5T45 6T23 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 26T45 | |
| 2021.1 | ||||
| GDQF0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 60h | 4N234 5N4 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 4M23 6M45 | |
| GDQF0022 | MECÂNICA | 60h | 3N23 4N61 | |
| 2020.2 | ||||
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 23N34 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 56T23 | |
| GDQF0022 | MECÂNICA | 60h | 45N34 | |
| 2020.1 | ||||
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 56T23 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 4M23 6M45 | |
| GDQF0022 | MECÂNICA | 60h | 45N61 | |
| 2019.4 | ||||
| GDQF0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 60h | 46N234 | |
| 2019.2 | ||||
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 56N61 | |
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 3M1234 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 56T23 | |
| 2019.1 | ||||
| GDQF0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 60h | 6N6123 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 56T23 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 4M23 3T45 | |
| GDQF0022 | MECÂNICA | 60h | 3N34 5N61 | |
| 2018.2 | ||||
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 5N61 6N23 | |
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 46T45 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 56T23 | |
| 2018.1 | ||||
| GDQF0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 60h | 2N234 3N4 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 3N61 6N23 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 56T23 | |
| GDQF0022 | MECÂNICA | 60h | 3N23 6N61 | |
| 2017.2 | ||||
| GDQF0012 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 5N61 6N23 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 5T45 6T23 | |
| 2017.1 | ||||
| GDQF0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 60h | 2N6123 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 26T23 | |
| GDQF0017 | FÍSICA GERAL | 60h | 3N61 6N23 | |
| GDQF0022 | MECÂNICA | 60h | 3N23 6N61 | |
| 2016.2 | ||||
| 3104097 | FISICA GERAL | 60h | 26T23 | |
| 3104170 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 36N61 | |
| 2016.1 | ||||
| 3104082 | FISICA GERAL | 60h | 3N61 6N23 | |
| 3104097 | FISICA GERAL | 60h | 26T23 | |
| 3104165 | MECÂNICA | 60h | 3N23 6N61 | |
| 3104175 | FISICA EXPERIMENTAL | 60h | 2N6123 | |
| 2015.2 | ||||
| 3104097 | FISICA GERAL | 60h | 26T23 | |
| 3104170 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 26N61 | |
| 2015.1 | ||||
| 3104082 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 3104082 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 3104165 | MECÂNICA | 60h | - | |
| 3104165 | MECÂNICA | 60h | - | |
| 3104175 | FISICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
| 3104175 | FISICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 3104094 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 3104094 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 3104170 | ELETROMAGNETISMO | 60h | - | |
| 3104170 | ELETROMAGNETISMO | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 3104082 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 3104082 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| 3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| 3104165 | MECÂNICA | 60h | - | |
| 3104165 | MECÂNICA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| 3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| 3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 3104082 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 3104082 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 3104087 | BIOFÍSICA | 60h | - | |
| 3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| 3104094 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| 3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
| 3104097 | FISICA GERAL | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-5.sigaa-5 | v25.10.9