DFIS - CCEN - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2016.1 | ||||
1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
2015.2 | ||||
1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24T23 | |
1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | 24M45 | |
2015.1 | ||||
1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
2014.2 | ||||
1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
2014.1 | ||||
1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
2013.2 | ||||
1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
2013.1 | ||||
1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
1101157 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
2012.2 | ||||
1101140 | LABORATORIO DE FISICA MODERNA I | 90h | - | |
1101141 | LABORATORIO DE FISICA MODERNA II | 90h | - | |
2012.1 | ||||
1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
1101140 | LABORATORIO DE FISICA MODERNA I | 90h | - | |
2011.2 | ||||
1101141 | LABORATORIO DE FISICA MODERNA II | 75h | - | |
1101147 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | - | |
1101151 | ÓTICA FÍSICA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
1101151 | ÓTICA FÍSICA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
2010.1 | ||||
1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
2009.2 | ||||
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
2009.1 | ||||
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
1101170 | FISICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - | |
2008.2 | ||||
1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
1101151 | ÓTICA FÍSICA | 60h | - | |
1101163 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
2008.1 | ||||
1101107 | ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 60h | - | |
1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
2007.2 | ||||
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
1101151 | ÓTICA FÍSICA | 60h | - | |
2005.2 | ||||
1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
1101118 | FÍSICA GERAL II | 90h | - | |
2005.1 | ||||
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
2004.2 | ||||
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
1101151 | ÓTICA FÍSICA | 60h | - | |
2004.1 | ||||
1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
2003.2 | ||||
1101117 | FÍSICA GERAL I | 90h | - | |
2003.1 | ||||
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
2002.2 | ||||
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
2002.1 | ||||
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
2001.2 | ||||
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
2001.1 | ||||
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
1101120 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2012.2 | ||||
1101014 | INTERAÇÃO MATÉRIA-RADIAÇÃO | 60h | 24M23 | |
2011.1 | ||||
1101130 | FÍSICA ATÔMICA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
1101014 | INTERAÇÃO MATÉRIA-RADIAÇÃO | 0h | - | |
2010.1 | ||||
1101110 | INTERAÇÃO ÁTOMO-SUPERFÍCIE: ADSORÇÃO QUÂNTICA | 0h | - | |
1701148 | ESTRUTURA DA MATERIA | 0h | - | |
2009.2 | ||||
1101130 | FÍSICA ATÔMICA | 0h | - | |
2008.2 | ||||
1101014 | INTERAÇÃO MATÉRIA-RADIAÇÃO | 0h | - | |
2003.2 | ||||
1101042 | TÓPICOS ESP. FÍSICA CONTEMPORÂNEA | 60h | - | |
1101066 | TE-TOPICO ESPECIAL V | 0h | - | |
2003.1 | ||||
1101014 | INTERAÇÃO MATÉRIA-RADIAÇÃO | 0h | - | |
1101042 | TÓPICOS ESP. FÍSICA CONTEMPORÂNEA | 60h | - | |
2001.1 | ||||
1101063 | TE-TOPICO ESPECIAL II | 0h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.4.8